Ogni Pokémon in Pokémon GO possiede due mosse: una mossa veloce e una caricata. La prima si effettua premendo ripetutamente sul touch screen, la seconda premendo il tasto sullo schermo dopo aver caricato almeno uno dei segmenti della barra d’energia. La barra d’energia si carica effettuando le mosse veloci.
Utilizzando le MT (Macchine Tecniche) attacco veloce e le MT attacco caricato, è possibile cambiare casualmente la mossa veloce o caricata di un proprio Pokémon. Un cambiamento di mosse può avvenire durante l’evoluzione di un Pokémon. Alcuni Pokémon, evolvendosi scordano una delle mosse e ne imparano una nuova.
Scopriamo le mosse, i loro effetti e quali Pokémon possono conoscerle:
Mosse veloci
Mossa | Tipo | Danni | Energia ripristinata | Durata | Conoscibile da |
---|---|---|---|---|---|
Abbattimento (Community Day) |
16 | 8 | 1,2 s | ||
Acido | 9 | 8 | 0,8 s | ||
Alacciaio | 11 | 6 | 0,8 s | ||
Alitogelido | 10 | 8 | 0,9 s | ||
Assillo | 10 | 14 | 1,1 s | ||
Attacco d’Ala | 8 | 9 | 0,8 s | ||
Attacco Rapido | 8 | 10 | 0,8 s | ||
Azione | 5 | 5 | 0,5 s | ||
Beccata | 10 | 10 | 1,0 s | ||
Bolla | 12 | 14 | 1,2 s | ||
Botta | 7 | 6 | 0,6 s | ||
Braciere | 10 | 10 | 1,0 s | ||
Cascata | 16 | 8 | 1,2 s | ||
Codacciaio | 15 | 7 | 1,1 s | ||
Codadrago | 15 | 9 | 1,1 s | ||
Coleomorso | 5 | 6 | 0,5 s | ||
Colpo Basso | 6 | 6 | 0,6 s | ||
Colpodifango | 5 | 7 | 0,6 s | ||
Colpokarate | 8 | 10 | 0,8 s | ||
Confusione | 20 | 15 | 1,6 s | ||
Contrattacco | 12 | 8 | 0,9 s | Nessun Pokémon | |
Cozzata Zen | 12 | 10 | 1,1 s | ||
Dragospiro | 6 | 4 | 0,5 s | ||
Entomoblocco | 15 | 15 | 1,5 s | ||
Eterelama | 14 | 10 | 1,2 s | ||
Extrasenso | 12 | 12 | 1,1 s | ||
Fangosberla | 15 | 12 | 1,4 s | ||
Ferrartigli | 8 | 7 | 0,7 s | ||
Finta | 10 | 9 | 0,9 s | ||
Foglielama | 13 | 7 | 1,0 s | ||
Frustata | 7 | 6 | 0,6 s | ||
Geloscheggia | 12 | 12 | 1,2 s | ||
Graffio | 6 | 4 | 0,5 s | ||
Introforza | 15 | 15 | 1,5 s | ||
Invertivolt | 20 | 25 | 2,3 s | ||
Leccata | 5 | 6 | 0,5 s | ||
Morso | 6 | 4 | 0,5 s | ||
Ombrartigli | 9 | 6 | 0,7 s | ||
Pistolacqua | 5 | 6 | 0,5 s | ||
Polneve | 6 | 15 | 1,0 s | ||
Psicotaglio | 5 | 8 | 0,6 s | ||
Pugnoscarica | 8 | 10 | 0,9 s | ||
Raggioscossa | 8 | 15 | 1,1 s | ||
Regalino | 5 | 20 | 1,3 s | ||
Riduttore | 8 | 10 | 1,2 s | ||
Rogodenti | 11 | 8 | 0,9 s | ||
Sassata | 12 | 7 | 0,9 s | ||
Sbadiglio | 0 | 15 | 1,7 s | ||
Sbigoattacco | 7 | 8 | 0,7 s | ||
Sciagura | 10 | 15 | 1,2 s | ||
Scintilla | 6 | 9 | 0,7 s | ||
Semitraglia | 8 | 14 | 1,1 s | ||
Sgomento | 8 | 14 | 1,1 s | ||
Spaccaroccia | 15 | 10 | 1,3 s | ||
Splash | 0 | 20 | 1,7 s | ||
Taglio | 5 | 5 | 0,5 s | ||
Tagliofuria | 3 | 6 | 0,4 s | ||
Trasformazione | 0 | 0 | 2,2 s | ||
Tuonoshock | 5 | 8 | 0,6 s | ||
Turbofuoco | 14 | 10 | 1,1 s | ||
Urlorabbia | 12 | 12 | 1,1 s | ||
Velenospina | 5 | 7 | 0,6 s | ||
Velenpuntura | 10 | 7 | 0,8 s |
Mosse caricate
Mossa | Tipo | Danni | Durata | Energia | Conoscibile da |
---|---|---|---|---|---|
Acquadisale | 60 | 2,3 s | Nessun Pokémon | ||
Acquagetto | 45 | 2,6 s | |||
Aerasoio | 60 | 2,7 s | |||
Aeroassalto | 55 | 2,4 s | |||
Aeroattacco | 70 | 2,0 s | |||
Assorbibacio | 60 | 2,6 s | |||
Avvolgibotta | 60 | 2,9 s | |||
Baldeali | 90 | 2,0 s | |||
Battiterra | 80 | 3,5 s | |||
Bollaraggio | 45 | 1,9 s | |||
Bombagnete | 70 | 2,8 s | |||
Bora | 130 | 3,1 s | |||
Breccia | 40 | 1,6 s | |||
Cadutamassi | 50 | 2,1 s | |||
Calciobasso | 40 | 1,9 s | |||
Cannonflash | 100 | 2,7 s | |||
Caricaparabolica | 25 | 2,8 s | Nessun Pokémon | ||
Carineria | 90 | 2,9 s | |||
Comete | 60 | 2,8 s | |||
Corposcontro | 50 | 1,9 s | |||
Cuorestampo | 40 | 1,9 s | Nessun Pokémon | ||
Dinamipugno | 90 | 2,7 s | |||
Divinazione | 120 | 2,7 s | |||
Dragartigli | 50 | 1,7 s | |||
Dragobolide | 150 | 3,6 s | (CD) | ||
Dragopulsar | 90 | 3,6 s | (CD) | ||
Energipalla | 90 | 3,9 s | |||
Falcecannone | 140 | 3,7 s | |||
Fango | 50 | 2,1 s | |||
Fangobomba | 80 | 2,3 s | |||
Fangonda | 110 | 3,2 s | |||
Fendifoglia | 70 | 2,4 s | |||
Fiortempesta | 110 | 2,6 s | |||
Focalcolpo | 140 | 3,5 s | |||
Forbice X | 45 | 1,6 s | |||
Forza Lunare | 130 | 3,9 s | |||
Forzantica | 70 | 3,5 s | |||
Fossa | 100 | 4,7 s | |||
Frana | 80 | 2,7 s | |||
Fulmine | 80 | 2,5 s | |||
Funestovento | 50 | 2,3 s | |||
Fuocobomba | 140 | 4,2 s | |||
Fuocopugno | 55 | 2,2 s | |||
Furtivombra | 50 | 2,9 s | |||
Gelopugno | 50 | 1,9 s | |||
Geloraggio | 90 | 3,3 s | |||
Gemmoforza | 80 | 2,9 s | |||
Giravvita | 80 | 2,8 s | |||
Idrocannone (Community Day) |
90 | 1,9 s | |||
Idrondata | 50 | 1,9 s | |||
Idropompa | 130 | 3,3 s | |||
Idropulsar | 70 | 3,2 s | |||
Idrovampata | 80 | 3,7 s | Nessun Pokémon | ||
Incantavoce | 70 | 3,9 s | |||
Incendio (Community Day) |
110 | 3,3 s | |||
Incornata | 40 | 1,9 s | |||
Incrocolpo | 50 | 1,5 s | |||
Iper Raggio | 150 | 3,8 s | |||
Iperzanna | 80 | 2,5 s | |||
Laccioerboso | 90 | 2,6 s | |||
Lanciafiamme | 70 | 2,2 s | |||
Magibrillio | 100 | 3,5 s | |||
Megacorno | 90 | 2,2 s | |||
Megassorbimento | 25 | 2,6 s | Nessun Pokémon | ||
Metaltestata | 60 | 1,9 s | |||
Neropulsar | 80 | 3,0 s | |||
Nitrocarica | 70 | 3,8 s | |||
Nottesferza | 50 | 2,2 s | |||
Obbliderio | 80 | 1,7 s | |||
Oltraggio | 110 | 3,9 s | |||
Ombra Notturna | 60 | 2,6 s | |||
Ondacalda | 95 | 3,0 s | |||
Ossoclava | 40 | 1,6 s | |||
Palla Ombra | 100 | 3,0 s | |||
Pantanobomba | 55 | 2,3 s | |||
Perforbecco | 60 | 2,3 s | |||
Pesobomba | 70 | 2,1 s | |||
Pestone | 55 | 1,7 s | |||
Pietrataglio | 100 | 2,3 s | |||
Pirolancio | 70 | 2,6 s | |||
Presa | 35 | 1,9 s | |||
Primopulsar | 130 | 1,7 s | Nessun Pokémon | ||
Psichico | 100 | 2,8 s | |||
Psicobotta | 100 | 4,4 s | Nessun Pokémon | ||
Psicoraggio | 70 | 3,2 s | |||
Psicoshock | 65 | 2,7 s | |||
Psicoslancio | 70 | 4,0 s | |||
Pugnodombra | 40 | 1,7 s | |||
Radicalbero (Community Day) |
100 | 2,6 s | |||
Raggiaurora | 80 | 3,6 s | |||
Ripicca | 70 | 2,0 s | |||
Riposo | 50 | 1,9 s | Nessun Pokémon | ||
Rocciotomba | 70 | 3,2 s | |||
Ronzio | 90 | 3,7 s | |||
Ruotafuoco | 60 | 2,7 s | |||
Sabbiotomba | 80 | 4,0 s | |||
Scarica | 65 | 2,5 s | |||
Scontro | 35 | 2,2 s | |||
Segnoraggio | 75 | 2,9 s | |||
Semebomba | 55 | 2,1 s | |||
Sgranocchio | 70 | 3,2 s | |||
Slavina | 90 | 2,7 s | |||
Solarraggio | 180 | 4,9 s | |||
Sottomissione | 60 | 2,2 s | |||
Spade Telluriche | 130 | 1,7 s | Nessun Pokémon | ||
Specchiovelo | 60 | 2,6 s | |||
Sporcolancio | 130 | 3,1 s | |||
Sprizzalampo | 90 | 2,6 s | |||
Surf | 65 | 1,7 s | (CD) | ||
Terremoto | 120 | 3,6 s | |||
Tifone | 110 | 2,7 s | |||
Tornado | 45 | 2,8 s | |||
Tuono | 100 | 2,4 s | |||
Tuonopugno | 45 | 1,8 s | |||
Vampata | 160 | 4,0 s | |||
Velenocroce | 40 | 1,5 s | |||
Velenodenti | 35 | 1,7 s | |||
Ventargenteo | 70 | 3,7 s | |||
Ventogelato | 60 | 3,3 s | |||
Vigorcolpo | 90 | 2,6 s | |||
Vortexpalla | 80 | 3,3 s | |||
Zuffa | 100 | 2,3 s |