Al contrario dei giochi Pokémon per console, a salire di Livello non è un Pokémon, ma il suo Allenatore. Il livello dell’Allenatore influenzerà il numero e i Punti Lotta dei Pokémon selvatici che incontrerà. Esso potrà inoltre ottenere nuovi tipi di strumento salendo di livello.
Uno dei modi per salire più velocemente di livello è utilizzare il Fortunuovo, uno strumento che raddoppia il numero di punti ottenuti in un intervallo di 30 minuti dalla sua attivazione (se si chiude l’applicazione il tempo continua a scorrere).
Ecco una lista delle azioni che fanno ottenere Punti Esperienza (PE):
Azione | Punti Esperienza | Punti Esperienza (con Fortunuovo) |
---|---|---|
Nuova specie Pokémon catturata | 500 | 1.000 |
Pokémon catturato | 100 | 200 |
Prima cattura del giorno | 500 | 1.000 |
Prima cattura del giorno per 7 giorni consecutivi | 2.500 | 5.000 |
Bonus cattura: 100° esemplare di una specie | 100 | 200 |
Bonus cattura: In un solo colpo | 50 | 100 |
Bonus cattura: Bene | 10 | 20 |
Bonus cattura: Ottimo tiro | 50 | 100 |
Bonus cattura: Eccellente | 100 | 200 |
Bonus cattura: Palla curva | 10 | 20 |
Schiudere un uovo da 2 km | 200 | 400 |
Schiudere un uovo da 5 km | 500 | 1.000 |
Schiudere un uovo da 10 km | 1.000 | 2.000 |
Far evolvere un Pokémon | 500 | 1.000 |
Girare il Disco foto di un Pokéstop | 50 | 100 |
Girare il Disco foto di un Pokéstop mai visitato | 250 | 500 |
Primo Pokéstop del giorno | 500 | 1.000 |
Primo Pokéstop del giorno per 7 giorni consecutivi | 2.500 | 5.000 |
Bonus ogni 10 Pokéstop differenti | 100 | 200 |
Girare il Disco foto di una Palestra avversaria | 25 | 50 |
Girare il Disco foto di una Palestra avversaria (medaglia di bronzo) | 50 | 100 |
Girare il Disco foto di una Palestra avversaria (medaglia d’argento) | 75 | 150 |
Girare il Disco foto di una Palestra avversaria (medaglia d’oro) | 100 | 200 |
Girare il Disco foto di una Palestra alleata | 31 | 62 |
Girare il Disco foto di una Palestra alleata (medaglia di bronzo) | 63 | 126 |
Girare il Disco foto di una Palestra alleata (medaglia d’argento) | 94 | 188 |
Girare il Disco foto di una Palestra alleata (medaglia d’oro) | 125 | 250 |
Sconfiggere un Pokémon in una Palestra avversaria | 100 | 200 |
Sconfiggere tutti i Pokémon in una Palestra avversaria | 50 | 100 |
Completare un Raid di difficoltà 1 | 3.000 | 6.000 |
Completare un Raid di difficoltà 2 | 3.500 | 7.000 |
Completare un Raid di difficoltà 3 | 4.000 | 8.000 |
Completare un Raid di difficoltà 4 | 5.000 | 10.000 |
Completare un Raid leggendario | 10.000 | 20.000 |
Livello Allenatore
Guadagnando Punti Esperienza (PE), l’Allenatore sale di livello e sblocca nuovi strumenti oltre ad ottenerne in regalo. I Punti Esperienza necessari salgono esponenzialmente: ad esempio per passare dal Liv. 24 al Liv. 25 servono 150.000 PE, numero superiore ai punti complessivi necessari per salire dal Liv. 1 al 17 (140.000 PE).
Ecco i quaranta livelli presenti attualmente nel gioco. La lista mostra i Punti Esperienza necessari per avanzare dal livello precedente, i punti complessivi dal primo livello, gli strumenti sbloccabili e quelli che si riceveranno in regalo:
Livello | PE necessari | PE totali (dal Liv. 1) |
Strumenti sbloccati | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1 → 2 | 1.000 | 1.000 | ‐ | Poké Ball ×10 |
2 → 3 | 2.000 | 3.000 | ‐ | Poké Ball ×15 |
3 → 4 | 3.000 | 6.000 | Baccabana | Poké Ball ×15 |
4 → 5 | 4.000 | 10.000 | Pozioni Revitalizzanti |
Poké Ball ×20 Pozione ×10 Revitalizzante ×10 Aroma ×1 |
5 → 6 | 5.000 | 15.000 | ‐ | Poké Ball ×15 Pozione ×10 Revitalizzante ×5 Incubatrice Uova ×1 |
6 → 7 | 6.000 | 21.000 | ‐ | Poké Ball ×15 Pozione ×10 Revitalizzante ×5 Aroma ×1 |
7 → 8 | 7.000 | 28.000 | Baccalampon | Poké Ball ×15 Pozione ×10 Revitalizzante ×5 Baccalampon ×10 Modulo esca ×1 |
8 → 9 | 8.000 | 36.000 | ‐ | Poké Ball ×15 Pozione ×10 Revitalizzante ×5 Baccalampon ×3 Fortunuovo ×1 |
9 → 10 | 9.000 | 45.000 | Superpozioni | Poké Ball ×20 Superpozione ×20 Revitalizzante ×10 Baccalampon ×10 Aroma ×1 Fortunuovo ×1 Incubatrice Uova ×1 Modulo esca ×1 |
10 → 11 | 10.000 | 55.000 | ‐ | Poké Ball ×15 Superpozione ×10 Revitalizzante ×3 Baccalampon ×3 |
11 → 12 | 10.000 | 65.000 | Mega Ball | Mega Ball ×20 Superpozione ×10 Revitalizzante ×3 Baccalampon ×3 |
12 → 13 | 10.000 | 75.000 | ‐ | Mega Ball ×10 Superpozione ×10 Revitalizzante ×3 Baccalampon ×3 |
13 → 14 | 10.000 | 85.000 | ‐ | Mega Ball ×10 Superpozione ×10 Revitalizzante ×3 Baccalampon ×3 |
14 → 15 | 15.000 | 100.000 | Iperpozioni | Mega Ball ×15 Iperpozione ×20 Revitalizzante ×10 Baccalampon ×10 Aroma ×1 Fortunuovo ×1 Incubatrice Uova ×1 Modulo esca ×1 |
15 → 16 | 20.000 | 120.000 | ‐ | Mega Ball ×10 Iperpozione ×10 Revitalizzante ×5 Baccalampon ×5 |
16 → 17 | 20.000 | 140.000 | ‐ | Mega Ball ×10 Iperpozione ×10 Revitalizzante ×5 Baccalampon ×5 |
17 → 18 | 20.000 | 160.000 | Baccananas | Mega Ball ×10 Iperpozione ×10 Revitalizzante ×5 Baccananas ×5 |
18 → 19 | 25.000 | 185.000 | ‐ | Mega Ball ×15 Iperpozione ×10 Revitalizzante ×5 Baccalampon ×5 |
19 → 20 | 25.000 | 210.000 | Ultra Ball | Ultra Ball ×20 Iperpozione ×20 Revitalizzante ×20 Baccabana ×20 Aroma ×2 Fortunuovo ×2 Incubatrice Uova ×2 Modulo esca ×2 |
20 → 21 | 50.000 | 260.000 | ‐ | Ultra Ball ×10 Iperpozione ×10 Revitalizzante ×10 Baccananas ×10 |
21 → 22 | 75.000 | 335.000 | ‐ | Ultra Ball ×10 Iperpozione ×10 Revitalizzante ×10 Baccalampon ×10 |
22 → 23 | 100.000 | 435.000 | ‐ | Ultra Ball ×10 Iperpozione ×10 Revitalizzante ×10 Baccabana ×10 |
23 → 24 | 125.000 | 560.000 | ‐ | Ultra Ball ×15 Iperpozione ×10 Revitalizzante ×10 Baccalampon ×10 |
24 → 25 | 150.000 | 710.000 | Pozioni Max | Ultra Ball ×25 Pozione Max ×20 Revitalizzante ×15 Baccananas ×15 Aroma ×1 Fortunuovo ×1 Incubatrice Uova ×1 Modulo esca ×1 |
25 → 26 | 190.000 | 900.000 | ‐ | Ultra Ball ×10 Pozione Max ×15 Revitalizzante ×10 Baccalampon ×15 |
26 → 27 | 200.000 | 1.100.000 | ‐ | Ultra Ball ×10 Pozione Max ×15 Revitalizzante ×10 Baccabana ×15 |
27 → 28 | 250.000 | 1.350.000 | ‐ | Ultra Ball ×10 Pozione Max ×15 Revitalizzante ×10 Baccalampon ×15 |
28 → 29 | 300.000 | 1.650.000 | ‐ | Ultra Ball ×10 Pozione Max ×15 Revitalizzante ×10 Baccananas ×15 |
29 → 30 | 350.000 | 2.000.000 | Revitalizzante Max Abbigliamento |
Ultra Ball ×30 Pozione Max ×20 Revitalizzante Max ×20 Baccalampon ×20 Aroma ×3 Fortunuovo ×3 Incubatrice Uova ×3 Modulo esca ×3 |
30 → 31 | 500.000 | 2.500.000 | – | Ultra Ball ×10 Pozione Max ×15 Revitalizzante Max ×10 Baccabana ×15 |
31 → 32 | 500.000 | 3.000.000 | – | Ultra Ball ×10 Pozione Max ×15 Revitalizzante Max ×10 Baccalampon ×15 |
32 → 33 | 750.000 | 3.750.000 | – | Ultra Ball ×10 Pozione Max ×15 Revitalizzante Max ×10 Baccananas ×15 |
33 → 34 | 1.000.000 | 4.750.000 | – | Ultra Ball ×10 Pozione Max ×15 Revitalizzante Max ×10 Baccalampon ×15 |
34 → 35 | 1.250.000 | 6.000.000 | – | Ultra Ball ×30 Pozione Max ×20 Revitalizzante Max ×20 Baccabana ×20 Aroma ×2 Fortunuovo ×1 Modulo esca ×1 |
35 → 36 | 1.500.000 | 7.500.000 | – | Ultra Ball ×20 Pozione Max ×20 Revitalizzante Max ×20 Baccalampon ×20 |
36 → 37 | 2.000.000 | 9.500.000 | – | Ultra Ball ×20 Pozione Max ×20 Revitalizzante Max ×20 Baccananas ×20 |
37 → 38 | 2.500.000 | 12.000.000 | – | Ultra Ball ×20 Pozione Max ×20 Revitalizzante Max ×20 Baccalampon ×20 |
38 → 39 | 3.000.000 | 15.000.000 | – | Ultra Ball ×20 Pozione Max ×20 Revitalizzante Max ×20 Baccabana ×20 |
39 → 40 | 5.000.000 | 20.000.000 | – | Ultra Ball ×40 Pozione Max ×40 Revitalizzante Max ×40 Baccalampon ×40 Aroma ×4 Fortunuovo ×4 Incubatrice Uova ×4 Modulo esca ×4 |