La funzionalità delle schede missione, introdotta con la versione 1.3 del 23/03/16, permette di portare a termine delle missioni speciali riportate su diverse schede.
Le attività da svolgere sono le più disparate e crescono in difficoltà fino a richiedere l’utilizzo di Pokémon e/o Abilità ben precise, in contesti altrettanto precisi.
A missione completata, una o più stelle verranno consegnate al giocatore: accumulandone abbastanza, si potranno ottenere ricompense molto utili.
Ecco tutte le schede missione finora rilasciate:
Scheda 1
Introdotta, insieme alle schede #2 e #3, il 23 marzo 2016.
Difficoltà 1
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Realizza una combo da 10 o più | ★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Crea 3 combinazioni di 4 caselle | ★★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Usa l’abilità megaevoluzione 4 volte | ★ | Qualsiasi |
Ricompense:
- Per 4 ★: x1
Scheda 2
Difficoltà 2
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Realizza una combo da 20 o più | ★★ | Qualsiasi | |
Elimina 5 blocchi di pietra | ★ | Qualsiasi | |
Attiva Forza quattro 4 volte | ★★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Realizza una combo da 7 | ★★★ | Qualsiasi | |
Elimina 10 blocchi infrangibili | ★★ | Qualsiasi | |
Allinea 4 monete | ★★ | Qualsiasi | |
Allinea di più il Pokémon indicato | ★ | ||
Vinci con almeno 20 secondi rimasti | ★★★ | Qualsiasi |
Ricompense:
- Per 3 ★: x5
- Per 7 ★:
- Per 9 ★:
- Per 16 ★: ( se si ha già questa ricompensa)
Scheda 3
Difficoltà 3
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Realizza una combo da 100 o più | ★★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Non attivare la megaevoluzione | ★ | Qualsiasi | |
Raggiungi almeno 35.000 punti | ★★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Usa l’abilità megaevoluzione 3 volte | ★★★ | ||
Realizza una combo da 20 | ★★★ | Qualsiasi | |
Allinea 100 monete | ★★★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Elimina 50 blocchi di pietra | ★★★★ | Qualsiasi | |
Non usare potenziamenti | ★★★★ | Qualsiasi |
Ricompense:
- Per 6 ★:
- Per 10 ★:
- Per 14 ★:
- Per 22 ★:
Scheda 4
Introdotta, insieme alle schede #5 e #6, il 31 maggio 2016.
Difficoltà 1
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Realizza una combo da 20 o più | ★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Crea 2 combinazioni di 5 caselle | ★★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Usa l’abilità megaevoluzione 4 volte | ★ | Qualsiasi | |
Attiva Abbattiblocco 3 volte | ★★ | Qualsiasi | |
Attiva Frangibarriera 3 volte | ★ | Qualsiasi |
Ricompense:
- Per 7 ★: x 5.000
Scheda 5
Difficoltà 2
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Attiva Forza Quattro 10 volte | ★★ | Qualsiasi | |
Vinci con almeno 20 secondi rimasti | ★★★ | Qualsiasi | |
Non usare potenziamenti | ★★ | Qualsiasi | |
Usa l’abilità megaevoluzione 10 volte | ★★ | ||
Vinci con almeno 80 secondi rimasti | ★★★★ | Qualsiasi |
Ricompense:
- Per 7 ★:
- Per 13 ★:
Scheda 6
Difficoltà 3
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Vinci con almeno 6 mosse rimaste | ★★ | Qualsiasi | |
Elimina 14 barriere | ★★ | Qualsiasi | |
Realizza una combo da 20 o più | ★★ | Qualsiasi | |
Raggiungi almeno 60.000 punti | ★★★★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Elimina 25 blocchi di pietra | ★★ | Qualsiasi | |
Realizza una combo da 120 o più | ★★★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Non usare potenziamenti | ★★★★ | Qualsiasi |
Ricompense:
- Per 5 ★:
- Per 13 ★:
- Per 13 ★:
Scheda 7
Introdotta, insieme alle schede #8 e #9, il 28 giugno 2016.
Difficoltà 1
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Realizza una combo da 3 | ★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Usa l’abilità megaevoluzione 3 volte | ★★ | Qualsiasi | |
Attiva Stop 1 volta | ★ | Qualsiasi | |
Attiva Sognidoro 3 volte | ★★ | Qualsiasi | |
Allinea di più il Pokémon indicato | ★★ |
Ricompense:
- Per 8 ★:
Scheda 8
Difficoltà 2
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Vinci con almeno 30 secondi rimasti | ★★ | Qualsiasi | |
Usa l’abilità megaevoluzione 2 volte | ★ | ||
Supera il livello | ★★ | ||
Allinea di più il Pokémon indicato | ★★ | ||
Vinci con almeno 20 secondi rimasti | ★★ | Qualsiasi | |
Usa l’Abilità megaevoluzione 3 volte | ★★★ | ||
Elimina 30 blocchi infrangibili | ★★ | Solo tipo Fuoco |
Ricompense:
- Per 5 ★:
- Per 9 ★: ( se si ha già questa ricompensa)
- Per 14 ★:
Scheda 9
Difficoltà 3
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Attiva Megapotere 5 volte | ★★ | Qualsiasi | |
Solo alleati con Forza Cinque | ★★★ | Qualsiasi | |
Realizza una combo da 22 | ★★★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Vinci con almeno 10 mosse rimaste | ★★★★ | Qualsiasi | |
Elimina 40 nubi | ★★★ | Qualsiasi | |
Usa l’abilità megaevoluzione 7 volte | ★★ | ||
Non usare potenziamenti | ★★★★★ | Qualsiasi |
Ricompense:
- Per 7 ★:
- Per 15 ★:
- Per 22 ★:
Scheda 10
Introdotta il 12 luglio 2016.
Difficoltà 2
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Vinci con almeno 35 secondi rimasti | ★★ | ||
Elimina 8 blocchi infrangibili | ★ | ||
Realizza una combo da 10 o più | ★ | ||
Attiva Capriccio 3 volte | ★★ | ||
Usa l’abilità megaevoluzione 5 volte | ★★★ |
Ricompense:
- Per 6 ★: ( se si ha già questa ricompensa)
- Per 9 ★: x 5.000
Scheda 11
Introdotta, insieme alle schede #12 e #13, il 6 settembre 2016.
Difficoltà 1
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Attiva Attacco in gruppo 2 volte | ★ | ||
Attiva Alti e bassi 1 volta | ★ | ||
Vinci con almeno 4 mosse rimaste | ★★ | ||
Realizza una combo da 30 o più | ★ | Qualsiasi | |
Attiva Megapotere 3 volte | ★★ | Solo tipo Normale |
Ricompense:
- Per 3 ★:
- Per 7 ★:
Scheda 12
Difficoltà 2
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Vinci con almeno 4 mosse rimaste | ★ | Solo tipo Terra | |
Solo alleati con Valanga | ★★ | Qualsiasi | |
Vinci con almeno 55 secondi rimasti | ★★ | Qualsiasi | |
Attiva Spavento 1 volta | ★ | Solo tipo Spettro | |
Attiva Bruciatura 2 volte | ★★ | Solo tipo Fuoco | |
Usa l’abilità megaevoluzione 5 volte | ★★ |
Ricompense:
- Per 8 ★: ( se si ha già questa ricompensa)
- Per 7 ★:
Scheda 13
Difficoltà 3
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Vinci con almeno 5 mosse rimaste | ★★ | Qualsiasi | |
Attiva Combo aerea 2 volte | ★★ | Solo tipo Volante | |
Attiva Rodiforza 2 volte | ★★★ | Qualsiasi | |
Vinci con almeno 18 mosse rimaste | ★★★★ | Qualsiasi | |
Vinci con almeno 10 mosse rimaste | ★★★★ | Solo tipo Normale | |
Vinci con almeno 10 mosse rimaste | ★★★★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Ricompense:
- Per 7 ★:
- Per 15 ★:
- Per 22 ★:
Scheda 14
Introdotta, insieme alle schede #15 e #16, il 4 ottobre 2016.
Difficoltà 1
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Realizza una combo da 30 o più | ★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Attiva Contrattacco 3 volte | ★ | ||
Crea 8 combinazioni di 4 caselle | ★ | Qualsiasi |
Ricompense:
- Per 3 ★: x 3.000
Scheda 15
Difficoltà 2
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Vinci con almeno 50 secondi rimasti | ★★ | Qualsiasi | |
Allinea di più il Pokémon indicato | ★ | ||
Crea 3 combinazioni di 4 caselle | ★ | ||
Vinci con almeno 45 secondi rimasti | ★★★ | Qualsiasi | |
Usa l’abilità megaevoluzione 7 volte | ★★★ |
Ricompense:
- Per 7 ★: ( se si ha già questa ricompensa)
- Per 10 ★:
Scheda 16
Difficoltà 3
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Non attivare la megaevoluzione | ★★★ | Qualsiasi | |
Attiva Espulsione + 15 volte | ★★★★ | Qualsiasi | |
Raggiungi almeno 70000 punti | ★★★★ | Qualsiasi | Qualsiasi |
Vinci con almeno 20 mosse rimaste | ★★★ | Qualsiasi | |
Vinci con almeno 7 mosse rimaste | ★★★★ | Solo tipo Roccia | |
Supera il livello | ★★★★ | Solo tipo Normale | |
Attiva Ultima risorsa 4 volte | ★★★★ | Qualsiasi |
Ricompense:
- Per 9 ★:
- Per 17 ★:
- Per 26 ★:
Scheda 17
Introdotta il 9 maggio 2017.
Difficoltà 2
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Elimina 7 barriere | ★ | Qualsiasi | |
Usa l’abilità megaevoluzione 3 volte | ★★ | ||
Usa l’abilità megaevoluzione 3 volte | ★★★ |
Ricompense:
- Per 1 ★: x3
- Per 2 ★: x2
- Per 5 ★: ( se si ha già questa ricompensa)
Scheda 18
Introdotta il 16 maggio 2017.
Difficoltà 2
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Usa l’abilità megaevoluzione 2 volte | ★ | ||
Realizza una combo da 15 o più | ★ | Qualsiasi | |
Elimina 12 nubi | ★★ | Qualsiasi | |
Vinci con almeno 24 secondi rimasti | ★★★ | Qualsiasi |
Ricompense:
- Per 1 ★: x3
- Per 2 ★: x2
- Per 4 ★:
- Per 7 ★: ( se si ha già questa ricompensa)
Scheda 19
Introdotta il 30 maggio 2017.
Difficoltà 2
Missione | Stelle | Livello | Pokémon |
---|---|---|---|
Attiva Espulsione 8 volte | ★★ | Qualsiasi | |
Elimina 3 blocchi infrangibili | ★★ | Qualsiasi | |
Elimina 20 blocchi di pietra | ★★★ | Qualsiasi | |
Usa l’abilità megaevoluzione 7 volte | ★★★★ |
Ricompense:
- Per 2 ★: x3
- Per 4 ★:
- Per 7 ★:
- Per 11 ★: ( se si ha già questa ricompensa)