Nelle sfide progressive di Pokémon Shuffle la difficoltà aumenta ad ogni vittoria, così come anche la probabilità di cattura.
Giratina Forma Alterata
▪Tipo:
▪Durata: 8 – 22 giugno 2015
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-4 | 2.165 PS (+180 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
5-9 | 2.886 PS (+180 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 5: 1.000 |
10-29 | 5.692 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 10: |
30-39 | 6.950 PS (+145 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 30: |
40-49 | 9.198 PS (+80 a difficoltà) | 18 | clic | – |
50-99 | 10.425 PS (+70 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 50: |
100+ | 26.065 PS (+50 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 100: |
Cresselia
▪Tipo:
▪Durata: 20 luglio – 3 agosto 2015
Monete usate come intralci nelle difficoltà 35, 55, 75, 95, 120, 140, 160 e 180.
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-4 | 2.410 PS (+210 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
5-9 | 3.213 PS (+210 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 5: |
10-29 | 6.250 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 10: |
30-34 | 8.435 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 30: |
35, 55, 75, 95, 120, 140, 160, 180 | 2.574 PS | 10 | clic | – |
36-39 | 8.795 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
40-49 | 10.143 PS (+90 a difficoltà) | 18 | clic | – |
50 | 11.190 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 50: |
51-54 | 11.851 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
56-74 | 12.151 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
76-94 | 13.351 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
96-99 | 14.551 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
100 | 21.499 PS | 18 | clic | Difficoltà 100: |
101-119 | 14.969 PS (+40 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
121-139 | 15.769 PS (+40 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
141-159 | 16.569 PS (+40 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
161-179 | 17.369 PS (+40 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
181-199 | 18.169 PS (+40 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
200 | 26.867 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 200: |
201+ | 26.867 PS (+30 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
Darkrai
▪Tipo:
▪Durata: 17 – 31 agosto 2015, 1 – 15 marzo 2016
Monete usate come intralci nelle difficoltà 30, 55, 105, 130 e 180.
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-9 | 3.705 PS (+110 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 5: |
10-29 | 4.695 PS (+105 a difficoltà) | 18 | Casuale |
|
30, 55, 105, 130, 180 | 2.744 PS | 8 | clic | – |
31-49 | 6.900 PS (+62 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
50 | 10.128 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 50: |
51-54 | 8.140 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
56-74 | 8.500 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
75 | 16.292 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 75: 5 |
76-99 | 9.760 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
100 | 22.325 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 100: |
101-104 | 11.320 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
106-124 | 11.680 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
125 | 26.384 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 125: 5 |
126-129 | 12.940 PS (+55 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
131-149 | 13.270 PS (+50 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
150 | 26.991 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 150: |
151-174 | 14.320 PS (+50 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
175 | 27.825 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 175: 5 |
176-179 | 15.620 PS (+45 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
181-199 | 15.890 PS (+45 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
200 | 34.573 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 200: |
201+ | 16.835 PS (+45 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
Latias
▪Tipo:
▪Durata: 28 settembre – 12 ottobre 2015
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-10 | 4.368 PS (+121 a difficoltà) | 18 | Casuale |
|
11-20 | 5.014 PS (+186 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
21-35 | 8.640 PS (+154 a difficoltà) | 18 | Casuale |
|
36-49 | 7.613 PS (+156 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
50 | 17.400 PS | 18 | clic | Difficoltà 50: |
51-60 | 9.856 PS (+342 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 60: 1.000 |
61-69 | 12.936 PS (+578 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
70 | 20.752 PS | 18 | clic | Difficoltà 70: |
71-80 | 14.784 PS (+411 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 80: 2.000 |
81-90 | 9.240 PS (+274 a difficoltà) | 18 | clic | Difficoltà 90: 2.000 |
91-99 | 9.856 PS (+308 a difficoltà) | 18 | clic | – |
100 | 44.044 PS | 18 | clic | Difficoltà 100: |
101-110 | 10.080 PS (+448 a difficoltà) | 18 | clic | Difficoltà 110: 2.000 |
111-125 | 10.752 PS (+384 a difficoltà) | 18 | clic | Difficoltà 125: 2.000 |
126-135 | 10.752 PS (+373 a difficoltà) | 18 | clic | Difficoltà 135: 2.000 |
136-149 | 11.424 PS (+465 a difficoltà) | 18 | clic | – |
150 | 49.896 PS | 18 | clic | Difficoltà 150: |
151-160 | 10.080 PS (+373 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
161-175 | 10.752 PS (+480 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
176-185 | 18.816 PS (+653 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
186-199 | 19.992 PS (+995 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
200+ | 51.744 PS | 18 | clic | Difficoltà 200: |
Giratina Forma Alterata
▪Tipo:
▪Durata: 19 ottobre – 2 novembre 2015
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-4 | 2.165 PS (+180 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
5-9 | 2.886 PS (+180 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 5: 1.000 |
10-29 | 5.692 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 10: |
30-39 | 6.950 PS (+145 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 30: |
40-49 | 9.198 PS (+80 a difficoltà) | 18 | clic | – |
50 | 10.425 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 50: |
51-60 | 8.060 PS (+413 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 60: 2.000 |
61-75 | 9.300 PS (+266 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 75: 2.000 |
76-85 | 8.060 PS (+482 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 85: 2.000 |
86-99 | 9.920 PS (+286 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
100+ | 26.065 PS (+50 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 100: |
Delibird
▪Tipo:
▪Durata: 16 – 24 novembre 2015
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-10 | 392 PS (+283 a difficoltà) | 15 | Casuale |
|
11-30 | 3.465 PS (+91 a difficoltà) | 15 | Casuale |
|
31-49 | 3.920 PS (+103 a difficoltà) | 15 | Casuale | Difficoltà 40: |
50 | 7.296 PS | 15 | Casuale | Difficoltà 50: |
51-80 | 4.864 PS (+84 a difficoltà) | 15 | Casuale |
|
81-99 | 4.378 PS (+162 a difficoltà) | 15 | Casuale | – |
100+ | 9.242 PS | 15 | Casuale | Difficoltà 100: |
Latios
▪Tipo:
▪Durata: 24 novembre – 8 dicembre 2015
Difficoltà | PS | Tempo | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-4 | 2.700 PS | 01:00 | Casuale | – |
5-9 | 3.100 PS | 01:00 | Casuale | Difficoltà 5: |
10-14 | 3.100 PS (+200 a difficoltà) | 01:00 | Casuale | Difficoltà 10: |
15 | 4.100 PS | 01:00 | clic | – |
16-19 | 4.100 PS | 01:00 | clic | – |
20-24 | 4.100 PS (+100 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
25-29 | 4.600 PS (+350 a difficoltà) | 01:00 | clic | Difficoltà 25: |
30-34 | 6.350 PS (+250 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
35-39 | 7.600 PS | 01:00 | clic | Difficoltà 35: 1.000 |
40-44 | 6.350 PS (+300 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
45-49 | 7.850 PS (+100 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
50 | 14.000 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 50: |
51-59 | 7.250 PS (+100 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
60-69 | 8.150 PS | 01:00 | clic | Difficoltà 60: 1.000 |
70-79 | 7.350 PS (+200 a difficoltà) | 01:00 | clic | Difficoltà 70: 1.000 |
80-89 | 9.350 PS | 01:00 | clic | Difficoltà 80: 2.000 |
90-99 | 8.350 PS (+150 a difficoltà) | 01:00 | clic | Difficoltà 90: 2.000 |
100 | 16.000 PS | 00:45 | clic | Difficoltà 100: |
101-140, 201+ | 10.350 PS (+50 a difficoltà) | 01:00 | clic |
|
141-149 | 13.350 PS | 01:00 | clic | – |
150 | 21.500 PS | 00:45 | clic | Difficoltà 150: |
151-190 | 10.000 PS (+50 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
191-198 | 19.000 PS (+100 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
199, 200+ | 23.400 PS | 00:45 | clic | Difficoltà 200: |
Keldeo Forma Risoluta
▪Tipo:
▪Durata: 22 dicembre 2015 – 5 gennaio 2016
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-10 | 3.180 PS (+ 118 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
11-25 | 4.032 PS (+ 96 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 25: 1.000 |
26-29 | 8.820 PS (+ 420 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
30 | 16.800 PS | 16 | Casuale | Difficoltà 30: |
31-40 | 8.190 PS (+ 210 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 40: 1.000 |
41-49 | 11.200 PS (+ 140 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
50 | 21.840 PS | 16 | clic | Difficoltà 50: |
51-60 | 7.280 PS (+ 187 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 60: 1.000 |
61-70 | 7.280 PS (+ 187 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 70: |
71-80 | 4.480 PS (+ 249 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 80: |
81-90 | 9.520 PS (+ 124 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 90: 1.000 |
91-99 | 18.772 PS (+ 247 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
100 | 40.824 PS | 16 | clic | Difficoltà 100: |
101-125 | 9.458 PS (+ 91 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 125: 2.000 |
126-140 | 6.739 PS (+ 111 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
141-149 | 12.312 PS | 16 | Casuale | – |
150 | 32.130 PS | 16 | clic | Difficoltà 150: |
151-175 | 9.913 PS (+ 95 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 175: 2.000 |
176-190 | 9.653 PS (+ 159 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
191-199 | 17.820 PS (+ 278 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
200 | 37.400 PS | 16 | clic | Difficoltà 200: |
201-240 | 12.800 PS | 16 | Casuale | – |
241-249 | 18.900 PS | 16 | Casuale | – |
250 | 42.000 PS | 16 | clic | Difficoltà 250: |
251-295 | 18.113 PS | 16 | Casuale | – |
296-299 | 36.225 PS | 16 | Casuale | – |
300+ | 63.840 PS | 16 | clic | Difficoltà 300: 2 |
Kyurem
▪Tipo:
▪Durata: 26 gennaio – 9 febbraio 2016
Difficoltà | PS | Tempo | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-10 | 3.710 PS (+618 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | – |
11-20 | 4.081 PS (+194 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | – |
21-30 | 4.081 PS (+194 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | Difficoltà 30: |
31-40 | 5.670 PS (+270 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | Difficoltà 40: |
41-49 | 5.508 PS (+122 a difficoltà) | 00:30 | clic | – |
50 | 24.883 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 50: |
51-60 | 4.590 PS (+510 a difficoltà) | 00:40 | Casuale | Difficoltà 60: |
61-70 | 7.088 PS (+337 a difficoltà) | 00:40 | Casuale | Difficoltà 70: |
71-80 | 4.860 PS (+180 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | Difficoltà 80: |
81-90 | 6.615 PS (+315 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | Difficoltà 90: |
91-99 | 5.184 PS (+97 a difficoltà) | 00:30 | clic | – |
100 | 36.936 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 100: |
101-125 | 7.776 PS (+81 a difficoltà) | 00:40 | Casuale | Difficoltà 125: 2.000 |
126-140 | 9.072 PS (+278 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | – |
141-149 | 7.438 PS (+164 a difficoltà) | 00:30 | clic | – |
150 | 31.238 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 150: |
151-175 | 6.825 PS (+95 a difficoltà) | 00:40 | Casuale | Difficoltà 175: 2.000 |
176-190 | 9.800 PS (+300 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | – |
191-199 | 19.950 PS (+208 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | – |
200 | 42.000 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 200: |
201-240 | 16.100 PS (+103 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | – |
241-249 | 17.769 PS (+247 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | – |
250 | 48.750 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 250: |
251-280 | 8.873 PS (+131 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | – |
281-299 | 15.210 PS (+563 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | – |
300+ | 53.625 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 300: 2 |
Diancie
▪Tipo:
▪Durata: 9 – 23 febbraio 2016
Monete usate come intralci nelle difficoltà 21-30.
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-10 | 3.861 PS (+195 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 10: 5 |
11-20 | 3.378 PS (+171 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 20: 5 |
21-30 | 4.326 PS (+160 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 30: |
31-40 | 3.966 PS (+200 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 40: |
41-49 | 7.431 PS (+126 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
50 | 20.800 PS | 16 | clic | Difficoltà 50: |
51-70 | 6.875 PS (+217 a difficoltà) | 16 | Casuale |
|
71-90 | 6.250 PS (+92 a difficoltà) | 16 | Casuale |
|
91-99 | 8.529 PS (+219 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
100 | 35.964 PS | 16 | Casuale | Difficoltà 100: |
101-140 | 5.881 PS (+69 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 130: 10 |
141-149 | 14.212 PS (+187 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
150 | 44.268 PS | 16 | clic | Difficoltà 150: |
151-190 | 12.240 PS (+105 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 180: 10 |
191-199 | 13.878 PS (+400 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
200 | 50.050 PS | 16 | clic | Difficoltà 200: |
201-244 | 13.125 PS (+85 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
245-249 | 24.360 PS (+2.030 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
250 | 54.600 PS | 16 | clic | Difficoltà 250: |
251-294 | 13.125 PS (+85 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
295-299 | 36.400 PS (+2.844 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
300+ | 61.425 PS | 16 | clic | Difficoltà 300: 2 |
Zygarde Forma 50%
▪Tipo:
▪Durata: 12 – 26 aprile 2016
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-20 | 2.630 PS (+178 a difficoltà) | 17 | Casuale | – |
21-49 | 3.130 PS (+171 a difficoltà) | 17 | Casuale |
|
50 | 17.521 PS | 17 | clic | Difficoltà 50: |
51-75 | 5.288 PS (+176 a difficoltà) | 17 | Casuale |
|
76-99 | 8.250 PS (+160 a difficoltà) | 17 | Casuale |
|
100 | 34.656 PS | 17 | clic | Difficoltà 100: |
101-125 | 6.875 PS (+217 a difficoltà) | 17 | Casuale | Difficoltà 125: |
126-149 | 7.121 PS (+255 a difficoltà) | 17 | Casuale | – |
150 | 35.256 PS | 17 | clic | Difficoltà 150: |
151-179 | 7.517 PS (+191 a difficoltà) | 17 | Casuale | Difficoltà 160: |
180 | 67.423 PS | 17 | clic | Difficoltà 180: |
181-199 | 10.024 PS (+467 a difficoltà) | 17 | Casuale | – |
200 | 185.632 PS | 17 | clic | Difficoltà 200: |
201-225 | 9.854 PS (+125 a difficoltà) | 17 | Casuale | Difficoltà 225: |
226-249 | 8.023 PS (+403 a difficoltà) | 17 | Casuale | – |
250 | 221.050 PS | 17 | clic | Difficoltà 250: |
251-275 | 9.854 PS (+125 a difficoltà) | 17 | Casuale | – |
276-299 | 20.111 PS (+441 a difficoltà) | 17 | Casuale | – |
300+ | 201.050 PS | 17 | clic | Difficoltà 300: 2 |
Latios
▪Tipo:
▪Durata: 26 aprile – 10 maggio 2016
Difficoltà | PS | Tempo | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-4 | 2.700 PS | 01:00 | Casuale | – |
5-9 | 3.100 PS | 01:00 | Casuale | Difficoltà 5: |
10-14 | 3.100 PS (+200 a difficoltà) | 01:00 | Casuale | Difficoltà 10: |
15 | 4.100 PS | 01:00 | clic | – |
16-19 | 4.100 PS | 01:00 | clic | – |
20-24 | 4.100 PS (+100 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
25-29 | 4.600 PS (+350 a difficoltà) | 01:00 | clic | Difficoltà 25: 10 |
30-34 | 6.350 PS (+250 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
35-39 | 7.600 PS | 01:00 | clic | Difficoltà 35: |
40-44 | 6.350 PS (+300 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
45-49 | 7.850 PS (+100 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
50 | 14.000 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 50: ( se si possiede già la Megapietra) |
51-59 | 7.250 PS (+100 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
60-69 | 8.150 PS | 01:00 | clic | Difficoltà 60: 1.000 |
70-79 | 7.350 PS (+200 a difficoltà) | 01:00 | clic | Difficoltà 70: |
80-89 | 9.350 PS | 01:00 | clic | Difficoltà 80: 2.000 |
90-99 | 8.350 PS (+150 a difficoltà) | 01:00 | clic | Difficoltà 90: |
100 | 16.000 PS | 00:45 | clic | Difficoltà 100: |
101-140, 201+ | 10.350 PS (+50 a difficoltà) | 01:00 | clic |
|
141-149 | 13.350 PS | 01:00 | clic | – |
150 | 21.500 PS | 00:45 | clic | Difficoltà 150: |
151-190 | 10.000 PS (+50 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
191-198 | 19.000 PS (+100 a difficoltà) | 01:00 | clic | – |
199, 200+ | 23.400 PS | 00:45 | clic | Difficoltà 200: 2 |
Giratina Forma Alterata
▪Tipo:
▪Durata: 31 maggio – 14 giugno 2016
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-4 | 2.165 PS (+180 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
5-9 | 2.886 PS (+180 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 5: |
10-29 | 5.692 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 10: |
30-39 | 6.950 PS (+145 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 30: |
40-49 | 9.198 PS (+80 a difficoltà) | 18 | clic | – |
50 | 10.425 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 50: |
51-60 | 8.060 PS (+413 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 60: |
61-75 | 9.300 PS (+266 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 75: |
76-85 | 8.060 PS (+482 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 85: |
86-99 | 9.920 PS (+286 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
100 | 26.065 PS (+50 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 100: |
101-125 | 4.960 PS (+259 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 125: |
126-149 | 4.200 PS (+229 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
150 | 28.000 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 150: |
151-199 | 5.600 PS (+234 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
200 | 287.000 PS | 18 | clic | Difficoltà 200: |
201-249 | 7.350 PS (+175 a difficoltà) | 18 | clic | Difficoltà 225: |
250 | 49.000 PS | 18 | clic | Difficoltà 250: |
251-299 | 5.600 PS (+367 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 275: |
300 | 239.500 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 300: 2 |
301+ | 239.500 PS | 18 | clic | – |
Giratina Forma Originale
▪Tipo:
▪Durata: 5 – 19 luglio 2016
Difficoltà | PS | Tempo | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-20 | 3.276 PS (+172 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | Difficoltà 20: |
21-38 | 4.950 PS (+194 a difficoltà) | 00:50 | Casuale | Difficoltà 30: |
39-40 | 10.725 PS (+10.725 a difficoltà) | 00:50 | clic | Difficoltà 40: |
41-69 | 7.200 PS (+96 a difficoltà) | 00:50 | Casuale |
|
70 | 25.400 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 70: |
71-99 | 7.912 PS (+188 a difficoltà) | 00:50 | clic |
|
100 | 34.288 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 100: |
101-129 | 10.173 PS (+121 a difficoltà) | 00:50 | clic | – |
130 | 31.288 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 130: |
131-149 | 8.085 PS (+256 a difficoltà) | 00:50 | clic | – |
150 | 32.340 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 150: |
151-199 | 8.085 PS (+72 a difficoltà) | 00:50 | clic | Difficoltà 180: 2 |
200 | 68.040 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 200: |
201-239 | 6.804 PS (+106 a difficoltà) | 00:40 | clic | Difficoltà 230: 2 |
240-249 | 7.812 PS (+252 a difficoltà) | 00:30 | clic | – |
250 | 47.040 PS | 00:30 | clic | Difficoltà 250: |
251-269 | 10.164 PS (+166 a difficoltà) | 00:50 | clic | – |
270-279 | 4.620 PS (+233 a difficoltà) | 00:30 | clic | – |
280 | 82.220 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 280: |
281-289 | 10.080 PS (+315 a difficoltà) | 00:40 | clic | – |
290-299 | 19.866 PS (+256 a difficoltà) | 00:50 | clic | – |
300 | 51.212 PS | 00:50 | clic | Difficoltà 300: 2 |
301+ | 12.600 PS | 00:50 | Casuale | – |
Cresselia
▪Tipo:
▪Durata: 26 luglio – 9 agosto 2016
Monete usate come intralci nelle difficoltà 35, 55, 75, 95, 120, 140, 160 e 180.
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-4 | 2.410 PS (+210 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
5-9 | 3.213 PS (+210 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 5: |
10-29 | 6.250 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 10: |
30-34 | 8.435 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | Difficoltà 30: |
35, 55, 75, 95, 120, 140, 160, 180 | 2.574 PS | 10 | clic | – |
36-39 | 8.795 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
40-49 | 10.143 PS (+90 a difficoltà) | 18 | clic | – |
50 | 11.190 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 50: |
51-54 | 11.851 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
56-74 | 12.151 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
76-94 | 13.351 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
96-99 | 14.551 PS (+60 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
100 | 21.499 PS | 18 | clic | Difficoltà 100: |
101-119 | 7.485 PS (+40 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
121-139 | 7.885 PS (+40 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
141-149 | 8.285 PS (+40 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
150 | 23.888 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 150: |
151-159 | 8.285 PS (+40 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
161-179 | 8.685 PS (+40 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
181-199 | 10.094 PS (+40 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
200 | 26.867 PS | 18 | Casuale | Difficoltà 200: |
201+ | 26.867 PS (+30 a difficoltà) | 18 | Casuale | – |
Zygarde Forma 50%
▪Tipo:
▪Durata: 9 – 23 agosto 2016
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-20 | 2.630 PS (+178 a difficoltà) | 17 | Casuale |
|
21-49 | 3.130 PS (+171 a difficoltà) | 17 | Casuale |
|
50 | 17.521 PS | 17 | clic | Difficoltà 50: |
51-75 | 5.288 PS (+176 a difficoltà) | 17 | Casuale |
|
76-99 | 8.250 PS (+160 a difficoltà) | 17 | Casuale |
|
100 | 34.656 PS | 17 | clic | Difficoltà 100: |
101-125 | 6.875 PS (+217 a difficoltà) | 17 | Casuale | Difficoltà 125: |
126-149 | 7.121 PS (+255 a difficoltà) | 17 | Casuale | – |
150 | 35.256 PS | 17 | clic | Difficoltà 150: |
151-179 | 7.517 PS (+191 a difficoltà) | 17 | Casuale | Difficoltà 160: |
180 | 67.423 PS | 17 | clic | Difficoltà 180: |
181-199 | 10.024 PS (+467 a difficoltà) | 17 | Casuale | – |
200 | 185.632 PS | 17 | clic | Difficoltà 200: |
201-225 | 9.854 PS (+125 a difficoltà) | 17 | Casuale | Difficoltà 225: |
226-249 | 8.023 PS (+403 a difficoltà) | 17 | Casuale | – |
250 | 221.050 PS | 17 | clic | Difficoltà 250: |
251-275 | 9.854 PS (+125 a difficoltà) | 17 | Casuale | – |
276-299 | 20.111 PS (+441 a difficoltà) | 17 | Casuale | – |
300+ | 236.121 PS | 17 | clic | Difficoltà 300: 2 |
Diancie
▪Tipo:
▪Durata: 23 agosto – 6 settembre 2016
Monete usate come intralci nelle difficoltà 21-30.
Difficoltà | PS | Mosse | Campo | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
1-10 | 3.861 PS (+195 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 10: 1.000 |
11-20 | 3.378 PS (+171 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 20: |
21-30 | 4.326 PS (+160 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 30: |
31-40 | 3.966 PS (+200 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 40: |
41-49 | 7.431 PS (+126 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
50 | 20.800 PS | 16 | clic | Difficoltà 50: ( se si possiede già la Megapietra) |
51-70 | 6.875 PS (+217 a difficoltà) | 16 | Casuale |
|
71-90 | 6.250 PS (+92 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 80: |
91-99 | 8.529 PS (+219 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
100 | 35.964 PS | 16 | Casuale | Difficoltà 100: |
101-140 | 5.881 PS (+69 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 130: 2 |
141-149 | 14.212 PS (+187 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
150 | 44.268 PS | 16 | clic | Difficoltà 150: |
151-190 | 12.240 PS (+105 a difficoltà) | 16 | Casuale | Difficoltà 180: |
191-199 | 13.878 PS (+400 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
200 | 50.050 PS | 16 | clic | Difficoltà 200: |
201-244 | 13.125 PS (+85 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
245-249 | 24.360 PS (+2.030 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
250 | 54.600 PS | 16 | clic | Difficoltà 250: |
251-294 | 13.125 PS (+85 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
295-299 | 36.400 PS (+2.844 a difficoltà) | 16 | Casuale | – |
