Le Basi Segrete in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono un’importantissima meccanica di gioco che, oltre che aggiungere un aspetto collezionistico, può influenzare, grazie alle numerose statue, i mostriciattoli che si possono trovare nei rifugi Pokémon. In questa guida spiegheremo come sfruttare al meglio le possibilità del proprio rifugio.
Come creare la propria Base Segreta
Per prima cosa bisogna creare una Base Segreta: queste possono essere scavate in ogni punto dei Grandi Sotterranei (a esclusione dei rifugi Pokémon) grazie all’utilizzo di una Trivella. Un primo esemplare può essere ottenuto completando le missioni assegnate dall’Esperto dei Sotterranei di Evopoli. In seguito altri oggetti identici potranno essere ottenuti scambiando delle Bilie con uno degli NPC presenti nei sotterranei. La Trivella ha un costo di 8 Bilie Piccole di colore rosso, blu e verde. Grazie a esse si potrà spostare la propria Base Segreta senza però cambiare la disposizione delle statue al proprio interno.
La propria Base Segreta può venire successivamente ampliata sempre scambiando delle Bilie con gli NPC presenti nei Grandi Sotterranei. La prima espansione per la propria Base Segreta può essere ottenuta scambiando:
- 60 Bilie rosse S
- 60 Bilie blu S
- 60 Bilie verdi S
- 30 Bilie prisma S
- 30 Bilie terse S
Il secondo ampliamento può invece essere ottenuto scambiando:
- 40 Bilie rosse L
- 40 Bilie blu L
- 40 Bilie verde L
- 20 Bilie prisma L
- 20 Bilie terse L
Decorare la propria Base Segreta
Arriviamo ora al nocciolo della questione, la decorazione della propria Base Segreta: l’abbellimento del proprio antro è molto diverso dai giochi originali. Piuttosto che rendere magnificamente arredata la propria stanza, lo scopo della decorazione è piuttosto posizionare varie statue per aumentare poi la possibilità di trovare dei Pokémon di un Tipo specifico.
Le statue possono essere suddivise in tre categorie: Statue Standard, Statue Colorate e Statue Leggendarie. Le prime possono essere trovate all’interno degli scrigni graziosi, le seconde all’interno degli scrigni sontuosi e infine le statue leggendarie possono essere ottenuta dopo aver catturato il corrispettivo Pokémon Leggendario all’interno del Parco Rosa Rugosa. Le tre categorie hanno ovviamente dei punteggi e degli effetti diversi. Le statue standard non hanno alcun effetto, quelle colorate raddoppiano il potenziamento e infine le leggendarie triplicano l’effetto del potenziamento.
Il Tipo di ogni statua è ovviamente basato su quello del Pokémon da cui la scultura prende ispirazione. Può essere attivato solo un potenziamento alla volta, più sculture ci sono di un determinato Tipo, migliore sarà il potenziamento. Se vengono messe delle statue di Pokémon di doppio Tipo, quello più presente sarà quello del potenziamento. Sempre in quest’ultimo caso, il Tipo principale avrà un punteggio più alto di quello secondario.
Esempi:
- Se in una stanza si mettono delle statue di Infernape, Charizard e Rotom Calore, il potenziamento sarà di Tipo Fuoco.
- Se invece si mettono nella Base Segreta delle sculture di Charizard, Gyarados Colorato e Crobat, il potenziamento sarà di Tipo Volante.
- Infine se si mettono giù una statua di Charizard e una di Gyarados Colorato, il potenziamento sarà di Tipo Acqua.
All’interno della propria Base Segreta ci possono essere un massimo di 18 statue a patto che le misure lo permettano, esse infatti hanno diverse proporzioni:
- 1×1
- 1×2
- 2×2
- 3×3
- 4×4
Più grandi sono le statue, maggiore è l’effetto sull’apparizione dei Pokémon nei Grandi Sotterranei. Più sculture vengono messe all’interno della propria Base Segreta, maggiore è il potenziamento. L’effetto aumenta ancora quando vengono raggiunti due “punteggi”: il primo traguardo da raggiungere è 300 punti, mentre il secondo è 700. Raggiunti 700 punti si raggiunge il livello massimo.
Le statue possono essere inoltre posizionate su dei piedistalli che possono essere ottenuti scambiando delle Bilie con gli NPC dei Grandi Sotterranei.
Le Statue
Di seguito la lista di tutte le statue disponibili per la propria Base Segreta. La tabella è divisa in 4 diverse colonne, nella prima troviamo il nome del Pokémon, nella seconda il Tipo della statua, nella terza le misure della statua e infine nell’ultima colonna il necessario per trovare l’oggetto. Se la colonna Pokémon e quella Misure sono immediatamente comprensibili, lo stesso non si può dire per le restanti due, ecco quindi una spiegazione del contenuto e delle abbreviazioni.
Nella colonna Tipo vi è scritto sopra il punteggio del Tipo primario e sotto il punteggio dell’eventuale secondario. L’abbreviazione “Std” indica il punteggio delle Statue Standard mentre l’abbreviazione “Col” indica il punteggio delle Statue Colorate. Passiamo ora alla colonna Necessario, in questa parte vengono indicati che obbiettivi bisogna raggiungere per poter trovare poi le statue nei Grandi Sotterranei. Alcune sculture si possono infatti trovare da subito nel gioco mentre altri saranno disponibili dopo aver ottenuto il Pokédex Nazionale. Per ottenere le Statue Leggendarie bisognerà invece catturare prima il relativo Pokémon Leggendario nel Parco Rosa Rugosa. Nella nostra tabella, Pokédex Nazionale indica che bisogna aver ottenuto il Pokédex Nazionale per ottenere questa statua mentre Catturando ??? indica che bisogna prima catturare il relativo Pokémon Leggendario nel Parco Rosa Rugosa per poi ricevere la statua all’uscita del parco.
Pokémon | Tipo | Misure | Necessario |
---|---|---|---|
Bulbasaur | Erba 30 (Std) 60 (Col) Veleno 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Ivysaur | Erba 42 (Std) 84 (Col) Veleno 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Venusaur | Erba 48 (Std) 96 (Col) Veleno 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Charmander | Fuoco 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Charmeleon | Fuoco 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Charizard | Fuoco 48 (Std) 96 (Col) Volante 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Squirtle | Acqua 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Wartortle | Acqua 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Blastoise | Acqua 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Pikachu | Elettro 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Nidoqueen | Veleno 42 (Std) 84 (Col) Terra 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Nidoking | Veleno 48 (Std) 96 (Col) Terra 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Clefairy | Folletto 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Vulpix | Fuoco 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Jigglypuff | Normale 30 (Std) 60 (Col) Folletto 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Oddish | Erba 30 (Std) 60 (Col) Veleno 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Meowth | Normale 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Psyduck | Acqua 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Arcanine | Fuoco 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Poliwrath | Acqua 42 (Std) 84 (Col) Lotta 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Alakazam | Psico 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Machamp | Lotta 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | |
Tentacruel | Acqua 48 (Std) 96 (Col) Veleno 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Geodude | Roccia 30 (Std) 60 (Col) Terra 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Rapidash | Fuoco 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | |
Slowpoke | Acqua 42 (Std) 84 (Col) Psico 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Farfetch’d | Normale 30 (Std) 60 (Col) Volante 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Gengar | Spettro 48 (Std) 96 (Col) Veleno 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Cubone | Terra 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Lickitung | Normale 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Weezing | Veleno 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Chansey | Normale 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Kangaskhan | Normale 60 (Std) 120 (Col) | 4×4 | Pokédex Nazionale |
Seaking | Acqua 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Mr. Mime | Psico 42 (Std) 84 (Color) Folletto 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Tauros | Normale 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Magikarp | Acqua 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Gyarados | Acqua 48 (Std) 96 (Col) Volante 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Lapras | Acqua 60 (Std) 120 (Col) Ghiaccio 30 (Std) 60 (Col) | 4×4 | Pokédex Nazionale |
Ditto | Normale 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Eevee | Normale 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Vaporeon | Acqua 36 (Std) 72 (Col) | 1×2 | Pokédex Nazionale |
Jolteon | Elettro 36 (Std) 72 (Col) | 1×2 | Pokédex Nazionale |
Flareon | Fuoco 36 (Std) 72 (Col) | 1×2 | Pokédex Nazionale |
Porygon | Normale 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Omastar | Roccia 42 (Std) 84 (Col) Acqua 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Snorlax | Normale 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | |
Dragonite | Drago 60 (Std) 120 (Col) Volante 30 (Std) 60 (Col) | 4×4 | Pokédex Nazionale |
Chikorita | Erba 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Bayleef | Erba 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Meganium | Erba 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Cyndaquil | Fuoco 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Quilava | Fuoco 36 (Std) 72 (Col) | 1×2 | Pokédex Nazionale |
Typhlosion | Fuoco 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Totodile | Acqua 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Croconaw | Acqua 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Feraligatr | Acqua 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Furret | Normale 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Noctowl | Normale 48 (Std) 96 (Col) Volante 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Crobat | Veleno 48 (Std) 96 (Col) Volante 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Togepi | Folletto 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Ampharos | Elettro 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Bellossom | Erba 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Marill | Acqua 30 (Std) 60 (Col) Folletto 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Sudowoodo | Roccia 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Aipom | Normale 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Sunkern | Erba 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Quagsire | Acqua 42 (Std) 84 (Col) Terra 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Espeon | Psico 36 (Std) 72 (Col) | 1×2 | Pokédex Nazionale |
Umbreon | Buio 36 (Std) 72 (Col) | 1×2 | Pokédex Nazionale |
Murkrow | Buio 30 (Std) 60 (Col) Volante 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Unown | Psico 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Wobbuffet | Psico 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Girafarig | Normale 36 (Std) 72 (Col) Psico 18 (Std) 36 (Col) | 1×2 | |
Dunsparce | Normale 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Steelix | Acciaio 60 (Std) 120 (Col) Terra 30 (Std) 60 (Col) | 4×4 | |
Snubbull | Folletto 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Scizor | Coleottero 48 (Std) 96 (Col) Acciaio 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Heracross | Coleottero 48 (Std) 96 (Col) Lotta 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Magcargo | Fuoco 42 (Std) 84 (Col) Roccia 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Octillery | Acqua 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Mantine | Acqua 48 (Std) 96 (Col) Volante 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Smeargle | Normale 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Miltank | Normale 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Tyranitar | Roccia 48 (Std) 96 (Col) Buio 42 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Treecko | Erba 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Grovyle | Erba 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Sceptile | Erba 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Torchic | Fuoco 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Combusken | Fuoco 42 (Std) 84 (Col) Lotta 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Blaziken | Fuoco 48 (Std) 96 (Col) Lotta 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Mudkip | Acqua 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Marshtomp | Acqua 42 (Std) 84 (Col) Terra 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Swampert | Acqua 48 (Std) 96 (Col) Terra 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Beautifly | Coleottero 42 (Std) 84 (Col) Volante 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Dustox | Coleottero 42 (Std) 84 (Col) Veleno 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Ludicolo | Acqua 42 (Std) 84 (Col) Erba 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Pelipper | Acqua 42 (Std) 84 (Col) Volante 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Gardevoir | Psico 48 (Std) 96 (Col) Folletto 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Shroomish | Erba 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Slaking | Normale 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Ninjask | Coleottero 30 (Std) 60 (Col) Volante 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Exploud | Normale 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Skitty | Normale 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Sableye | Buio 30 (Std) 60 (Col) Spettro 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Mawile | Acciaio 30 (Std) 60 (Col) Folletto 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Aggron | Acciaio 60 (Std) 120 (Col) Roccia 30 (Std) 60 (Col) | 4×4 | Pokédex Nazionale |
Medicham | Lotta 42 (Std) 84 (Col) Psico 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Manectric | Elettro 36 (Std) 72 (Col) | 1×2 | Pokédex Nazionale |
Plusle | Elettro 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Minun | Elettro 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Volbeat | Coleottero 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Illumise | Coleottero 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Roselia | Erba 30 (Std) 60 (Col) Veleno 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Sharpedo | Acqua 48 (Std) 96 (Col) Buio 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Wailmer | Acqua 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Camerupt | Fuoco 48 (Std) 96 (Col) Terra 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Torkoal | Fuoco 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Flygon | Terra 48 (Std) 96 (Col) Drago 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Cacturne | Erba 42 (Std) 84 (Col) Buio 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Altaria | Drago 42 (Std) 84 (Col) Volante 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Zangoose | Normale 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Seviper | Veleno 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Lunatone | Roccia 42 (Std) 84 (Col) Psico 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Solrock | Roccia 42 (Std) 84 (Col) Psico 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Whiscash | Acqua 42 (Std) 84 (Col) Terra 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Claydol | Terra 42 (Std) 84 (Col) Psico 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Cradily | Roccia 42 (Std) 84 (Col) Erba 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Milotic | Acqua 60 (Std) 120 (Col) | 4×4 | |
Castform | Normale 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Kecleon | Normale 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | Pokédex Nazionale |
Tropius | Erba 48 (Std) 96 (Col) Volante 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Chimecho | Psico 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Absol | Buio 36 (Std) 72 (Col) | 1×2 | Pokédex Nazionale |
Spheal | Ghiaccio 30 (Std) 60 (Col) Acqua 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Clamperl | Acqua 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Relicanth | Acqua 36 (Std) 72 (Col) Roccia 18 (Std) 36 (Col) | 1×2 | Pokédex Nazionale |
Luvdisc | Acqua 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | Pokédex Nazionale |
Salamence | Drago 60 (Std) 120 (Col) Volante 30 (Std) 60 (Col) | 4×4 | |
Metagross | Acciaio 48 (Std) 96 (Col) Psico 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | Pokédex Nazionale |
Turtwig | Erba 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Grotle | Erba 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Torterra | Erba 60 (Std) 120 (Col) Terra 30 (Std) 60 (Col) | 4×4 | |
Chimchar | Fuoco 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Monferno | Fuoco 42 (Std) 84 (Col) Lotta 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Infernape | Fuoco 48 (Std) 96 (Col) Lotta 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Piplup | Acqua 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Prinplup | Acqua 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Empoleon | Acqua 48 (Std) 96 (Col) Acciaio 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Staraptor | Normale 42 (Std) 84 (Col) Volante 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Bibarel | Normale 42 (Std) 84 (Col) Acqua 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Kricketot | Coleottero 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Luxray | Elettro 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Budew | Erba 30 (Std) 60 (Col) Veleno 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Roserade | Erba 30 (Std) 60 (Col) Veleno 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Cranidos | Roccia 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Bastiodon | Roccia 42 (Std) 84 (Col) Acciaio 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Burmy | Coleottero 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Wormadam | Coleottero 30 (Std) 60 (Col) Erba 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Mothim | Coleottero 30 (Std) 60 (Col) Volante 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Vespiquen | Coleottero 42 (Std) 84 (Col) Volante 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Pachirisu | Elettro 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Floatzel | Acqua 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Cherubi | Erba 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Gastrodon | Acqua 36 (Std) 72 (Col) Terra 18 (Std) 36 (Col) | 1×2 | |
Ambipom | Normale 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Drifloon | Spettro 30 (Std) 60 (Col) Volante 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Buneary | Normale 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Mismagius | Spettro 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Honchkrow | Buio 42 (Std) 84 (Col) Volante 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Purugly | Normale 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Skuntank | Veleno 42 (Std) 84 (Col) Buio 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Bronzong | Acciaio 42 (Std) 84 (Col) Psico 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Happiny | Normale 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Chatot | Normale 30 (Std) 60 (Col) Volante 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Garchomp | Drago 48 (Std) 96 (Col) Terra 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Lucario | Lotta 42 (Std) 84 (Col) Acciaio 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Hippowdon | Terra 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | |
Drapion | Veleno 48 (Std) 96 (Col) Buio 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Croagunk | Veleno 30 (Std) 60 (Col) Lotta 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Carnivine | Erba 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Lumineon | Acqua 42 (Std) 84 (Col) | 2×2 | |
Abomasnow | Erba 48 (Std) 96 (Col) Ghiaccio 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Weavile | Buio 42 (Std) 84 (Col) Ghiaccio 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Magnezone | Elettro 48 (Std) 96 (Col) Acciaio 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Rhyperior | Terra 60 (Std) 120 (Col) Roccia 30 (Std) 60 (Col) | 4×4 | |
Tangrowth | Erba 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | |
Electivire | Elettro 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | |
Magmortar | Fuoco 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | |
Togekiss | Folletto 42 (Std) 84 (Col) Volante 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Yanmega | Coleottero 48 (Std) 96 (Col) Volante 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Leafeon | Erba 36 (Std) 72 (Col) | 1×2 | |
Glaceon | Ghiaccio 36 (Std) 72 (Col) | 1×2 | |
Gliscor | Terra 48 (Std) 96 (Col) Volante 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Mamoswine | Ghiaccio 60 (Std) 120 (Col) Terra 30 (Std) 60 (Col) | 4×4 | |
Porygon-Z | Normale 30 (Std) 60 (Col) | 1×1 | |
Gallade | Psico 48 (Std) 96 (Col) Lotta 24 (Std) 48 (Col) | 3×3 | |
Probopass | Roccia 42 (Std) 84 (Col) Acciaio 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Dusknoir | Spettro 48 (Std) 96 (Col) | 3×3 | |
Froslass | Ghiaccio 42 (Std) 84 (Col) Spettro 21 (Std) 42 (Col) | 2×2 | |
Rotom | Elettro 30 (Std) 60 (Col) Spettro 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Rotom Calore | Elettro 30 (Std) 60 (Col) Fuoco 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Rotom Lavaggio | Elettro 30 (Std) 60 (Col) Acqua 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Rotom Gelo | Elettro 30 (Std) 60 (Col) Ghiaccio 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Rotom Vortice | Elettro 30 (Std) 60 (Col) Volante 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Rotom Taglio | Elettro 30 (Std) 60 (Col) Erba 15 (Std) 30 (Col) | 1×1 | |
Articuno | Ghiaccio 144 Volante 72 | 3×3 | Catturando Articuno |
Zapdos | Elettro 144 Volante 72 | 3×3 | Catturando Zapdos |
Moltres | Fuoco 144 Volante 72 | 3×3 | Catturando Moltres |
Mewtwo | Psico 180 | 4×4 | Catturando Mewtwo |
Raikou | Elettro 144 | 3×3 | Catturando Raikou |
Entei | Fuoco 144 | 3×3 | Catturando Entei |
Suicune | Acqua 144 | 3×3 | Catturando Suicune |
Lugia | Psico 180 Volante 90 | 4×4 | Catturando Lugia |
Ho-Oh | Fuoco 180 Volante 90 | 4×4 | Catturando Ho-Oh |
Regirock | Roccia 144 | 3×3 | Catturando Regirock |
Regice | Ghiaccio 144 | 3×3 | Catturando Regice |
Registeel | Acciaio 144 | 3×3 | Catturando Registeel |
Latias | Drago 144 Psico 72 | 3×3 | Catturando Latias |
Latios | Drago 144 Psico 72 | 3×3 | Catturando Latios |
Kyogre | Acqua 180 | 4×4 | Catturando Kyogre |
Groudon | Terra 180 | 4×4 | Catturando Groudon |
Rayquaza | Drago 180 Volante 90 | 4×4 | Catturando Rayquaza |
Cosa ne pensi? Facci sapere la tua sulla nostra chat Telegram, sul Forum o sui canali Social!