·
3 min lettura
Giochi
24
Metti mi piace!
Leggende Pokémon: Arceus è finalmente arrivato sulle console dei giocatori di tutto il mondo! Il nuovo titolo di Game Freak porta una ventata d’aria fresca al brand dei mostriciattoli, con una nuova storia e regione, l’antenata di Sinnoh. L’obiettivo è quello di creare il primo Pokédex di questa antica terra, chiamata durante quel tempo Hisui, catturando ogni singola creatura presente a favore del Professor Laven.
Ecco in che ordine si presentano in Leggende Pokémon: Arceus i mostriciattoli nel Pokédex di Hisui:
No. | Nome | Tipo |
---|---|---|
001 | Rowlet | Erba/Volante |
002 | Dartrix | Erba/Volante |
003 | Decidueye di Hisui | Erba/Lotta |
004 | Cyndaquil | Fuoco |
005 | Quilava | Fuoco |
006 | Typhlosion di Hisui | Fuoco/Spettro |
007 | Oshawott | Acqua |
008 | Dewott | Acqua |
009 | Samurott di Hisui | Acqua/Buio |
010 | Bidoof | Normale |
011 | Bibarel | Normale/Acqua |
012 | Starly | Normale/Volante |
013 | Staravia | Normale/Volante |
014 | Staraptor | Normale/Volante |
015 | Shinx | Elettro |
016 | Luxio | Elettro |
017 | Luxray | Elettro |
018 | Wurmple | Coleottero |
019 | Silcoon | Coleottero |
020 | Beautifly | Coleottero/Volante |
021 | Cascoon | Coleottero |
022 | Dustox | Coleottero/Veleno |
023 | Ponyta | Fuoco |
024 | Rapidash | Fuoco |
025 | Eevee | Normale |
026 | Vaporeon | Acqua |
027 | Jolteon | Elettro |
028 | Flareon | Fuoco |
029 | Espeon | Psico |
030 | Umbreon | Buio |
031 | Leafeon | Erba |
032 | Glaceon | Ghiaccio |
033 | Sylveon | Folletto |
034 | Zubat | Veleno/Volante |
035 | Golbat | Veleno/Volante |
036 | Crobat | Veleno/Volante |
037 | Drifloon | Spettro/Volante |
038 | Drifblim | Spettro/Volante |
039 | Kricketot | Coleottero |
040 | Kricketune | Coleottero |
041 | Buizel | Acqua |
042 | Floatzel | Acqua |
043 | Burmy | Coleottero |
044 | Wormadam | Coleottero/Erba |
045 | Mothim | Coleottero/Volante |
046 | Geodude | Roccia/Terra |
047 | Graveler | Roccia/Terra |
048 | Golem | Roccia/Terra |
049 | Stantler | Normale |
050 | Wyrdeer | Normale/Psico |
051 | Munchlax | Normale |
052 | Snorlax | Normale |
053 | Paras | Coleottero/Erba |
054 | Parasect | Coleottero/Erba |
055 | Pichu | Elettro |
056 | Pikachu | Elettro |
057 | Raichu | Elettro |
058 | Abra | Psico |
059 | Kadabra | Psico |
060 | Alakazam | Psico |
061 | Chimchar | Fuoco |
062 | Monferno | Fuoco/Lotta |
063 | Infernape | Fuoco/Lotta |
064 | Buneary | Normale |
065 | Lopunny | Normale |
066 | Cherubi | Erba |
067 | Cherrim | Erba |
068 | Psyduck | Acqua |
069 | Golduck | Acqua |
070 | Combee | Coleottero/Volante |
071 | Vespiquen | Coleottero/Volante |
072 | Scyther | Coleottero/Volante |
073 | Scizor | Coleottero/Acciaio |
074 | Kleavor | Coleottero/Roccia |
075 | Heracross | Coleottero/Lotta |
076 | Aipom | Normale |
077 | Ambipom | Normale |
078 | Magikarp | Acqua |
079 | Gyarados | Acqua/Volante |
080 | Shellos | Acqua |
081 | Gastrodon | Acqua/Terra |
082 | Qwilfish di Hisui | Buio/Veleno |
083 | Overqwil | Buio/Veleno |
084 | Happiny | Normale |
085 | Chansey | Normale |
086 | Blissey | Normale |
087 | Budew | Erba/Veleno |
088 | Roselia | Erba/Veleno |
089 | Roserade | Erba/Veleno |
090 | Carnivine | Erba |
091 | Petilil | Erba |
092 | Lilligant di Hisui | Erba/Lotta |
093 | Tangela | Erba |
094 | Tangrowth | Erba |
095 | Barboach | Acqua/Terra |
096 | Whiscash | Acqua/Terra |
097 | Croagunk | Veleno/Lotta |
098 | Toxicroak | Veleno/Lotta |
099 | Ralts | Psico/Folletto |
100 | Kirlia | Psico/Folletto |
101 | Gardevoir | Psico/Folletto |
102 | Gallade | Psico/Lotta |
103 | Yanma | Coleottero/Volante |
104 | Yanmega | Coleottero/Volante |
105 | Hippopotas | Terra |
106 | Hippowdon | Terra |
107 | Pachirisu | Elettro |
108 | Stunky | Veleno/Buio |
109 | Skuntank | Veleno/Buio |
110 | Teddiursa | Normale |
111 | Ursaring | Normale |
112 | Ursaluna | Normale/Terra |
113 | Goomy | Drago |
114 | Sliggoo di Hisui | Drago/Acciaio |
115 | Goodra di Hisui | Drago/Acciaio |
116 | Onix | Roccia/Terra |
117 | Steelix | Acciaio/Terra |
118 | Rhyhorn | Terra/Roccia |
119 | Rhydon | Terra/Roccia |
120 | Rhyperior | Terra/Roccia |
121 | Bonsly | Roccia |
122 | Sudowoodo | Roccia |
123 | Lickitung | Normale |
124 | Lickilicky | Normale |
125 | Togepi | Folletto |
126 | Togetic | Folletto/Volante |
127 | Togekiss | Folletto/Volante |
128 | Turtwig | Erba |
129 | Grotle | Erba |
130 | Torterra | Erba/Terra |
131 | Porygon | Normale |
132 | Porygon2 | Normale |
133 | Porygon-Z | Normale |
134 | Gastly | Spettro/Veleno |
135 | Haunter | Spettro/Veleno |
136 | Gengar | Spettro/Veleno |
137 | Spiritomb | Spettro/Buio |
138 | Murkrow | Buio/Volante |
139 | Honchcrow | Buio/Volante |
140 | Unown | Psico |
141 | Spheal | Ghiaccio/Acqua |
142 | Sealeo | Ghiaccio/Acqua |
143 | Walrein | Ghiaccio/Acqua |
144 | Remoraid | Acqua |
145 | Octillery | Acqua |
146 | Skorupi | Veleno/Coleottero |
147 | Drapion | Veleno/Buio |
148 | Growlithe di Hisui | Fuoco/Roccia |
150 | Arcanine di Hisui | Fuoco/Roccia |
151 | Glameow | Normale |
152 | Purugly | Normale |
153 | Machop | Lotta |
154 | Machoke | Lotta |
155 | Machamp | Lotta |
156 | Chatot | Normale/Volante |
157 | Duskull | Spettro |
158 | Dusclops | Spettro |
159 | Dusknoir | Spettro |
160 | Piplup | Acqua |
161 | Prinplup | Acqua |
162 | Empoleon | Acqua/Acciaio |
163 | Mantyke | Acqua/Volante |
164 | Mantine | Acqua/Volante |
165 | Basculin di Hisui | Acqua |
166 | Basculegion | Acqua/Spettro |
167 | Vulpix | Fuoco |
167 | Vulpix di Alola | Ghiaccio |
168 | Ninetales | Fuoco |
168 | Ninetales di Alola | Ghiaccio/Folletto |
169 | Tentacool | Acqua/Veleno |
170 | Tentacruel | Acqua/Veleno |
171 | Finneon | Acqua |
172 | Lumineon | Acqua |
173 | Magby | Fuoco |
174 | Magmar | Fuoco |
175 | Magmortar | Fuoco |
176 | Magnemite | Elettro/Acciaio |
177 | Magneton | Elettro/Acciaio |
178 | Magnezone | Elttro/Acciaio |
179 | Bronzor | Acciaio/Psico |
180 | Bronzong | Acciaio/Psico |
181 | Elekid | Elettro |
182 | Electabuzz | Elettro |
183 | Electivire | Elettro |
184 | Gligar | Terra/Volante |
185 | Gliscor | Terra/Volante |
186 | Gible | Drago/Terra |
187 | Gabite | Drago/Terra |
188 | Garchomp | Drago/Terra |
189 | Nosepass | Roccia |
190 | Probopass | Roccia/Acciaio |
191 | Voltorb di Hisui | Elettro/Erba |
192 | Electrode di Hisui | Elettro/Erba |
193 | Rotom | Elettro/Spettro |
194 | Chingling | Psico |
195 | Chimecho | Psico |
196 | Misdreavus | Spettro |
197 | Mismagius | Spettro |
198 | Cleffa | Folletto |
199 | Clefairy | Folletto |
200 | Clefable | Folletto |
201 | Sneasel di Hisui | Veleno/Lotta |
201 | Sneasel | Buio/Ghiaccio |
202 | Sneasler | Veleno/Lotta |
203 | Weavile | Buio/Ghiaccio |
204 | Snorunt | Ghiaccio |
205 | Glalie | Ghiaccio |
206 | Froslass | Ghiaccio/Spettro |
207 | Cranidos | Roccia |
208 | Rampardos | Roccia |
209 | Shieldon | Roccia/Acciaio |
210 | Bastiadon | Roccia/Acciaio |
211 | Swinub | Ghiaccio/Terra |
212 | Piloswine | Ghiaccio/Terra |
213 | Mamoswine | Ghiaccio/Terra |
214 | Bergmite | Ghiaccio |
215 | Avalugg di Hisui | Ghiaccio/Roccia |
216 | Snover | Erba/Ghiaccio |
217 | Abomasnow | Erba/Ghiaccio |
218 | Zorua di Hisui | Normale/Spettro |
219 | Zoroark di Hisui | Normale/Spettro |
220 | Rufflet | Normale/Volante |
221 | Braviary di Hisui | Psico/Volante |
222 | Riolu | Lotta |
223 | Lucario | Lotta/Acciaio |
224 | Uxie | Psico |
225 | Mesprit | Psico |
226 | Azelf | Psico |
227 | Heatran | Fuoco/Acciaio |
228 | Regigigas | Normale |
229 | Cresselia | Psico |
230 | Thundurus | Elettro/Volante |
230 | Thundurus Forma Totem | Elettro/Volante |
231 | Tornadus | Volante |
231 | Tornadus Forma Totem | Volante |
232 | Landorus | Terra/Volante |
232 | Landorus Forma Totem | Terra/Volante |
233 | Enamorus | Folletto/Volante |
233 | Enamorus Forma Totem | Folletto/Volante |
234 | Dialga | Acciaio/Drago |
234 | Dialga Forma Originale | Acciaio/Drago |
235 | Palkia | Acqua/Drago |
235 | Palkia Forma Originale | Acqua/Drago |
236 | Giratina Forma Originale | Spettro/Drago |
236 | Giratina Forma Alterata | Spettro/Drago |
237 | Arceus | Normale |
238 | Phione | Acqua |
239 | Manaphy | Acqua |
240 | Shaymin Forma Terra | Erba |
240 | Shaymin Forma Cielo | Erba/Volante |
241 | Darkrai | Buio |
Caricamento..
Cosa ne pensi? Facci sapere la tua sulla nostra chat Telegram, sul Forum o sui canali Social!