Pokémon Scarlatto e Violetto sono ormai usciti da 20 giorni e questo nuovo capitolo della saga dei mostriciattoli tascabili ha fatto parlare di sé. Questo nuovo videogioco della saga di Game Freak è riuscito a vendere in poco tempo tantissime copie, diventando così uno dei titoli Pokémon con il lancio migliore degli ultimi anni. Comunque all’interno di Scarlatto e Violetto sono state aggiunte diverse tipologie di novità nel gameplay e tra di esse abbiamo le orde di Pokémon. Ebbene, all’interno di questa nuova guida vi spiegheremo tutto ciò che vi è da sapere su questa meccanica.
Innanzitutto con il termine orde di Pokémon si intendono dei raggruppamenti di mostriciattoli presenti in tutte le zone di Paldea e che sono quasi sempre guidate da un capo, che è solitamente lo stadio evolutivo finale del mostriciattolo presente all’interno dell’orda. Nel momento in cui deciderete di ingaggiare uno scontro, potrete affrontare solamente uno dei Pokémon presenti. D’altro canto, le orde saranno molto utili per ottenere materiali, nel caso in cui deciderete di mandare avanti il vostro Pokémon. Qui di seguito, ecco la tabella completa con tutte le orde Pokémon presenti nella regione di Paldea.
Pokémon capo | Livello | Pokémon dell’orda |
Wigglytuff | Lv. 40-60 | Jigglypuff |
Mankey | Lv. 15-19 | Altri Mankey |
Arcanine | Lv. 47-65 | Growlithe |
Slowbro | Lv. 37-56 | Slowpoke |
Magneton | Lv. 30-60 | Magnemite |
Muk | Lv. 38-57 | Muk |
Gastly | Lv. 2-24 | Altri Gastly |
Haunter | Lv. 25-54 | Gastly |
Electrode | Lv. 32-49 | Voltorb |
Tauros di Paldea varietà Combattiva | Lv. 22-50 | Altri Tauros di Paldea varietà combattiva |
Tauros di Paldea varietà Infuocata | Lv. 25-50 | Altri Tauros di Paldea varietà Infuocata |
Tauros di Paldea varietà Acquatica | Lv. 25-50 | Tauros di Paldea varietà Acquatica |
Dragonair | Lv. 50-54 | Dratini |
Mareep | Lv. 9-19 | Altri Mareep |
Ampharos | Lv. 42-60 | Mareep |
Azumarill | Lv. 28-50 | Marill |
Hoppip | Lv. 2-8 | Altri Hoppip |
Skiploom | Lv. 18-27 | Hoppip |
Jumpluff | Lv. 33-50 | Hoppip |
Jumpluff | Lv. 33-60 Area Zero | Jumpluff |
Murkrow | Lv. 15-40 | Altri Murkrow |
Sneasel | Lv. 15-40 | Altri Sneasel |
Sneasel | Lv. 15-60 Area Zero | Altri Sneasel |
Ursaring | Lv. 30-59 | Teddiursa |
Delibird | Lv. 15-40 | Altri Delibird |
Houndour | Lv. 2-20 | Altri Houndour |
Houndoom | Lv. 24-60 | Houndor |
Donphan | Lv. 25-44 | Phanpy |
Donphan | Lv. 25-60 Area Zero | Phanpy |
Gardevoir | Lv. 36-49 | Ralts |
Breloom | Lv. 32-42 | Shroomish |
Hariyama | Lv. 27-43 | Makuhita |
Medicham | Lv. 40-56 | Meditite |
Medicham | Lv. 40-56 Area Zero | Meditite |
Swalot | Lv. 45-55 | Gulpin |
Camerupt | Lv. 33-55 | Numel |
Camerupt | Lv. 33-60 Area Zero | NUmel |
Grumpig | Lv. 32-51 | Spoink |
Cacturne | Lv. 32-51 | Altri Cacturne |
Altaria | Lv. 40-56 | Swablu |
Altaria | Lv. 40-60 Area Zero | Swablu |
Whiscash | Lv. 30-48 | Barboach |
Snorunt | Lv. 15-39 | Altri Snorunt |
Luvdisc | Lv. 15-25 | Altri Luvdisc |
Starly | Lv. 7-18 | Altri Starly |
Staravia | Lv. 22-52 | Altri Staravia |
Kricketune | Lv. 14-54 | Kricketot |
Shinx | Lv. 7-12 | Altri Shinx |
Luxio | Lv. 20-30 | Altri Luxio |
Luxray | Lv. 49-56 | Shinx |
Combee | Lv. 5-25 | Altri Combee |
Vespiquen | Lv. 30-50 | Combee |
Floatzel | Lv. 28-60 | Buizel |
Gastrodon | Lv. 30-55 | Shellos |
Gastrodon | Lv. 30-49 | Shellos |
Drifloon | Lv. 14-32 | Altri Drigloon |
Drifblim | Lv. 28-47 | Drifloon |
Mismagius | Lv. 40-60 | Misdreavus |
Honchkrow | Lv. 35-65 | Mukrow |
Skuntank | Lv. 40-53 | Stunky |
Gabite | Lv. 32-60 | Gible |
Lucario | Lv. 45-65 | Riolus |
Hippopotas | Lv. 20-38 | Altri Hippopotas |
Hippowdon | Lv. 34-53 | Hippopotas |
Toxicroak | Lv. 37-56 | Croagunk |
Lumineon | Lv. 31-50 | Finneon |
Abomasnow | Lv. 40-59 | Snover |
Weavile | Lv. 37-65 | Sneasel |
Weavile | Lv. 37-65 Area Zero | Sneasel |
Petilil | Lv. 13-35 | Altri Petilil |
Lilligant | Lv. 30-60 | Petilil |
Basculin | Lv. 15-40 | Altri Basculin |
Basculin | Lv. 15-40 | Altri Basculin |
Sandile | Lv. 15-33 | Altri Sandile |
Krokorok | Lv. 29-40 | Altri Krokorok |
Gothitelle | Lv. 41-60 | Gothita |
Deerling forma Primavera | Lv. 16-32 | Altri Deerling forma Primavera |
Deerling forma Estate | Lv. 16-32 | Altri Deerling forma Estate |
Deerling forma Autunno | Lv. 16-35 | Altri Deerling forma Autunno |
Deerling forma Inverno | Lv. 16-40 | Altri Deerling forma Inverno |
Sawsbuck forma Primvaera | Lv. 34-55 | Deerling forma Primavera |
Sawsbuck forma Estate | Lv. 34-55 | Deerling forma Estate |
Sawsbuck forma Autunno | Lv. 34-55 | Deerling forma Autunno |
Sawsbuck forma Inverno | Lv. 34-55 | Deerling forma Inverno |
Amoonguss | Lv. 51-58 | Foongus |
Tynamo | Lv. 25-43 | Altri Tynamo |
Eelektrik | Lv. 39-65 | Tynamo |
Fraxure | Lv. 38-50 | Axew |
Beartic | Lv. 40-56 | Cubchoo |
Pawniard | Lv. 22-47 | Altri Pawniard |
Bisharp | Lv. 52-65 | Pawniard |
Bisharp | Lv. 52-65 Area Zero | Pawniard |
Rufflet | Lv. 21-58 | Altri Rufflet |
Braviary | Lv. 54-65 | Altri Braviary |
Braviary | Lv. 54-65 Area Zero | Altri Braviary |
Fletchling | Lv. 2-14 | Altri Fletchling |
Pyroar | Lv. 35-54 | Litleo |
Pyroar | Lv. 35-54 | Pyroar |
Pyroar | Lv. 35-54 | Litleo |
Flabébé fiore Rosso | Lv. 10-23 | Altri Flabébé fiore Rosso |
Flabébé fiore Giallo | Lv. 10-23 | Altri Flabébé fiore Giallo |
Flabébé fiore Arancione | Lv. 10-23 | Altri Flabébé fiore Arancione |
Flabébé fiore Blu | Lv. 10-23 | Altri Flabébé fiore Blu |
Flabébé fiore Bianco | Lv. 10-23 | Altri Flabébé fiore Bianco |
Floette fiore Rosso | Lv. 19-60 | Floette fiore Rosso |
Floette fiore Giallo | Lv. 19-60 | Floette fiore Giallo |
Floette fiore Arancione | Lv. 19-60 | Floette fiore Arancione |
Floette fiore Blu | Lv. 19-60 | Floette fiore Blu |
Floette fiore Bianco | Lv. 19-60 Area Zero | Floette fiore Bianco |
Florges fiore Rosso | Lv. 46-65 | Flabébé fiore Rosso |
Florges fiore Giallo | Lv. 46-65 | Flabébé fiore Giallo |
Florges fiore Arancione | Lv. 46-65 | Flabébé fiore Arancione |
Florges fiore Blu | Lv. 46-65 | Flabébé fiore Blu |
Florges fiore Bianco | Lv. 46-65 | Flabébé fiore Bianco |
Skiddo | Lv. 14-29 | Altri Skiddo |
Gogoat | Lv. 32-60 | Gogoat |
Dragalge | Lv. 48-65 | Skrelp |
Sliggoo | Lv. 40-50 | Goomy |
Bergmite | Lv. 23-56 | Altri Bergmite |
Bergmite | Lv. 23-56 | Altri Bergmite |
Avalugg | Lv. 37-59 | Bergmite |
Avalugg | Lv. 37-59 | Bergmite |
Noivern | Lv. 48-65 | Noibat |
Gumshoos | Lv. 20-39 | Yungoos |
Toxapex | Lv. 38-57 | Mareanie |
Mudsdale | Lv. 30-49 | Mudbray |
Lurantis | Lv. 34-56 | Fomantis |
Salandit | Lv. 10-40 | Altri Salandit |
Salazzle | Lv. 33-52 | Salandit |
Passimian | Lv. 25-50 | Passimian |
Palossand | Lv. 42-61 | Sandygast |
Greedent | Lv. 24-43 | Skwovet |
Corvisquire | Lv. 18-38 | Rookidee |
Drednaw | Lv. 22-41 | Chewtle |
Drednaw | Lv. 49-56 | Chewtle |
Carkol | Lv. 25-34 | Rolycoly |
Sandaconda | Lv. 36-55 | Silicobra |
Barraskewda | Lv. 26-45 | Arrokuda |
Hattrem | Lv. 32-42 | Hatenna |
Morgrem | Lv. 32-42 | Impidimp |
Cufant | Lv. 17-28 | Altri Cufant |
Copperajah | Lv. 40-53 | Cufant |
Drakloak | Lv. 50-60 | Dreepy |
Spidops | Lv. 20-55 | Tarountula |
Pawmi | Lv. 2-12 | Altri Pawmi |
Pawmo | Lv. 18-58 | Pawmi |
Dachsbun | Lv. 26-44 | Fidough |
Smoliv | Lv. 7-29 | Altri Smoliv |
Dolliv | Lv. 25-39 | Smoliv |
Squawkabilly | Lv. 12-25 | Altri Squawkabilly |
Naclstack | Lv. 31-60 | Nacli |
Bellibolt | Lv. 35-51 | Tadbulb |
Bellibolt | Lv. 35-60 Area Zero | Tadbulb |
Wattrel | Lv. 14-29 | Altri Wattrel |
Wattrel | Lv. 14-27 | Altri Wattrel |
Kilowattrel | Lv. 28-51 | Altri Kilowattrel |
Maschiff | Lv. 10-29 | Altri Maschiff |
Mabosstiff | Lv. 33-65 | Maschiff |
Toedscruel | Lv. 30-56 | Toedscool |
Finizen | Lv. 15-42 | Altri Finizen |
Revavroom | Lv. 40-55 | Varoom |
Glimmora | Lv. 35-60 | Glimmet |
Houndstone | Lv. 42-56 | Greavard |
Flamigo | Lv. 10-50 | Altri Flamingo |
Cetoddle | Lv. 20-41 | Altri Cetoddle |
Cetitan | Lv. 45-60 | Cetoddle |
Cosa ne pensi? Facci sapere la tua sulla nostra chat Telegram, sul Forum o sui canali Social!