Durante il Pokémon Day 2023, tenutosi il 27 febbraio, Pokémon Unite ha rilasciato la patch patch 1.9.1.2. Nell’ultimo aggiornamento il gioco non ha solamente applicato vari buff e nerf ai mostriciattoli e introdotto come nuovo personaggio giocabile il Pokémon Leggendario Zacian, ma ha anche introdotto due nuovi strumenti assegnabili ai nostri Pokémon, ovvero la Bandana di salvataggio e il Cucchiaio sfuggente, dei quali in questo articolo analizzeremo statistiche ed effetti.
Il primo nuovo strumento che prendiamo in esame è la Bandana di salvataggio, la quale permette di potenziare gli effetti di recupero e gli scudi assegnati dal Pokémon che la tiene ai mostriciattoli alleati (5% dal grado 1 al grado 9, 7,5% dal grado 10 al grado 19, 10% al grado 20). Questo strumento permetterà ai Pokémon di supporto di migliorare notevolmente gli attributi difensivi dei compagni, garantendo alla propria squadra la possibilità di minacciare le difese avversarie e i Pokémon selvatici per tempi ancora più prolungati. Abbiamo riportato di seguito una tabella con gli ulteriori potenziamenti forniti dallo strumento in funzione del livello di quest’ultimo.
Livello | Dif. | Dif. Spec. |
---|---|---|
1 | 2 | 0 |
2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 2 |
4 | 4 | 4 |
5 | 6 | 4 |
6 | 6 | 6 |
7 | 8 | 6 |
8 | 8 | 8 |
9 | 10 | 8 |
10 | 10 | 10 |
11 | 12 | 10 |
12 | 12 | 12 |
13 | 14 | 12 |
14 | 14 | 14 |
15 | 16 | 14 |
16 | 16 | 16 |
17 | 18 | 16 |
18 | 18 | 18 |
19 | 20 | 18 |
20 | 20 | 20 |
21 | 22 | 20 |
22 | 22 | 22 |
23 | 24 | 22 |
24 | 24 | 24 |
25 | 26 | 24 |
26 | 26 | 26 |
27 | 28 | 26 |
28 | 28 | 28 |
29 | 30 | 28 |
30 | 30 | 30 |
Il secondo e ultimo strumento che Pokémon Unite ha rilasciato nel suo aggiornamento più recente è il Cucchiaio sfuggente, il quale permette al Pokémon che lo tiene di ignorare parte della difesa speciale avversaria (10% dal grado 1 al grado 9, 15% dal grado 10 al grado 19, 20% al grado 20) nel momento in cui si deve calcolare il danno sferrato da un attacco speciale. Inoltre, come mostrato nella tabella che segue, il Pokémon a cui è stato equipaggiato lo strumento riceverà un bonus nelle statistiche di PS e Attacco Speciale.
Livello | PS | Att. Spec. |
---|---|---|
1 | 14 | 0 |
2 | 14 | 2 |
3 | 28 | 2 |
4 | 28 | 4 |
5 | 42 | 4 |
6 | 42 | 6 |
7 | 56 | 6 |
8 | 56 | 8 |
9 | 70 | 8 |
10 | 70 | 10 |
11 | 84 | 10 |
12 | 84 | 12 |
13 | 98 | 12 |
14 | 98 | 14 |
15 | 112 | 14 |
16 | 112 | 16 |
17 | 126 | 16 |
18 | 126 | 18 |
19 | 140 | 18 |
20 | 140 | 20 |
21 | 154 | 20 |
22 | 154 | 22 |
23 | 168 | 22 |
24 | 168 | 24 |
25 | 182 | 24 |
26 | 182 | 26 |
27 | 196 | 26 |
28 | 196 | 28 |
29 | 210 | 28 |
30 | 210 | 30 |
Cosa ne pensi? Facci sapere la tua sulla nostra chat Telegram, sul Forum o sui canali Social!