Redazione
Questo fine settimana si sono svolti al Mediolanum Forum di Assago (MI) i tanto attesi Campionati Nazionali Italiani 2016 dei Videogiochi Pokémon, Pokkén Tournament e del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: centinaia di Allenatori e non hanno preso parte alla più grande competizione Pokémon nazionale, con la speranza di ottenere Championship Point e aumentare le possibilità di ricevere un invito ai Campionati Mondiali Pokémon 2016, che si terranno dal 19 al 21 agosto a San Francisco (Stati Uniti), nella quale si competerà per il titolo di Campione del Mondo.
Di seguito ecco riportati i risultati divisi fra Gioco di Carte Collezionabili, Videogiochi Pokémon e Pokkén Tournament in base alla categoria Junior, Senior e Master!
Gioco di Carte Collezionabili
Categoria Master
Come in ogni competizione ufficiale il primo giorno tutti gli Allenatori si sono sfidati fra di loro in un girone alla Svizzera che ha decretato gli otto finalisti, tutti di nazionalità italiana!
Standing | Name | Flight | Match Record |
Match Points |
Opponents’ Win % |
Opponents’ Opponents’ Win % |
Head to Head |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Ponthieux | 1 | 6/0/1 (19) | 19 | 59.80% | ? | |
2 | Riccardo Maganza | 1 | 5/0/2 (17) | 17 | 62.76% | ? | |
3 | Simone Zucchelli | 1 | 5/0/2 (17) | 17 | 58.19% | ? | |
4 | Nicolò Castignoli | 1 | 5/1/1 (16) | 16 | 63.27% | ? | |
5 | Simone Canziani | 1 | 5/1/1 (16) | 16 | 59.18% | ? | |
6 | Vincenzo Gerardi | 1 | 5/1/1 (16) | 16 | 53.57% | ? | |
7 | Simone Soldo | 1 | 5/1/1 (16) | 16 | 51.02% | ? | |
8 | Gianluca Cipriano | 1 | 4/0/3 (15) | 15 | 60.46% | ? |
Tutti loro si sono sfidati in scontri ad eliminazione diretta e a trionfare è stato Kevin Ponthieux con il suo Mazzo Treventant dopo un’accesa finale contro Simone Zucchelli che invece gareggiava con un Mazzo Genesect; terzo posto per Nicolò Castignoli e quarto per Simone Soldo, eliminati in semifinale!
Categoria Senior
Al primo posto si classifica Dario Risso che ha battuto in finale Carlo Antonio Del Vescovo che si aggiudica il secondo posto. Terzo posto per Lorenzo Santini e quarto posto per Riccardo Rizzi.
Categoria Junior
Al primo posto si classifica Lorenzo Fulco che ha battuto in finale Enrico Marini che si aggiudica il secondo posto. Terzo posto per Marco Bucci e quarto posto per Fabio Battistella.
Videogiochi Pokémon
Categoria Master
Come in ogni competizione ufficiale il primo giorno tutti gli Allenatori si sono sfidati fra di loro in un girone alla Svizzera che ha decretato la Top 32 ricca di giocatori di nazionalità italiana che trovate evidenziati in rosso!
Standing | Name | Flight | Match Record |
Match Points |
Opponents’ Win % |
Opponents’ Opponents’ Win % |
Head to Head |
1 | Giovanni Milani | 1 | 9/0/0 (27) | 27 | 68.92% | 62.62% | |
2 | Yeray Arrivi Nùñez | 1 | 8/1/0 (24) | 24 | 66.67% | 59.58% | |
3 | Mark Duò | 1 | 8/1/0 (24) | 24 | 65.74% | 61.85% | |
4 | Andrea Sasso | 1 | 8/1/0 (24) | 24 | 60.52% | 62.83% | |
5 | Gerard Curto | 1 | 8/1/0 (24) | 24 | 56.92% | 62.63% | |
6 | David Koutesh | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 59.75% | 59.20% | |
7 | Thomas Herglotz | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 67.28% | 59.58% | |
8 | Sahan Emre | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 66.05% | 57.60% | |
9 | Davide Miraglia | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 64.90% | 57.60% | |
10 | Maycol Re | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 64.20% | 58.98% | |
11 | Francesco Trevisan | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 63.89% | 58.98% | |
12 | Matteo Velata | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 62.35% | 58.21% | |
13 | Ranieri Calderari | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 60.49% | 58.21% | |
14 | Guillermo Sanavia | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 60.06% | 58.10% | |
15 | Jeremy Mantingh | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 58.64% | 58.88% | |
16 | Eric Rios | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 58.51% | 60.09% | |
17 | Manuel Vittorio Micaletto | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 58.02% | 56.38% | |
18 | Mathias Grauer | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 57.72% | 58.79% | |
19 | Aniello Iuliano | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 57.25% | 59.67% | |
20 | Javier Señorena | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 56.60% | 55.86% | |
21 | Claudio Gobbetti | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 55.73% | 56.31% | |
22 | Lorenzo Silvestrini | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 54.14% | 54.34% | |
23 | Flavio Del Pidio | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 52.78% | 55.36% | |
24 | Shang Loh | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 52.47% | 55.67% | |
25 | Akira Petrolini | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 52.16% | 56.89% | |
26 | Alessio Boschetto | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 51.10% | 52.43% | |
27 | Simone Sanvito | 1 | 7/2/0 (21) | 21 | 49.07% | 54.27% | |
28 | Santi Russo | 1 | 6/3/0 (18) | 18 | 69.14% | 58.49% | |
29 | Matteo Donati | 1 | 6/3/0 (18) | 18 | 65.74% | 59.64% | |
30 | Roberto Carbonara | 1 | 6/3/0 (18) | 18 | 65.74% | 59.42% | |
31 | Dan Levinson | 1 | 6/3/0 (18) | 18 | 64.94% | 55.72% | |
32 | Alberto Gini | 1 | 6/3/0 (18) | 18 | 64.20% | 59.70% |
A trionfare a Milano è stato lo spagnolo Javier Señorena in una finale tutta spagnola contro Yeray Nùñez, entrambi con squadre molto inusuali: Señorena ha infatti portato una squadra composta da Rayquaza, Xerneas, Thundurus, Aegislash, Togekiss e Mienshao; mentre quella del vice campione Nùñez era composta da Rayquaza, Kyogre, Crobat, Ferrothorn, Togekiss e Hitmontop!
Ottimo piazzamento per gli italiani Davide Miraglia (terzo posto) e Mark Duò (quarto posto), entrambi sconfitti in semifinale dai due spagnoli.
Da sinistra a destra: Mark Duò, Davide Miraglia, Yeray Nùñez e Javier Señorena
Categoria Senior
A trionfare in questa categoria è stato Michele Gavelli, iscritto anche alla nostra community come LordGioppino che ha sconfitto in finale Davide Cauteruccio. Al terzo e al quarto posto si classificano rispettivamente Tommaso Musetti e Didac Peinado.
Categoria Junior
A trionfare in questa categoria è stato Corey Elliot Yuen che ha sconfitto in finale Alessio di Francesco. Al terzo e al quarto posto si classificano rispettivamente Angelica Sala e Riccardo Zaglio.
Pokkén Tournament
A differenza del Gioco di Carte Collezionabili e dei Videogiochi Pokémon, il tabellone di Pokkén Tournament non è diviso in Junior, Senior e Master, ma sono ammessi tutti coloro che hanno compiuto i 13 anni di età! I giocatori hanno gareggiato utilizzando i propri nickname di gioco, come mostrato anche nel tabellone ufficiale:
Alla fine è stato Umberto Tagliafierro a rimanere in piedi per ultimo, aggiudicandosi il titolo di miglior lottatore italiano di Pokkén Tournament! Sconfitto in finale, Anders Gjestad si classifica secondo. Al terzo e al quarto posto si classificano rispettivamente Alexander Vanegas Sus e Alessandro Tarantino.
Cosa ne pensi? Facci sapere la tua sulla nostra chat Telegram, sul Forum o sui canali Social!