Niantic ha annunciato la modifica delle statistiche di alcuni Pokémon volta allo scopo di bilanciare il gameplay in Pokémon GO.
Nelle ultime ore Niantic ha rilasciato sul sito ufficiale di Pokémon GO un comunicato in cui annuncia una serie di modifiche applicate ai Punti Lotta di alcuni Pokémon.
Tali modifiche alle statistiche sono state effettuate allo scopo di bilanciare e rendere più competitive le lotte all’interno delle Palestre.
Di seguito trovate un elenco dei Pokémon che hanno ricevuto un cambiamento dei propri parametri e il confronto con il valore prima dell’aggiornamento.
Pokémon che hanno ricevuto un incremento dei Punti Lotta massimi raggiungibili:
Pokémon | PL prima dell’aggiornamento | PL dopo l’aggiornamento |
---|---|---|
Aerodactyl | 2165 | 2608 |
Alakazam | 1813 | 2887 |
Beedrill | 1439 | 1777 |
Butterfree | 1454 | 1701 |
Chansey | 675 | 1469 |
Charizard | 2602 | 2686 |
Cloyster | 2052 | 2475 |
Dodrio | 1836 | 2138 |
Dragonite | 3500 | 3581 |
Electabuzz | 2119 | 2196 |
Flareon | 2643 | 2904 |
Gengar | 2078 | 2619 |
Golem | 2203 | 2916 |
Gyarados | 2688 | 3281 |
Hitmonlee | 1492 | 2406 |
Jolteon | 2140 | 2730 |
Jynx | 1716 | 2512 |
Kabutops | 2130 | 2517 |
Kangaskhan | 2043 | 2463 |
Kingler | 1823 | 2694 |
Machamp | 2594 | 2889 |
Magneton | 1879 | 2237 |
Mr. Mime | 1494 | 1984 |
Muk | 2602 | 2709 |
Omastar | 2233 | 2685 |
Onix | 857 | 1002 |
Pinsir | 2121 | 2770 |
Primeape | 1864 | 2105 |
Rapidash | 2199 | 2252 |
Rhydon | 2243 | 3300 |
Sandslash | 1810 | 2328 |
Scyther | 2073 | 2464 |
Seadra | 1713 | 1979 |
Snorlax | 3112 | 3355 |
Starmie | 2182 | 2303 |
Tangela | 1739 | 2208 |
Tauros | 1844 | 2488 |
Tentacruel | 2220 | 2374 |
Vaporeon | 2816 | 3157 |
Venomoth | 1890 | 1937 |
Pokémon che hanno ricevuto un decremento dei Punti Lotta massimi raggiungibili:
Pokémon | PL prima dell’aggiornamento | PL dopo l’aggiornamento |
---|---|---|
Arcanine | 2983 | 2839 |
Blastoise | 2542 | 2291 |
Clefable | 2397 | 2353 |
Dewgong | 2145 | 1894 |
Exeggutor | 2955 | 2916 |
Golbat | 1921 | 1830 |
Golduck | 2386 | 2270 |
Hypno | 2184 | 2048 |
Lickitung | 1626 | 1322 |
Nidoking | 2475 | 2386 |
Nidoqueen | 2485 | 2338 |
Ninetales | 2188 | 2157 |
Parasect | 1747 | 1657 |
Pidgeot | 2091 | 1994 |
Poliwrath | 2505 | 2441 |
Porygon | 1691 | 1567 |
Raichu | 2028 | 2025 |
Slowbro | 2597 | 2482 |
Venusaur | 2580 | 2568 |
Victreebel | 2530 | 2268 |
Vileplume | 2492 | 2367 |
Wigglytuff | 2177 | 1906 |
L’aggiornamento dei Punti Lotta dei Pokémon viene effettuato da Niantic tramite server, per cui non è necessario attendere una nuova versione di Pokémon GO per poter giocare con i nuovi parametri.
Vi ricordiamo che è possibile consultare la seguente sezione del nostro sito per consultare l’elenco completo dei Pokémon ordinati per Punti Lotta.
Cosa ne pensi? Facci sapere la tua sulla nostra chat Telegram, sul Forum o sui canali Social!