I Meandri Nascosti (Hidden Grottos) sono dei luoghi introdotti in Pokémon Nero 2 e Bianco 2, in cui è possibile trovare alcuni strumenti o Pokémon con Abilità Nascosta (quella del Dream World).
Sono dei piccoli spazi situati tra due alberi e vi si può accedere interagendo con essi. I Meandri sono situati nei percorsi o in particolari luoghi di Unima e sono in totale 20.
Meccaniche generali
La prima volta che si accede ad un Meandro Nascosto esso contiene uno Strumento o un Pokémon: tuttavia, dopo 256 passi il suo contenuto si rigenera con una probabilità del 5%. Il contenuto, come già detto, può essere uno strumento (visibile o invisibile) o un Pokémon dotato di abilità nascosta. Nel 40% dei casi esso contiene uno strumento visibile, nel 40% uno strumento invisibile e nel restante 20% un Pokémon.
Gli strumenti
Tra gli strumenti trovabili nei Meandri, ci sono le Pozioni, alcune Poké Ball, i Fertilizzanti, i Repellenti, i Cocci, le Pietre evolutive, i Funghi e alcune Vitamine. Alcuni di essi sono visibili, altri invece sono localizzabili tramite il Ricerca Strumenti.
Nel dettaglio:
Strumenti Visibili | |
---|---|
Poké Ball
Mega Ball Ultra Ball Repellente Superrepellente Repellente Max Pozione Superpozione Iperpozione Cura Totale |
Strumenti Invisibili | |
---|---|
Fertilcolla
Fertilidro Fertilrapido Fertilsaldo Minifungo Grande Fungo PP-Su PP-Max Caramella Rara Coccio Rosso Coccio Blu Coccio Verde Coccio Giallo |
Tutti questi strumenti, Pietre evolutive a parte, sono trovabili in tutti i Meandri di Unima; le Pietre, invece, sono sempre visibili ma sono situate solo in determinati Meandri.
Nel dettaglio:
Pietra Evolutiva | Meandri Nascosti |
---|---|
Pietrafocaia | Percorso 2, Percorso 3 (ad est delle Fan), Percorso 5, Percorso 6 (vicino all’Allevatrice), Percorso 7, Percorso 9, Fattoria di Venturia |
Pietraidrica | Percorso 2, Pecorso 3 (ad est delle Fan), Percorso 5, Percorso 6 (vicino all’Allevatrice), Percorso 7, Percorso 9, Fattoria di Venturia |
Pietrafoglia | Percorso 2, Pecorso 3 (ad est delle Fan), Percorso 5, Percorso 6 (vicino all’Allevatrice), Percorso 7, Percorso 9, Fattoria di Venturia |
Pietratuono | Percorso 2, Percorso 3 (ad est delle Fan), Percorso 5, Percorso 6 (vicino all’Allevatrice), Percorso 7, Percorso 9, Fattoria di Venturia |
Pietralunare | Percorso 6 (vicino alla Cava Ponentopoli) |
Pietrasolare | Percorso 6 (vicino alla Cava Ponentopoli) |
Pietrabrillo | Percorso 6 (vicino alla Cava Ponentopoli) |
Neropietra | Percorso 6 (vicino alla Cava Ponentopoli) |
Pietralbore | Percorso 3 (a nord del laghetto) |
I Pokémon
I Pokémon reperibili nei Meandri Nascosti, come già detto, possiedono la loro Abilità Nascosta: per questo motivo trovare Pokémon di sesso femminile è più raro rispetto a trovare dei maschi, dato che possono passare l’Abilità ai figli tramite Breeding. Ad esempio, nei Pokémon con proporzione tra i sessi pari ad 1:1 (50% e 50%) la percentuale di trovare una femmina è stata diminuita al 30%.
Di seguito la lista dei Pokémon reperibili in ogni Meandro nascosto, con la loro Abilità Nascosta, la rarità e la percentuale di trovarli di sesso femminile.
Percorso 2
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Watchog | Ponderazione | 15% | 30% |
Nidoran♀ | Tuttafretta | 2% | 100% |
Nidoran♂ | Tuttafretta | 2% | 0% |
Granbull | Paura | 1% | 30% |
Percorso 3 (Erba Scura)
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Pachirisu | Assorbivolt | 15% | 60% |
Manectric | Meno | 4% | 30% |
Zebstrika | Mangiaerba | 1% | 30% |
Percorso 3 (Laghetto)
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Bibarel | Altalena | 15% | 30% |
Venonat | Fugafacile | 4% | 30% |
Lombre | Mentelocale | 1% | 30% |
Percorso 5
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Foongus | Rigenergia | 15% | 30% |
Liepard | Burla | 4% | 30% |
Minccino | Abillegame | 1% | 60% |
Percorso 6 (a nord dell’Allevatrice)
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Foongus | Rigenergia | 15% | 30% |
Woobat | Disinvoltura | 4% | 30% |
Dunsparce | Paura | 1% | 30% |
Percorso 6 (all’ingresso della Cava Ponentopoli)
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Foongus | Rigenergia | 15% | 30% |
Woobat | Disinvoltura | 4% | 30% |
Nosepass | Silicoforza | 1% | 30% |
Percorso 7
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Zangoose | Velenimpeto | 7,5% | 30% |
Seviper | Intrapasso | 7,5% | 30% |
Watchog | Ponderazione | 4% | 30% |
Cubchoo | Paura | 1% | 30% |
Percorso 9
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Liepard | Burla | 15% | 30% |
Muk | Velentocco | 2% | 30% |
Garbodor | Scoppio | 2% | 30% |
Bouffalant | Antisuono | 1% | 30% |
Percorso 13 (a sud di Cobalion)
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Foongus | Rigenergia | 15% | 30% |
Tangela | Rigenergia | 4% | 30% |
Skorupi | Sguardofermo | 1% | 30% |
Percorso 13 (a ridosso della scogliera)
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Foongus | Rigenergia | 15% | 30% |
Drifloon | Indifferenza | 4% | 30% |
Spheal | Sguardofermo | 1% | 30% |
Percorso 18
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Kingler | Forzabruta | 7,5% | 30% |
Corsola | Rigenergia | 7,5% | 30% |
Chatot | Pettinfuori | 4% | 30% |
Dragonite | Multisquame | 1% | 10% |
Percorso 22
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Amoonguss | Rigenergia | 15% | 30% |
Pelipper | Copripioggia | 4% | 30% |
Mienfoo | Temerarietà | 1% | 30% |
Percorso 23
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Zangoose | Velenimpeto | 7,5% | 30% |
Seviper | Intrapasso | 7,5% | 30% |
Golduck | Nuotovelox | 2% | 30% |
Absol | Giustizia | 2% | 30% |
Gligar | Immunità | 1% | 30% |
Bosco Girandola (interno)
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Amoongus | Rigenergia | 11,25% | 30% |
Breloom | Tecnico | 3,75% | 30% |
Beedrill (Solo Nero 2) | Cecchino | 4% | 30% |
Butterfree (Solo Bianco 2) | Lentifumé | 4% | 30% |
Murkrow | Burla | 1% | 30% |
Bosco Girandola (esterno)
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Hariyama | Forzabruta | 15% (in Nero 2) / 1% (in Bianco 2) | 30% |
Medicham | Telepatia | 15% (in Bianco 2) / 1% (in Nero 2) | 30% |
Bagon | Forzabruta | 3% | 30% |
Poliwhirl | Nuotovelox | 1% | 30% |
Fossa Gigante
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Clefairy | Amicoscudo | 15% | 60% |
Metang | Metalleggero | 2% | 0% |
Sneasel | Arraffalesto | 2% | 30% |
Ditto | Sosia | 1% | 0% |
Tempio Abbondanza (a est del Bullo)
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Amoonguss | Rigenergia | 15% | 30% |
Bronzor | Metalpesante | 4% | 0% |
Vulpix | Siccità | 1% | 30% |
Tempio Abbondanza (a est del Tempio di Landorus)
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Amoonguss | Rigenergia | 15% | 30% |
Golduck | Nuotovelox | 4% | 30% |
Swablu | Antimeteo | 1% | 30% |
Bosco Smarrimento
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Combee | Tuttafretta | 15% | 5% |
Leavanny | Copricapo | 4% | 30% |
Heracross | Arroganza | 0,75% (in Nero 2) / 0,25% (in Bianco 2) | 30% |
Pinsir | Arroganza | 0,75% (in Bianco 2) / 0,25% (in Nero 2) | 30% |
Fattoria di Venturia
Pokémon | Abilità | Rarità | Probabilità ♀ |
---|---|---|---|
Marill | Mangiaerba | 15% | 5% |
Herdier | Nervisaldi | 4% | 30% |
Dunsparce | Paura | 1% | 30% |