Come oramai è risaputo, la Zona Safari di Fucsiapoli in Pokémon Argento e Pokémon Oro è stata chiusa temporaneamente. In Pokémon Argento SoulSilver e Pokémon Oro HeartGold essa è stata trasferita a Fiorlisopoli e, al suo posto, è stato aggiunto il Parco Amici, una struttura introdotta per la prima volta in Pokémon Diamante e Perla.
Come nei giochi precedenti di quarta generazione, quest’area permette il trasferimento di sei Pokémon provenienti dai giochi Pokémon del Game Boy Advance (Pokémon Zaffiro, Pokémon Rubino, Pokémon Smeraldo, Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia).
Giocando infatti a Pokémon Argento SoulSilver e Pokémon Oro HeartGold e avendo una delle cartucce del Game Boy Advance inserite nella propria console Nintendo DS o Nintendo DS Lite, sarà possibile trasferire sei Pokémon provenienti dalla cartuccia del GameBoy Advance.
A differenza di Pokémon Diamante, Perla e Platino, in Pokémon Argento SoulSilver e Oro HeartGold si possono trasferire sei Pokémon attraverso il Parco Amici ogni volta che lo si desidera.
Si possono catturare i Pokémon trasferiti dalle cartucce del Game Boy Advance in ben cinque aree diverse del Parco: Prateria, Foresta, Montagna, Laghetto, Oceano. Per questo motivo è bene conoscere la locazione dei Pokémon trasferiti nelle diverse aree.
Di seguito, la lista dei Pokémon che si possono trovare nella varie zone.
Prateria
Numero Pokédex Nazionale | Pokémon |
---|---|
#001 | Bulbasaur |
#002 | Ivysaur |
#003 | Venusaur |
#004 | Charmander |
#005 | Charmeleon |
#006 | Charizard |
#016 | Pidgey |
#017 | Pidgeotto |
#018 | Pidgeot |
#019 | Rattata |
#020 | Raticate |
#021 | Spearow |
#022 | Fearow |
#029 | Nidoran(F) |
#030 | Nidorina |
#031 | Nidoqueen |
#032 | Nidoran(M) |
#033 | Nidorino |
#034 | Nidoking |
#037 | Vulpix |
#038 | Ninetales |
#039 | Jigglypuff |
#040 | Wigglytuff |
#052 | Meowth |
#053 | Persian |
#058 | Growlithe |
#059 | Arcanine |
#063 | Abra |
#064 | Kadabra |
#065 | Alakazam |
#077 | Ponyta |
#078 | Rapidash |
#083 | Farfetch’d |
#084 | Doduo |
#085 | Dodrio |
#088 | Grimer |
#089 | Muk |
#100 | Voltorb |
#101 | Electrode |
#108 | Lickitung |
#113 | Chansey |
#115 | Kangaskhan |
#122 | Mr. Mime |
#123 | Scyther |
#124 | Jynx |
#128 | Tauros |
#132 | Ditto |
#133 | Eevee |
#134 | Vaporeon |
#135 | Jolteon |
#136 | Flareon |
#137 | Porygon |
#143 | Snorlax |
#150 | Mewtwo |
#152 | Chikorita |
#153 | Bayleef |
#154 | Meganium |
#155 | Cyndaquil |
#156 | Quilava |
#157 | Typhlosion |
#161 | Sentret |
#162 | Furret |
#165 | Ledyba |
#166 | Ledian |
#167 | Spinarak |
#168 | Ariados |
#172 | Pichu |
#173 | Cleffa |
#174 | Igglybuff |
#175 | Togepi |
#176 | Togetic |
#179 | Mareep |
#180 | Flaaffy |
#181 | Ampharos |
#187 | Hoppip |
#188 | Skiploom |
#189 | Jumpluff |
#191 | Sunkern |
#192 | Sunflora |
#193 | Yanma |
#196 | Espeon |
#197 | Umbreon |
#202 | Wobbuffet |
#203 | Girafarig |
#209 | Snubbull |
#210 | Granbull |
#212 | Scizor |
#233 | Porygon2 |
#234 | Stantler |
#235 | Smeargle |
#238 | Smoochum |
#241 | Miltank |
#242 | Blissey |
#255 | Torchic |
#256 | Combusken |
#257 | Blaziken |
#261 | Poochyena |
#262 | Mightyena |
#263 | Zigzagoon |
#264 | Linoone |
#276 | Taillow |
#277 | Swellow |
#280 | Ralts |
#281 | Kirlia |
#282 | Gardevoir |
#300 | Skitty |
#301 | Delcatty |
#309 | Electrike |
#310 | Manectric |
#311 | Plusle |
#312 | Minun |
#315 | Roselia |
#325 | Spoink |
#326 | Grumpig |
#327 | Spinda |
#333 | Swablu |
#334 | Altaria |
#335 | Zangoose |
#351 | Castform |
#360 | Wynaut |
#380 | Latias |
#381 | Latios |
#384 | Rayquaza |
Foresta
Numero Pokédex Nazionale | Pokémon |
---|---|
#010 | Caterpie |
#011 | Metapod |
#012 | Butterfree |
#013 | Weedle |
#014 | Kakuna |
#015 | Beedrill |
#023 | Ekans |
#024 | Arbok |
#025 | Pikachu |
#026 | Raichu |
#043 | Oddish |
#044 | Gloom |
#045 | Vileplume |
#046 | Paras |
#047 | Parasect |
#048 | Venonat |
#049 | Venomoth |
#069 | Bellsprout |
#070 | Weepinbell |
#071 | Victreebel |
#092 | Gastly |
#093 | Haunter |
#094 | Gengar |
#096 | Drowzee |
#097 | Hypno |
#102 | Exeggcute |
#103 | Exeggutor |
#114 | Tangela |
#127 | Pinsir |
#151 | Mew |
#163 | Hoothoot |
#164 | Noctowl |
#177 | Natu |
#178 | Xatu |
#182 | Bellossom |
#190 | Aipom |
#198 | Murkrow |
#200 | Misdreavus |
#201 | Unown |
#204 | Pineco |
#205 | Forretress |
#206 | Dunsparce |
#214 | Heracross |
#216 | Teddiursa |
#217 | Ursaring |
#251 | Celebi |
#252 | Treecko |
#253 | Grovyle |
#254 | Sceptile |
#265 | Wurmple |
#266 | Silcoon |
#267 | Beautifly |
#268 | Cascoon |
#269 | Dustox |
#273 | Seedot |
#274 | Nuzleaf |
#275 | Shiftry |
#285 | Shroomish |
#286 | Breloom |
#287 | Slakoth |
#288 | Vigoroth |
#289 | Slaking |
#290 | Nincada |
#291 | Ninjask |
#292 | Shedinja |
#316 | Gulpin |
#317 | Swalot |
#336 | Seviper |
#352 | Kecleon |
#353 | Shuppet |
#354 | Banette |
#355 | Duskull |
#356 | Dusclops |
#357 | Tropius |
Montagna
Numero Pokédex Nazionale | Pokémon |
---|---|
#027 | Sandshrew |
#028 | Sandslash |
#035 | Clefairy |
#036 | Clefable |
#041 | Zubat |
#042 | Golbat |
#050 | Diglett |
#051 | Dugtrio |
#056 | Mankey |
#057 | Primeape |
#066 | Machop |
#067 | Machoke |
#068 | Machamp |
#074 | Geodude |
#075 | Graveler |
#076 | Golem |
#081 | Magnemite |
#082 | Magneton |
#095 | Onix |
#104 | Cubone |
#105 | Marowak |
#106 | Hitmonlee |
#107 | Hitmonchan |
#109 | Koffing |
#110 | Weezing |
#111 | Rhyhorn |
#112 | Rhydon |
#125 | Electabuzz |
#126 | Magmar |
#142 | Aerodactyl |
#144 | Articuno |
#145 | Zapdos |
#146 | Moltres |
#149 | Dragonite |
#160 | Feraligatr |
#169 | Crobat |
#185 | Sudowoodo |
#207 | Gligar |
#208 | Steelix |
#215 | Sneasel |
#218 | Slugma |
#219 | Magcargo |
#220 | Swinub |
#221 | Piloswine |
#225 | Delibird |
#227 | Skarmory |
#228 | Houndour |
#229 | Houndoom |
#231 | Phanpy |
#232 | Donphan |
#236 | Tyrogue |
#237 | Hitmontop |
#239 | Elekid |
#240 | Magby |
#243 | Raikou |
#244 | Entei |
#245 | Suicune |
#246 | Larvitar |
#247 | Pupitar |
#248 | Tyranitar |
#249 | Lugia |
#250 | Ho-oh |
#293 | Whismur |
#294 | Loudred |
#295 | Exploud |
#296 | Makuhita |
#297 | Hariyama |
#299 | Nosepass |
#302 | Sableye |
#303 | Mawile |
#304 | Aron |
#305 | Lairon |
#306 | Aggron |
#307 | Meditite |
#308 | Medicham |
#313 | Volbeat |
#314 | Illumise |
#322 | Numel |
#323 | Camerupt |
#324 | Torkoal |
#328 | Trapinch |
#329 | Vibrava |
#330 | Flygon |
#331 | Cacnea |
#332 | Cacturne |
#337 | Lunatone |
#338 | Solrock |
#343 | Baltoy |
#344 | Claydol |
#358 | Chimecho |
#359 | Absol |
#361 | Snorunt |
#362 | Glalie |
#371 | Bagon |
#372 | Shelgon |
#373 | Salamence |
#374 | Beldum |
#375 | Metang |
#376 | Metagross |
#377 | Regirock |
#378 | Regice |
#379 | Registeel |
#383 | Groudon |
#385 | Jirachi |
#386 | Deoxys |
Costa
Numero Pokédex Nazionale | Pokémon |
---|---|
#007 | Squirtle |
#008 | Wartortle |
#009 | Blastoise |
#054 | Psyduck |
#055 | Golduck |
#060 | Poliwag |
#061 | Poliwhirl |
#062 | Poliwrath |
#079 | Slowpoke |
#080 | Slowbro |
#118 | Goldeen |
#119 | Seaking |
#129 | Magikarp |
#130 | Gyarados |
#147 | Dratini |
#148 | Dragonair |
#158 | Totodile |
#159 | Croconaw |
#183 | Marill |
#184 | Azumarill |
#186 | Politoed |
#194 | Wooper |
#195 | Quagsire |
#199 | Slowking |
#258 | Mudkip |
#259 | Marshtomp |
#260 | Swampert |
#270 | Lotad |
#271 | Lombre |
#272 | Ludicolo |
#283 | Surskit |
#284 | Masquerain |
#298 | Azurill |
#339 | Barboach |
#340 | Whiscash |
#341 | Corphish |
#342 | Crawdaunt |
Oceano
Numero Pokédex Nazionale | Pokémon |
---|---|
#007 | Squirtle |
#008 | Wartortle |
#009 | Blastoise |
#054 | Psyduck |
#055 | Golduck |
#060 | Poliwag |
#061 | Poliwhirl |
#062 | Poliwrath |
#079 | Slowpoke |
#080 | Slowbro |
#118 | Goldeen |
#119 | Seaking |
#129 | Magikarp |
#130 | Gyarados |
#147 | Dratini |
#148 | Dragonair |
#158 | Totodile |
#159 | Croconaw |
#183 | Marill |
#184 | Azumarill |
#186 | Politoed |
#194 | Wooper |
#195 | Quagsire |
#199 | Slowking |
#258 | Mudkip |
#259 | Marshtomp |
#260 | Swampert |
#270 | Lotad |
#271 | Lombre |
#272 | Ludicolo |
#283 | Surskit |
#284 | Masquerain |
#298 | Azurill |
#339 | Barboach |
#340 | Whiscash |
#341 | Corphish |
#342 | Crawdaunt |
#072 | Tentacool |
#073 | Tentacruel |
#086 | Seel |
#087 | Dewgong |
#090 | Shellder |
#091 | Cloyster |
#098 | Krabby |
#099 | Kingler |
#116 | Horsea |
#117 | Seadra |
#120 | Staryu |
#121 | Starmie |
#131 | Lapras |
#138 | Omanyte |
#139 | Omastar |
#140 | Kabuto |
#141 | Kabutops |
#170 | Chinchou |
#171 | Lanturn |
#211 | Qwilfish |
#213 | Shuckle |
#222 | Corsola |
#223 | Remoraid |
#224 | Octillery |
#226 | Mantine |
#230 | Kingdra |
#278 | Wingull |
#279 | Pelipper |
#318 | Carvanha |
#319 | Sharpedo |
#320 | Wailmer |
#321 | Wailord |
#345 | Lileep |
#346 | Cradily |
#347 | Anorith |
#348 | Armaldo |
#349 | Feebas |
#350 | Milotic |
#363 | Spheal |
#364 | Sealeo |
#365 | Walrein |
#366 | Clamperl |
#367 | Huntail |
#368 | Gorebyss |
#369 | Relicanth |
#370 | Luvdisc |
#382 | Kyogre |
Proprio come in Pokémon Diamante, Perla e Platino le catture terminano con uno Spettacolo di Cattura. Questo Spettacolo di Cattura permette di guadagnare dei punti che variano seguendo due parametri. I parametri dello Spettacolo di Cattura sono le specie di Pokémon che sono state trasferite e la velocità con la quale sono state catturate. Una volta che tutti e sei i Pokémon sono stati catturati, verrà infatti assegnato un punteggio e, in base a quest’ultimo, verranno assegnati dei premi.
I premi si differenziano fra di loro a seconda del numero di punti acquisiti.
Totalizzando più di 3000 punti si riceverà:
- Baccaliegia
- Baccastagna
- Baccapesca
- Baccafrago
- Baccaperina
- Baccamela
- Baccarancia
- Baccaki
Totalizzando tra i 3000 e i 3300 punti si riceverà:
- Baccafigo
- Baccakiwi
- Baccamango
- Baccaguava
- Baccapaia
Totalizzati tra i 3300 e i 3500 punti si riceverà:
- Baccaprugna
- Baccacedro
- Baccalampon
- Baccamora
- Baccabana
- Baccapera
- Baccananas
Totalizzati più di 3500 punti si riceverà:
- Baccagrana
- Baccalga
- Baccaloquat
- Baccamelon
- Baccauva
- Baccamodoro