Connettività: Infrarossi
Spessore: 13.9 cm
Diametro: 48 cm
Peso: 21 g
Il Pokéwalker è un contapassi incluso nelle confezioni di Pokémon Versione Oro HeartGold e Pokémon Versione Argento SoulSilver che permette ai giocatori di allenare i loro mostriciattoli semplicemente camminando. Il Pokéwalker ha un funzionamento simile a quello della Pensione: una volta trasferiti nell’accessorio, i Pokémon guadagnano 1 Punto Esperienza ad ogni passo, salendo man mano di livello. Oltre ai Punti Esperienza, tutti i Pokémon trasferiti nel Pokéwalker accrescono la loro felicità.
Fra le modalità di gioco presenti nel Pokéwalker, abbiamo:
- Passeggiata, in cui un determinato Pokémon accumula Esperienza
ed interagisce col suo Allenatore. Il dispositivo continua a funzionare in
standby. - Poké Radar, in cui si possono catturare dei mostriciattoli e trasferirli in Pokémon Versione Oro HeartGold o Pokémon Versione Argento SoulSilver.
- Ricerca Strumenti, in cui è possibile andare alla ricerca di strumenti quali Rimedi, MT e Bacche.
- Collegamento, in cui i Pokémon di più contapassi hanno la possibilità di giocare assieme e scambiarsi regali, anch’essi trasferibili in Pokémon Versione Oro HeartGold o Pokémon Versione Argento SoulSilver.
Il Menu
-
Strumenti.
Combinazioni di Tasti
Collegarsi al Nintendo DS
Collegamento fra due Pokéwalker
Passeggiate ed aree disponibili
Nome dell’Area | Watt necessari | Prima del Pokédex Nazionale | Dopo il Pokédex Nazionale | Tipi Favoriti |
---|---|---|---|---|
Piana Tranquilla | Nessuno | Si | No | Coleottero, Fuoco, Volante |
Bosco Cicaleccio | Nessuno | Si | No | Fuoco, Ghiaccio, Volante |
Sentiero Impervio | 50 | Si | No | Acqua, Lotta, Terra |
Spiaggia Amena | 200 | Si | No | Drago, Elettro, Erba |
Zona Residenziale | 500 | Si | No | Lotta, Normale, Psico |
Caverna Penombra | 1000 | Si | No | Acqua, Buio, Roccia |
Lago Turchese | 2000 | Si | No | Drago, Elettro, Erba |
Periferia | 3000 | Si | No | Lotta, Normale, Spettro |
Piana di Hoenn | 5000 | No | Si | Coleottero, Fuoco, Volante |
Spiaggia Caliente | 7500 | No | Si | Drago, Elettro, Erba |
Sentiero Focoso | 10000 | No | Si | Acqua, Lotta, Roccia |
Silvania | 15000 | No | Si | Fuoco, Ghiaccio, Volante |
Grotta Terrore | 20000 | No | Si | Buio, Roccia, Spettro |
Piana di Sinnoh | 25000 | No | Si | Fuoco, Ghiaccio, Volante |
Dirupo Glaciale | 30000 | No | Si | Fuoco, Ghiaccio, Terra |
Grande Foresta | 40000 | No | Si | Fuoco, Ghiaccio, Volante |
Lago Bruma | 50000 | No | Si | Drago, Elettro, Erba |
Costa Tempestosa | 65000 | No | Si | Drago, Elettro, Erba |
Riviera | 80000 | No | Si | Lotta, Psico, Normale |
Grotta Pacifica | 100000 | No | Si | Buio, Psico, Spettro |
Le Aree rimanenti hanno modalità di sblocco che non dipendono dei watt, bensì da distribuzioni speciali per Pokémon Versione Oro HeartGold e Pokémon Versione Argento SoulSilver.
Nome dell’Area | Modalità di sblocco | Tipi favoriti |
---|---|---|
Oltremare | Ottenere un Pokémon di nazionalità diversa via GTS in Pokémon Versione Oro HeartGold o Pokémon Versione Argento SoulSilver | Drago, Elettro, Erba |
Confinecielo | Inviare al Pokéwalker un Jirachi ottenuto mediante distribuzione speciale in Pokémon Versione Oro HeartGold o Pokémon Versione Argento SoulSilver | Acqua, Lotta, Terra |
Bosco Giallo | Distribuzione speciale Italia: 01/04/2010 – 05/05/2010 | Terra, Elettro, Erba |
Evento | Distribuzione speciale (solo in Giappone) Giappone: 29/01/2010 – 28/02/2010 | Ghiaccio, Psico, Terra |
A spasso | Distribuzione speciale (solo in Giappone e Corea) Giappone: 19/11/09 – 11/01/2010 Corea: 17/04/10 – 31/05/2010 | Acqua, Elettro, Lotta |
Via dei campioni | Distribuzione speciale Italia: 06/03/10 – 25/06/10 | Buio, Elettro, Lotta |
Campo Concordia | Distribuzione speciale (solo in Giappone) Giappone: 24/07/2010 – 08/08/10 |
Fuoco, Lotta, Terra |
Un passo equivale ad un Punto Esperienza, ma una volta che il Pokémon sale di livello non accumula altri Punti finché il giocatore non lo invia di nuovo alla scheda di gioco. La felicità, al contrario, non ha questa limitazione e continua ad aumentare per l’intero il tragitto, a meno che non abbia raggiunto il suo valore massimo. Più il mostriciattolo contenuto nel Pokéwalker è felice, più incrementano le chance di ottenere watt e strumenti in modo casuale. Il messaggio che appare di fianco al Pokémon mentre passeggia, indica se quest’ultimo ha trovato qualcosa.
Poké Radar
Nella modalità Poké Radar sono presenti quattro cespugli in cui potrebbe nascondersi uno dei tre Pokémon disponibili. Per imbattersi nel mostriciattolo, basta selezionare gli arbusti su cui appaiono dei punti esclamativi (!)
- Un punto esclamativo (!) corrisponde al gruppo C (comune)
- Due punti esclamativi (!) in sequenza corrispondono al gruppo C (comune) o B (non comune)
- Due punti esclamativi (!!) corrispondono al gruppo B (non comune) o A (raro)
- Tre punti esclamativi (!!!) corrispondono al gruppo A (raro)
Per la lotta vera e propria contro il Pokémon, abbiamo a disposizione tre comandi:
- Attacca, con cui il proprio Pokémon infligge danni pari ad 1 PS al nemico (sia il Pokémon a passeggio sia quello selvatico possiedono 4 PS)
- Schiva, con cui il proprio Pokémon tenta di evitare l’avversario, causandogli la perdita di 1 PS
- Cattura, con cui il giocatore lancia la Poké Ball
Dato che è possibile acciuffare un massimo di tre Pokémon per ogni sessione, alla quarta cattura sarà necessario liberare uno degli altri mostriciattoli. In caso di sconfitta, vengono sottratti dei watt.
Comando | Reazione del Pokémon selvatico | Risultato |
---|---|---|
Attacca | Attacca | Sia il proprio Pokémon che l’avversario subiscono danni |
Attacca | Schiva | Solo il proprio Pokémon subisce danni |
Attacca | Fugge | Il proprio Pokémon subisce danni pari ad 1 PS, mentre l’avversario perde 2 PS. |
Schiva | Attacca | Il Pokémon selvatico perde un PS |
Schiva | Schiva | Né il proprio Pokémon né l’avversario subiscono danni |
Schiva | Fugge | Il Pokémon selvatico fugge |
Cattura | Entra nella Poké Ball | Il Pokémon selvatico viene catturato |
Cattura | Scappa dalla Poké Ball | Il Pokémon selvatico fugge |
Ricerca Strumenti
La modalità Ricerca Strumenti costa 3 watt e presenta sei cespugli fra cui cercare uno strumento nascosto con due tentativi a disposizione. Se il giocatore non identifica subito l’ubicazione dello strumento, il Pokéwalker da un suggerimento:
- L’oggetto è vicino, quindi lo strumento si trova in uno dei cespugli adiacenti
- L’oggetto è lontano, non si trova in uno dei cespugli adiacenti
Si può trasferire un massimo di tre oggetti a sessione; quando il giocatore raccoglie il quarto strumento, è necessario buttare uno di quelli raccolti in precedenza.
Tipi vantaggiosi
Tutte le zone del Pokéwalker possiedono tre tipi vantaggiosi. Se il Pokémon contenuto nell’accessorio appartiene ad uno di questi tipi, aumentano le possibilità di imbattersi in Pokémon e strumenti rari, inoltre il numero di passi necessari per sbloccare determinati Pokémon scende del 25%
Piana Tranquilla
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Kangaskhan ♀ | 8 | 3000+ | Cometapugno, Fulmisguardo, Bruciapelo |
A | Doduo ♀ | 8 | 2000+ | Beccata, ruggito, Attacco Rapido |
B | Nidoran ♀ | 5 | 500+ | Ruggito, Graffio |
B | Nidoran ♂ | 5 | 500+ | Fulmisguardo, Beccata |
C | Pidgey ♂ | 5 | 0+ | Azione, Turbosabbia |
C | Sentret ♀ | 5 | 0+ | Graffio, Preveggenza, Ricciolscudo |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
Revitalizzante | 2500+ | Raro |
Cura Totale | 2000+ | Raro |
Antiscottatura | 1000+ | Raro |
Antigelo | 900+ | Raro |
Baccastagna | 800+ | Raro |
Sveglia | 700+ | Comune |
Baccaliegia | 600+ | Comune |
Antiparalisi | 500+ | Comune |
Baccarancia | 300+ | Comune |
Pozione | 0+ | Molto comune |
Bosco Cicaleccio
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Wobbuffet ♀ | 15 | 4000+ | Contatore, Specchiovelo, Salvaguardia, Destinobbligato |
A | Bellsprout ♀ | 8 | 3000+ | Frustata, Crescita |
B | Paras ♀ | 6 | 700+ | Graffio, Paralizzante, Velenpolvere |
B | Venonat ♂ | 6 | 700+ | Azione, Inibitore, Preveggenza, Supersuono |
C | Spearow ♂ | 5 | 0+ | Beccata, Ruggito, Fulmisguardo |
C | Oddish ♀ | 5 | 0+ | Assorbimento, Profumino |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
Rete Ball | 5000+ | Raro |
Revitalizzante | 2500+ | Raro |
Coccio Verde | 2000+ | Raro |
Etere | 1000+ | Molto raro |
Radicenergia | 900+ | Molto raro |
Polvenergia | 800+ | Comune |
Grande Fungo | 700+ | Molto raro |
Beccapesca | 500+ | Comune |
Minifungo | 200+ | Comune |
Baccaliegia | 0+ | Molto comune |
Sentiero Impervio
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Magby ♂ | 9 | 5000+ | Smog, Fulmisguardo, Braciere, Giornodisole |
A | Onix ♂ | 9 | 4000+ | Rafforzatore, Legatutto, Stridio, Sassata |
B | Machop ♀ | 7 | 1000+ | Colpo Basso, Fulmisguardo, Focalenergia |
B | Ponyta ♀ | 7 | 1000+ | Ruggito, Azione, Colpocoda |
C | Geodude ♀ | 8 | 0+ | Ricciolscudo, Fangosberla, Lucidatura |
C | Hoothoot ♀ | 6 | 0+ | Azione, Ruggito, Preveggenza, Ipnosi |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
PP-Su | 7000+ | Molto raro |
Pietradura | 5000+ | Molto raro |
Coccio Rosso | 3000+ | Raro |
Pezzo Stella | 2000+ | Raro |
Cura Totale | 1500+ | Raro |
Superrepelente | 1000+ | Raro |
Antiscottatura | 800+ | Raro |
Antidoto | 500+ | Comune |
Fune di Fuga | 100+ | Comune |
Repellente | 0+ | Molto comune |
Spiaggia Amena
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Staryu | 10 | 5000+ | Azione, Rafforzatore, Pistolacqua, Rapigiro |
A | Psyduck ♀ | 10 | 4000+ | Docciascudo, Graffio, Colpocoda, Pistolacqua |
B | Poliwag ♂ | 8 | 1500+ | Docciascudo, Bolla, Ipnosi |
B | Slowpoke ♂ | 8 | 1000+ | Maledizione, Sbadiglio, Azione, Ruggito |
C | Sunkern ♀ | 6 | 0+ | Assorbimento, Crescita, Megassorbimento |
C | Wooper ♂ | 6 | 0+ | Pistolacqua, Colpocoda, Fangata |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
Sub Ball | 5000+ | Raro |
Grande Perla | 4000+ | Raro |
Coccio Blu | 3000+ | Raro |
Squama Cuore | 2000+ | Raro |
Baccamela | 1800+ | Raro |
Cura Totale | 1500+ | Raro |
Baccaperina | 1000+ | Raro |
Gassosa | 800+ | Comune |
Baccafrago | 100+ | Comune |
Acqua Fresca | 0+ | Molto comune |
Zona Residenziale
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Magnemite | 11 | 4000+ | Ferrostrido, Azione, Tuonoshock, Supersuono |
A | Elekid ♂ | 11 | 5000+ | Attacco Rapido, Fulmisguardo, Colpo Basso, Tuonopugno |
B | Murkrow ♀ | 11 | 1000+ | Beccata, Sgomento, Inseguimento, Nube |
B | Magnemite | 8 | 1000+ | Ferrostrido, Azione, Tuonoshock |
C | Rattata ♀ | 7 | 0+ | Azione, Colpocoda, Attacco Rapido, Focalenergia |
C | Hoothoot ♀ | 7 | 0+ | Azione, Ruggito, Preveggenza, Ipnosi |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
PP Su | 5000+ | Molto raro |
Superguardia | 2000+ | Raro |
Difesa Sp. X | 1500+ | Raro |
Special X | 1250+ | Raro |
Supercolpo | 1000+ | Raro |
Precisione X | 750+ | Raro |
Velocità X | 500+ | Raro |
Difesa X | 250+ | Raro |
Attacco X | 100+ | Raro |
Pozione | 0+ | Molto comune |
Caverna Penombra
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Gastly ♀ | 15 | 5000+ | Ipnosi, Dispetto, Maledizione, Destinobbligato |
A | Smoochum ♀ | 12 | 5000+ | Botta, Leccata, Dolcebacio, Slavina |
B | Gastly ♀ | 10 | 1000+ | Ipnosi, Leccata, Dispetto, Malosguardo |
B | Onix ♂ | 10 | 1000+ | Rafforzatore, Legatutto, Stridio, Sassata |
C | Zubat ♂ | 8 | 0+ | Sanguisuga, Supersuono |
C | Machop ♂ | 8 | 0+ | Colpo Basso, Fulmisguardo, Focalenergia |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
MT18 (Pioggiadanza) | 6000+ | Raro |
Argenpolvere | 5000+ | Molto raro |
Coccio Giallo | 4500+ | Raro |
Elisir | 3500+ | Molto raro |
Baccaki | 2500+ | Raro |
Pozione Max | 2000+ | Molto raro |
Etere Max | 1500+ | Molto raro |
Iperpozione | 1000+ | Raro |
Etere | 700+ | Raro |
Baccacedro | 0+ | Molto comune |
Lago Turchese
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Poliwag ♀ | 15 | 4000+ | Docciascudo, Ipnosi, Doppiasberla, Panciamburo |
A | Dratini ♀ | 10 | 5000+ | Avvolgibotta, Fulmisguardo, Tuononda |
B | Shellder ♀ | 12 | 500+ | Azione, Ritirata, Supersuono |
B | Krabby ♂ | 12 | 500+ | Presa, Fulmisguardo, Rafforzatore, Martellata |
C | Tentacool ♀ | 9 | 0+ | Velenospina, Supersuono, Limitazione |
C | Goldeen ♀ | 9 | 0+ | Beccata, Colpocoda, Docciascudo, Supersuono |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
MT11 (Giornodisole) | 5000+ | Raro |
Rete Ball | 4000+ | Molto raro |
Sub Ball | 3500+ | Molto raro |
Baccaprugna | 3000+ | Molto raro |
Pezzo Stella | 2500+ | Molto raro |
Polvostella | 2000+ | Raro |
Baccacedro | 1000+ | Raro |
Perla | 500+ | Molto raro |
Baccamela | 100+ | Raro |
Acqua Fresca | 0+ | Molto comune |
Periferia
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Abra ♀ | 15 | 5000+ | Teletrasporto |
A | Voltorb | 15 | 3000+ | Azione, Sonicboom, Scintilla, Rotolamento |
B | Grimer ♂ | 13 | 1500+ | Botta, Rafforzatore, Fangosberla, Inibitore |
B | Koffing ♀ | 13 | 1500+ | Azione, Smog, Muro di Fumo, Autodistruzione |
C | Rattata ♀ | 16 | 0+ | Focalenergia, Morso, Inseguimento, Iperzanna |
C | Furret ♂ | 15 | 0+ | Preveggenza, Ricciolscudo, Attacco Rapido, Sfuriate |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
MT37 (Terrempesta) | 5000+ | Raro |
Superguardia | 3000+ | Raro |
Difesa Sp. X | 2500+ | Molto raro |
Ultra Ball | 2000+ | Raro |
Baccaprugna | 1500+ | Raro |
Attacco X | 1000+ | Raro |
Mega Ball | 750+ | Molto raro |
Precisione X | 500+ | Raro |
Supercolpo | 100+ | Raro |
Poké Ball | 0+ | Molto comune |
Piana di Hoenn
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Skitty ♀ | 30 | 7500+ | Attrazione, Assistente, Fascino, Finta |
A | Linoone ♀ | 30 | 5000+ | Turbosabbia, Segugio, Fangata, Sfuriate |
B | Volbeat ♂ | 25 | 2000+ | Lucelunare, Attacco Rapido, Codadiluce, Segnoraggio |
B | Illumise ♀ | 25 | 2000+ | Fascino, Lucelunare, Desiderio, Ripeti |
C | Zigzagoon ♀ | 17 | 0+ | Colpocoda, Bottintesta, Turbosabbia, Segugio |
C | Wurmple ♀ | 15 | 0+ | Azione, Millebave, Velenospina, Coleomorso |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
Baccalongan | 8000+ | Molto raro |
Baccaparmen | 3500+ | Molto raro |
Baccapasflo | 3000+ | Molto raro |
Baccacao | 2500+ | Raro |
Baccaloquat | 2000+ | Raro |
Baccalga | 1500+ | Raro |
Baccagrana | 1000+ | Raro |
Baccabana | 500+ | Raro |
Baccamora | 250+ | Raro |
Baccalampon | 0+ | Molto comune |
Spiaggia Caliente
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Wailmer ♀ | 31 | 7000+ | Idropulsar, Nebbia, Riposo, Acquadisale |
A | Azurill ♀ | 20 | 5000+ | Colpocoda, Bolla, Schianto, Pistolacqua |
B | Carvanha ♀ | 26 | 1500+ | Gelodenti, Stridio, Bullo, Garanzia |
B | Horsea ♀ | 25 | 1500+ | Fulmisguardo, Pistolacqua, Focalenergia, Bollaraggio |
C | Goldeen ♀ | 22 | 0+ | Docciascudo, Supersuono, Incornata, Idrondata |
C | Magikarp ♀ | 15 | 0+ | Splash, Azione |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
Baccalici | 8000+ | Molto raro |
Pietrafocaia | 5000+ | Molto raro |
Coccio Giallo | 4900+ | Raro |
Coccio Blu | 4000+ | Raro |
Squama Cuore | 3000+ | Molto raro |
Grande Perla | 2500+ | Molto raro |
Revitalizzante | 2000+ | Raro |
Perla | 1000+ | Molto raro |
Baccapera | 100+ | Raro |
Acqua Fresca | 0+ | Molto comune |
Sentiero Focoso
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Meditite ♂ | 32 | 5000+ | Fintoattacco, Calmamente, Palmoforza, Calcinvolo |
A | Slugma ♀ | 31 | 5000+ | Braciere, Ripresa, Forzantica, Amnesia |
B | Houndour ♂ | 26 | 2000+ | Boato, Morso, Segugio, Picchiaduro |
B | Rhyhorn ♂ | 20 | 2000+ | Pestone, Furia, Visotruce, Cadutamassi |
C | Geodude ♂ | 29 | 0+ | Autodistruzione, Rotolamento, Cadutamassi, Terremoto |
C | Ponyta ♀ | 19 | 0+ | Colpocoda, Braciere, Ruotafuoco, Pestone |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
Baccacocca | 8000+ | Molto raro |
Pietrasolare | 5500+ | Molto raro |
Pietralunare | 5000+ | Raro |
Fiammosfera | 4000+ | Molto raro |
Lavottino | 3000+ | Molto raro |
Revitalizzante | 2000+ | Raro |
Baccananas | 1000+ | Raro |
Coccio Rosso | 500+ | Raro |
Antigelo | 100+ | Comune |
Pozione | 0+ | Molto comune |
Silvania
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Castform ♀ | 30 | 5000+ | Pioggiadanza, Giornodisole, Grandine, Palla Clima |
A | Kecleon ♂ | 30 | 5000+ | Fintoattacco, Psicoraggio, Furtivombra, Lacerazione |
B | Girafarig ♀ | 28 | 1000+ | Agilità, Psicoraggio, Staffetta, Garanzia |
B | Stantler ♀ | 28 | 1000+ | Ipnosi, Pestone, Stordiraggio, Calmamente |
C | Gloom ♀ | 14 | 0+ | Assorbimento, Profumino, Acido, Velenpolvere |
C | Weepinbell ♂ | 13 | 0+ | Frustata, Crescita, Avvolgibotta, Sonnifero |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
Baccasalak | 8000+ | Molto raro |
Calcio | 4500+ | Molto raro |
Elisir Max | 4000+ | Molto raro |
Pozione Max | 3500+ | Raro |
Etere Max | 3000+ | Molto raro |
Etere | 2000+ | Molto raro |
Vitalerba | 1000+ | Raro |
Polvocura | 500+ | Raro |
Radicenergia | 100+ | Raro |
Polvenergia | 0+ | Molto comune |
Grotta Terrore
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Marowak ♀ | 30 | 5000+ | Ossomerang, Ira, Falsofinale, Colpo |
A | Tauros ♂ | 30 | 5000+ | Inseguimento, Riposo, Rivincita, Cozzata Zen |
B | Golbat ♂ | 33 | 1000+ | Attacco d’Ala, Stordiraggio, Aerasoio, Malosguardo |
B | Natu ♀ | 24 | 1000+ | Teletrasporto, Miracolvista, Precedenza, Stordiraggio |
C | Gastly ♀ | 15 | 0+ | Malosguardo, Maledizione, Ombra Notturna, Dispetto |
C | Machop ♂ | 13 | 0+ | Fulmisguardo, Focalenergia, Colpokarate, Pugnoscarica |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
Baccapitaya | 8000+ | Molto raro |
Ferro | 4900+ | Molto raro |
Ossospesso | 4500+ | Molto raro |
Scuro Ball | 4000+ | Raro |
Coccio Blu | 3900+ | Raro |
Dolce Gateau | 3500+ | Molto raro |
Coccio Verde | 2000+ | Raro |
Coccio Giallo | 1500+ | Raro |
Coccio Rosso | 1000+ | Raro |
Repellente | 0+ | Molto comune |
Piana di Sinnoh
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Combee ♂ | 30 | 7000+ | Profumino, Raffica, Coleomorso |
A | Mime Jr. ♂ | 29 | 7000+ | Schermoluce, Riflesso, Psicoraggio, Sostituto |
B | Shinx ♀ | 33 | 3000+ | Boato, Bullo, Fulmindenti, Sgranocchio |
B | Budew ♂ | 30 | 3000+ | Docciascudo, Paralizzante, Megassorbimento, Affannoseme |
C | Kricketot ♂ | 15 | 0+ | Ruggito, Pazienza, Coleomorso |
C | Bidoof ♀ | 13 | 0+ | Azione, Ruggito, Ricciolscudo, Rotolamento |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
Caramella Rara | 5000+ | Molto raro |
Ricarica Totale | 4000+ | Molto raro |
Pozione Max | 3800+ | Raro |
Bis Ball | 3000+ | Raro |
Timer Ball | 2500+ | Raro |
Revitalizzante | 2000+ | Raro |
Iperpozione | 1500+ | Raro |
Cura Totale | 1000+ | Raro |
Minor Ball | 500+ | Raro |
Superpozione | 0+ | Molto comune |
Dirupo Glaciale
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Snorunt ♀ | 28 | 10000+ | Ventogelato, Bottintesta, Protezione, Gelodenti |
A | Snover ♂ | 31 | 10000+ | Mazzuolegno, Nebbia, Geloscheggia, Radicamento |
B | Sneasel ♂ | 28 | 3000+ | Finta, Tritartigli, Agilità, Ventogelato |
B | Bronzor | 20 | 3000+ | Ipnosi, Esclusiva, Stordiraggio, Extrasenso |
C | Swinub ♀ | 16 | 0+ | Fangata, Polneve, Fangosberla, Resistenza |
C | Mareep ♀ | 15 | 0+ | Azione, Ruggito, Tuonoshock, Tuononda |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
MT07 (Grandine) | 6000+ | Raro |
Baccamoya | 5000+ | Molto raro |
Baccarindo | 4500+ | Molto raro |
Rocciafredda | 4000+ | Molto raro |
Roccialiscia | 3500+ | Molto raro |
Rocciacalda | 3000+ | Molto raro |
Rocciaumida | 2500+ | Molto raro |
Repellente Max | 1000+ | Raro |
Cura Totale | 100+ | Comune |
Difesa X | 0+ | Molto comune |
Grande Foresta
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Tropius ♀ | 35 | 10000+ | Pestone, Profumino, Turbine, Fogliamagica |
A | Bonsly ♂ | 30 | 10000+ | Mimica, Blocco, Finta, Rocciotomba |
B | Tangela ♀ | 30 | 3000+ | Frustata, Legatutto, Megassorbimento, Paralizzante |
B | Bibarel ♀ | 30 | 3000+ | Pistolacqua, Bottintesta, Iperzanna, Sbadiglio |
C | Mareep ♂ | 19 | 0+ | Ruggito, Tuonoshock, Tuononda, Cottonspora |
C | Exeggcute ♀ | 17 | 0+ | Ipnosi, Riflesso, Parassiseme, Semitraglia |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
Baccamelon | 5000+ | Molto raro |
Baccaloquat | 4500+ | Molto raro |
Baccamora | 4000+ | Molto raro |
Baccadurian | 3500+ | Raro |
Grande Fungo | 3000+ | Comune |
Baccartillo | 2500+ | Raro |
Miele | 2000+ | Raro |
Baccamodoro | 1000+ | Raro |
Baccauva | 500+ | Raro |
Minifungo | 0+ | Molto comune |
Lago Bruma
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Misdreavus ♀ | 32 | 6000+ | Destinobbligato, Psicoraggio, Malcomune, Rivincita |
A | Chingling ♀ | 31 | 5000+ | Sgomento, Ripresa, Baraonda, Ultimascelta |
B | Buizel ♂ | 28 | 500+ | Inseguimento, Comete, Acquagetto, Staffetta |
B | Haunter ♂ | 25 | 500+ | Ombra Notturna, Stordiraggio, Sbigoattacco, Pugnodombra |
C | Remoraid ♀ | 19 | 0+ | Localizza, Psicoraggio, Raggiaurora, Bollaraggio |
C | Chinchou ♀ | 17 | 0+ | Tuononda, Flagello, Pistolacqua, Stordiraggio |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
MT68 (Gigaimpatto) | 10000+ | Molto raro |
Baccakebia | 5000+ | Molto raro |
Baccarosmel | 4500+ | Molto raro |
Baccacomero | 4000+ | Raro |
Baccapalma | 3500+ | Raro |
Baccamelos | 3000+ | Raro |
Baccalemon | 2500+ | Raro |
Baccambutan | 2000+ | Raro |
Baccagostan | 1000+ | Raro |
Baccavena | 0+ | Molto comune |
Costa Tempestosa
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Shellos ♀ | 30 | 5000+ | Fangobomba, Specchiovelo, Pioggiadanza, Corposcontro |
A | Finneon ♀ | 26 | 4000+ | Pioggiadanza, Raffica, Idropulsar, Incanto |
B | Seel ♀ | 27 | 1500+ | Ripeti, Riposo, Acquanello, Raggiaurora |
B | Magikarp ♀ | 30 | 500+ | Splash, Azione, Flagello, Rimbalzo |
C | Psyduck ♀ | 22 | 0+ | Gelopugno, Inibitore, Confusione, Sbadiglio |
C | Shellder ♂ | 20 | 0+ | Supersuono, Gelolancia, Protezione, Fulmisguardo |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
PP-Su | 5000+ | Molto raro |
Baccapayapa | 4500+ | Molto raro |
Baccababa | 4000+ | Molto raro |
Baccanaca | 3500+ | Molto raro |
Baccaitan | 3000+ | Molto raro |
Baccaciofo | 2500+ | Molto raro |
Cura Ball | 2000+ | Raro |
Velox Ball | 1500+ | Raro |
Squama Cuore | 800+ | Comune |
Acqua Fresca | 0+ | Molto comune |
Riviera
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
A | Pachirisu ♀ | 33 | 8000+ | Flagello, Dolcebacio, Scarica, Superzanna |
A | Pikachu ♀ | 30 | 8000+ | Doppioteam, Schianto, Fulmine, Fintoattacco |
B | Clefairy ♀ | 31 | 4000+ | Svegliopacca, Cosmoforza, Fortuncanto, Metronomo |
B | Jigglypuff ♀ | 30 | 4000+ | Rotolamento, Doppiasberla, Riposo, Corposcontro |
C | Marill ♀ | 25 | 0+ | Pistolacqua, Rotolamento, Bollaraggio, Acquanello |
C | Hoppip ♀ | 25 | 0+ | Sonnifero, Semitraglia, Parassiseme, Megassorbimento |
Strumenti | Passi richiesti | Rarità |
---|---|---|
Chic Ball | 6000+ | Molto raro |
Poké Bambola | 5000+ | Molto raro |
Coda Skitty | 3000+ | Raro |
Latte Mumu | 2500+ | Raro |
Miele | 2000+ | Molto raro |
Gassosa | 1000+ | Raro |
Repellente Max | 800+ | Molto raro |
Limonata | 500+ | Molto raro |
Coccio Verde | 200+ | Raro |
Acqua Fresca | 0+ | Molto comune |
Grotta Pacifica
Gruppo | Pokémon | Livello | Passi richiesti | Mosse |
---|---|---|---|---|
