La Gran Palude è una Zona Safari situata a Pratopoli, nella regione di Sinnoh. Come tutte le Zone Safari del mondo Pokémon, la Gran Palude ospita mostriciattoli che non possono essere trovati in nessun altro luogo della regione.
Fra Pokémon Versione Diamante, Pokémon Versione Perla ed il successore Pokémon Versione Platino ci sono delle differenze, soprattutto grafiche , che permettono al giocatore di capire in quali zone del pantano il proprio personaggio affonda oppure no.
Struttura e Caratteristiche
Ogni ingresso alla Gran Palude costa 500 Pokédollari e dà il diritto di esplorare la riserva naturale per un massimo di 30 minuti durante i quali il giocatore ha a disposizione ben 30 Safari Ball per catturare Pokémon selvatici. Nonostante ciò, camminare per 500 passi nella stessa zona comporta automaticamente il termine della visita nella Zona Safari.
Accanto all’ingresso è presente una scala che porta all’osservatorio, dove è possibile spendere 100 Pokédollari per zoomare ogni area e scoprire il Pokémon con la maggiore probabilità di apparire. Il meccanismo che assegna i Pokémon alle aree è totalmente casuale, di conseguenza è tutto legato alla fortuna.
La Gran Palude ha una struttura singolare poiché, a differenza delle altre Zone Safari, presenta ampie zone fangose al posto della classica erba alta. La zona è molto ampia e per facilitarne l’esplorazione delle aree è consentito l’uso del Velotram.
All’interno della Gran Palude non è possibile far combattere i propri Pokémon, ma questi hanno comunque modo di usare MN fuori dalla lotta. La schermata di gioco mostra pertanto le seguenti opzioni durante gli scontri:
- Ball; selezionandola il giocatore lancia una Safari Ball e quando il Pokémon si libera ci sono buone probabilità che fugga.
- Esca; selezionandola il giocatore lancia al Pokémon selvatico un’esca che ne diminuisce le probabilità di fuga ma ne aumenta la difficoltà di cattura.
- Pantano; selezionandolo il giocatore diminuisce le probabilità di catturare il Pokémon ma ne rende più probabile la fuga.
- Fuga; selezionandolo il giocatore può uscire dalla lotta.
Strumenti
Girovagando per le aree è possibile trovare strumenti più o meno rari, fra cui la MN05 Scacciabruma in Pokémon Versione Diamante e Pokémon Versione Perla. Ecco tutti gli strumenti reperibili in questa Zona Safari:
Area 1
Strumento | Gioco | Luogo |
---|---|---|
Pozione | DP | Accanto alla fermata del Velotram |
Superrepell. | DP | Poco più sopra della fermata del Velotram |
Caram. Rara | DPPt | Nascosto nell’angolo a Nord-Ovest |
Coccio Giallo | Pt | A sinistra della fermata del Velotram |
Area 2
Strumento | Gioco | Luogo |
---|---|---|
Lastrafiele | DP | Nascosto sopra la donna con l’ombrello |
Lastrafiele | Pt | Nascosto nel pantano a Nord-Ovest |
Mega Ball | DP | Vicino alla fermata del Velotram |
Coccio Blu | Pt | Vicino alla fermata del Velotram |
Area 3
Strumento | Gioco | Luogo |
---|---|---|
Miele | DPPt | Pantano ad Ovest |
Ultra Ball | DP | Nascosto vicino alla fermata del Velotram |
Pietrafoglia | Pt | Vicino alla fermata del Velotram |
Area 4
Strumento | Gioco | Luogo |
---|---|---|
Coccio Verde | Pt | Al centro della zona |
Poké Ball | DPPt | Vicino alla fermata del Velotram |
Superpozione | DP | Est del pantano |
Pepita | DP | Nascosto vicino allo stagno |
Iperpozione | Pt | Nascosto nel vicolo cieco fangoso |
Area 5
Strumento | Gioco | Luogo |
---|---|---|
Antidoto | DP | Vicino alla fermata del Velotram |
Ricarica Tot. | DP | Nascosto poco più su dell’Antidoto |
Mega Ball | Pt | Vicino agli alberi in basso |
Grande Fungo | Pt | Nascosto vicino alla Mega Ball |
Area 6
Strumento | Gioco | Luogo |
---|---|---|
Coccio Rosso | Pt | Ad est del pantano |
MN05 | DP | Dal Fantallenatore vicino all’ingresso |
Antiparalisi | DP | Vicino allo stagno |
Iperpozione | DP | Nascosto vicino all’Antiparalisi |
Repellente Max | DPPt | Nascosto vicino al Coccio Rosso |
Pokémon
In base all’area in cui si trova, il giocatore può incontrare Pokémon differenti. Ecco tutti i mostriciattoli disponibili nella Gran Palude:
Tutte le Aree
Pokémon | Gioco | Livello minimo | Livello massimo | Luogo | Orario |
---|---|---|---|---|---|
Psyduck | DP | 20 | 40 | Surf | Mattina/Giorno/Notte |
Marill | DP | 20 | 30 | Surf | Mattina/Giorno/Notte |
Wooper | DPPt | 20 | 30 | Surf | Mattina/Giorno/Notte |
Quagsire | DPPt | 20 | 40 | Surf | Mattina/Giorno/Notte |
Magikarp | DP | 3 | 10 | Amo Vecchio | Mattina/Giorno/Notte |
Magikarp | PT | 3 | 15 | Amo Vecchio | Mattina/Giorno/Notte |
Magikarp | DPPt | 10 | 25 | Amo Buono | Mattina/Giorno/Notte |
Gyarados | DP | 15 | 30 | Amo Buono | Mattina/Giorno/Notte |
Barboach | DP | 15 | 20 | Amo Buono | Mattina/Giorno/Notte |
Barboach | Pt | 15 | 25 | Amo Buono | Mattina/Giorno/Notte |
Gyarados | DP | 40 | 55 | Super Amo | Mattina/Giorno/Notte |
Gyarados | Pt | 30 | 55 | Super Amo | Mattina/Giorno/Notte |
Carvanha | DP | 15 | 30 | Super Amo | Mattina/Giorno/Notte |
Carvanha | Pt | 30 | 55 | Super Amo | Mattina/Giorno/Notte |
Whiscash | Pt | 20 | 50 | Super Amo | Mattina/Giorno/Notte |
Whiscash | Pt | 30 | 50 | Super Amo | Mattina/Giorno/Notte |
Area 1 e 2
Pokémon | Gioco | Livello minimo | Livello massimo | Luogo | Orario |
---|---|---|---|---|---|
Psyduck | DP | 24 | 26 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Tangela | Pt | 30 | 31 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Hoothoot | DP | 24 | 24 | Pantano | Notte |
Noctowl | DPPt | 26 | 30 | Pantano | Notte |
Marill | DP | 25 | 26 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Yanma | Pt | 30 | 31 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Wooper | DPPt | 24 | 30 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Quagsire | DPPt | 25 | 30 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Azurill | DP | 24 | 24 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Tropius | Pt | 28 | 30 | Pantano | Mattina/Giorno |
Starly | DP | 26 | 26 | Pantano | Mattina/Giorno |
Bidoof | DP | 26 | 26 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Bibarel | DPPt | 25 | 28 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Budew | DP | 24 | 24 | Pantano | Mattina/Giorno |
Arbok | DPPt (solo inserendo Pokémon Versione Rosso Fuoco nel Dual Slot del Nintendo DS) | 22 | 29 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Area 3 e 4
Pokémon | Gioco | Livello minimo | Livello massimo | Luogo | Orario |
---|---|---|---|---|---|
Psyduck | DP | 22 | 24 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Tangela | Pt | 27 | 30 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Hoothoot | DPPt | 22 | 27 | Pantano | Notte |
Noctowl | Pt | 28 | 28 | Pantano | Notte |
Marill | DP | 23 | 24 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Yanma | Pt | 29 | 30 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Wooper | DPPt | 22 | 29 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Quagsire | DPPt | 23 | 29 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Azurill | DP | 22 | 22 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Starly | DP | 24 | 24 | Pantano | Mattina/Giorno |
Bidoof | DP | 24 | 24 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Bibarel | DPPt | 27 | 28 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Budew | DP | 22 | 22 | Pantano | Mattina/Giorno |
Arbok | DPPt (solo inserendo Rosso Fuoco nel Dual Slot del Nintendo DS) | 22 | 29 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Area 5
Pokémon | Gioco | Livello minimo | Livello massimo | Luogo | Orario |
---|---|---|---|---|---|
Tangela | Pt | 28 | 29 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Hoothoot | DPPt | 20 | 27 | Pantano | Notte |
Marill | DP | 21 | 22 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Yanma | Pt | 26 | 29 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Wooper | DPPt | 20 | 28 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Quagsire | DPPt | 21 | 28 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Azurill | DP | 20 | 20 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Starly | DP | 22 | 22 | Pantano | Mattina/Giorno |
Bidoof | DP | 22 | 22 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Bibarel | DPPt | 21 | 27 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Budew | DP | 20 | 20 | Pantano | Mattina/Giorno |
Arbok | DPPt (solo inserendo Rosso Fuoco nel Dual Slot del Nintendo DS) | 20 | 28 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Area 6
Pokémon | Gioco | Livello minimo | Livello massimo | Luogo | Orario |
---|---|---|---|---|---|
Psyduck | DP | 20 | 22 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Tangela | Pt | 28 | 29 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Hoothoot | DPPt | 20 | 27 | Pantano | Notte |
Marill | DP | 21 | 22 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Yanma | Pt | 26 | 29 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Wooper | DPPt | 20 | 28 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Quagsire | DPPt | 21 | 28 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Azurill | DP | 20 | 20 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Starly | DP | 22 | 22 | Pantano | Mattina/Giorno |
Bidoof | DP | 22 | 22 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Bibarel | DPPt | 21 | 27 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Budew | DP | 20 | 20 | Pantano | Mattina/Giorno |
Arbok | DPPt (solo inserendo Rosso Fuoco nel Dual Slot del Nintendo DS) | 20 | 28 | Pantano | Mattina/Giorno/Notte |
Pokémon Casuali
Questa tabella riporta l’elenco dei Pokémon che possono essere trovati casualmente all’interno delle varie aree della Gran Palude se il giocatore ne ha prima verificato la presenza dall’osservatorio. I Pokémon riportati nella seguente tabella sono tutti disponibili nel pantano e hanno un tasso di incontro diverso gli uni con gli altri.
Sempre disponibili
Pokémon | Gioco | Livello minimo | Livello massimo | Incontri | Orario |
---|---|---|---|---|---|
Golduck | DP | 22 | 26 | 3/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Tangela | Pt | 27 | 30 | 1/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Yanma | Pt | 27 | 30 | 1/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Quagsire | Pt | 27 | 30 | 2/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Roselia | DP | 22 | 26 | 3/32 | Mattina/Giorno |
Tropius | Pt | 27 | 30 | 1/32 | Mattina/Giorno |
Staravia | DP | 22 | 26 | 3/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Skorupi | DPPt | 22 | 30 | 5/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Croagunk | DPPt | 22 | 30 | 4/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Carnivine | DPPt | 22 | 30 | 3/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Pokémon disponibili solo prima del Pokédex Nazionale
Pokémon | Gioco | Livello minimo | Livello massimo | Incontri | Orario |
---|---|---|---|---|---|
Marill | DP | 22 | 26 | 1/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Wooper | DPPt | 22 | 30 | 15/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Quagsire | DP | 22 | 26 | 1/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Azurill | DP | 22 | 26 | 2/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Bidoof | DP | 22 | 26 | 1/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Bibarel | DP | 22 | 26 | 1/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Pokémon disponibili solo dopo aver ottenuto il Pokédex Nazionale
Pokémon | Gioco | Livello minimo | Livello massimo | Incontri | Orario |
---|---|---|---|---|---|
Paras | DPPt | 22 | 30 | 1/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Exeggcute | DPPt | 22 | 30 | 2/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Exeggutor | DPPt | 22 | 30 | 2/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Yanma | DP | 22 | 26 | 1/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Shroomish | DPPt | 22 | 30 | 2/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Gulpin | DPPt | 22 | 30 | 2/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Kecleon | Pt | 27 | 30 | 2/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Drapion | DPPt | 22 | 30 | 1/32 | Mattina/Giorno/Notte |
Toxicroak | DPPt | 22 | 30 | 1/32 | Mattina/Giorno/Notte |