In Pokémon Rosso, Blu e Verde sono presenti 50 Macchine Tecniche, o MT, usate per insegnare ai Pokémon una mossa compatibile. Sono strumenti monouso, perciò si consiglia di ponderare ogni decisione in merito:
MT
Nome | Tipo | PP | Potenza | Precisione | Effetto | Luogo |
---|---|---|---|---|---|---|
MT01 Megapugno | 20/32 | 80 | 85 | Infligge danno |
|
|
MT02 Ventagliente | 10/16 | 80 | 75 | Genera un turbine e infligge danno nel turno successivo |
|
|
MT03 Danzaspada | 30/48 | – | – | Raddoppia l’Attacco del Pokémon che la usa | Silph SpA, 7° Piano | |
MT04 Turbine | 20/32 | – | 85 | Mette fine alla lotta contro un Pokémon selvatico | Percorso 4, lato Celestopoli | |
MT05 Megacalcio | 5/8 | 120 | 75 | Infligge danno |
|
|
MT06 Tossina | 10/16 | – | 85 | Iperavvelena l’avversario, che subirà così danno crescente a ogni turno | Premio per aver sconfitto il Capopalestra Koga | |
MT07 Perforcorno | 5/8 | – | 30 | Se va a segno, manda KO l’avversario. Non ha effetto su un avversario la cui Velocità è maggiore |
|
|
MT08 Body Slam | 15/24 | 85 | 100 | Infligge danno e ha il 30% di possibilità di paralizzare l’avversario. Non può paralizzare Pokémon di tipo Normale | M/N Anna, ponte superiore | |
MT09 Riduttore | 20/32 | 90 | 85 | Infligge danno. Chi la usa subisce un contraccolpo pari al 25% del danno inflitto |
|
|
MT10 Sdoppiatore | 15/24 | 100 | 100 | Infligge danno. Chi la utilizza subisce un contraccolpo pari al 25% del danno inflitto | Rifugio Rocket, 3° Piano interrato | |
MT11 Bollaraggio | 20/32 | 65 | 100 | Infligge danno e ha il 33,2% di possibilità di diminuire la Velocità dell’avversario di un grado | Premio per aver sconfitto la Capopalestra Misty | |
MT12 Pistolacqua | 25/40 | 40 | 100 | Infligge danno | Monte Luna, Piano Terra | |
MT13 Geloraggio | 10/16 | 95 | 100 | Infligge danno e ha il 10% di possibilità di congelare l’avversario | Da una bimba sul tetto del Centro Commerciale di Azzurropoli in cambio di un’Acqua Fresca | |
MT14 Bora | 5/8 | 120 | 90 | Infligge danno e ha il 10% di possibilità di congelare l’avversario | Villa Pokémon, Piano interrato | |
MT15 Iper Raggio | 5/8 | 150 | 90 | Infligge danno. Chi la usa salta il turno successivo | Casinò Rocket (5.500 Gettoni) | |
MT16 Giornopaga | 20/32 | 40 | 100 | Infligge danno spargendo monete in numero pari a due volte il livello di chi la usa. Se il giocatore vince la lotta, potrà raccoglierle | Percorso 12 (MN03 Surf necessaria) | |
MT17 Sottomissione | 25/40 | 80 | 80 | Infligge danno. Chi la usa subisce un contraccolpo pari al 25% del danno inflitto |
|
|
MT18 Contatore | 20/32 | – | 100 | Se chi la usa ha subito danno da una mossa di tipo Normale o Lotta, Contatore ne infliggerà il doppio. Ha effetto anche sui Pokémon di tipo Spettro | Dal commesso al 2° Piano del Centro Commerciale di Azzurropoli | |
MT19 Movimento Sismico | 20/32 | Variabile | 100 | Infligge danno pari ai PS di chi la usa. Ha effetto anche sui Pokémon di tipo Spettro | Percorso 25 (MN01 Taglio necessaria) | |
MT20 Ira | 20/32 | 20 | 100 | Infligge danno e impedisce a chi la usa di cambiare mossa finché non è esausto o la lotta non finisce. Ogni volta che subisce danno o la mossa Inibitore, il suo Attacco aumenta di un grado | Percorso 15 (MN01 Taglio necessaria) | |
MT21 Megassorbimento | 10/16 | 40 | 100 | Infligge danno e fa recuperare a chi la usa una quantità di PS pari a metà del danno inferto | Premio per aver sconfitto la Capopalestra Erika | |
MT22 Solarraggio | 10/16 | 120 | 100 | Assorbe la luce solare e infligge danno nel turno successivo | Villa Pokémon, Piano interrato | |
MT23 Ira di Drago | 10/16 | – | 100 | Infligge un danno pari a 40 PS | Casinò Rocket (3.300 Gettoni) | |
MT24 Fulmine | 15/24 | 95 | 100 | Infligge danno e ha il 10% di possibilità di paralizzare l’avversario. Non può paralizzare Pokémon di tipo Elettro | Premio per aver sconfitto il Capopalestra Lt. Surge | |
MT25 Tuono | 10/16 | 120 | 70 | Infligge danno e ha il 10% di possibilità di paralizzare l’avversario. Non può paralizzare Pokémon di tipo Elettro | Centrale Elettrica | |
MT26 Terremoto | 10/16 | 100 | 100 | Infligge danno | Silph SpA, 10° Piano | |
MT27 Abisso | 5/8 | – | 30 | Se va a segno, manda KO l’avversario. Non ha effetto su un avversario la cui Velocità è maggiore | Premio per aver sconfitto il Capopalestra Giovanni | |
MT28 Fossa | 10/16 | 100 | 100 |
|
Dal Rocket dietro la casa scassinata a Celestopoli, dopo averlo battuto | |
MT29 Psichico | 10/16 | 90 | 100 | Infligge danno e ha il 33,2% di possibilità di diminuire gli Speciali dell’avversario | Dal Sig. Psiche a Zafferanopoli | |
MT30 Teletrasporto | 20/32 | – | – |
|
Percorso 9 | |
MT31 Mimica | 10/16 | – | 100 | Copia una mossa dell’avversario a scelta e i suoi PP massimi | Da Copiona a Zafferanopoli, tenendo una Poké Bambola nello Zaino | |
MT32 Doppioteam | 15/24 | – | – | Aumenta l’elusione di chi la usa di un grado |
|
|
MT33 Riflesso | 20/32 | – | – | Dimezza i danni subiti da mosse Fisiche |
|
|
MT34 Pazienza | 10/16 | Variabile | – | Impedisce a chi la usa di cambiare mossa per 2-3 turni. Infligge quindi danno doppio rispetto a quello subito nei suddetti turni. Ha effetto anche sui Pokémon di tipo Spettro e quelli semi-invulnerabili per via di Fossa o Volo | Premio per aver sconfitto il Capopalestra Brock | |
MT35 Metronomo | 10/16 | – | – | Usa una mossa a caso tra tutte quelle esistenti | Da uno Scienziato nella sala ricerca/sviluppo del Laboratorio Pokémon sull’Isola Cannella | |
MT36 Autodistruzione | 5/8 | 130 | 100 | Infligge danno, ma manda KO chi la usa. Durante il calcolo dei danni, la Difesa dell’avversario viene dimezzata | Da una donna al 2° Piano della Silph SpA | |
MT37 Uovobomba | 10/16 | 100 | 75 | Infligge danno |
|
|
MT38 Fuocobomba | 5/8 | 120 | 85 | Infligge danno e ha il 30% di possibilità di scottare l’avversario | Premio per aver sconfitto il Capopalestra Blaine | |
MT39 Comete | 20/32 | 60 | – | Mossa infallibile. Colpisce anche i Pokémon semi-invulnerabili per via di Fossa o Volo | Dalla ragazza al 1° Piano del varco sul Percorso 12 | |
MT40 Capocciata | 15/24 | 100 | 100 | Abbassa la testa e infligge danno nel turno successivo | Zona Safari, Area 2 | |
MT41 Covauova | 10/16 | – | – |
|
Da un anziano signore ad Azzurropoli (MN03 Surf necessaria) | |
MT42 Mangiasogni | 15/24 | 100 | 100 | Se l’avversario è addormentato, infligge danno e fa recuperare a chi la usa una quantità di PS pari a metà del danno inferto | Da un uomo a Smeraldopoli (MN01 Taglio necessaria) | |
MT43 Aeroattacco | 5/8 | 140 | 90 | Brilla e infligge danno nel turno successivo | Via Vittoria, 1° Piano (MN04 Forza necessaria) | |
MT44 Riposo | 10/16 | – | – | Chi la usa si addormenta per due turni, ma guarisce dai problemi di stato non volatili e recupera tutti i PS | M/N Anna, ponte inferiore | |
MT45 Tuononda | 20/32 | – | 100 | Paralizza l’avversario. Ha effetto anche su un Pokémon che ha creato un Sostituto | Percorso 24 | |
MT46 Psiconda | 15/24 | Variabile | 80 | Il danno inflitto varia da 1 a una quantità pari al livello di chi la usa moltiplicato per 1,5 | Premio per aver sconfitto la Capopalestra Sabrina | |
MT47 Esplosione | 5/8 | 170 | 100 | Infligge danno, ma manda KO chi la usa. Durante il calcolo dei danni, la Difesa dell’avversario viene dimezzata | Via Vittoria, 3° Piano | |
MT48 Frana | 10/16 | 75 | 90 | Infligge danno | Da una bimba sul tetto del Centro Commerciale di Azzurropoli in cambio di una Gazzosa | |
MT49 Tripletta | 10/16 | 80 | 100 | Infligge danno | Da una bimba sul tetto del Centro Commerciale di Azzurropoli in cambio di un Lemonsucco | |
MT50 Sostituto | 10/16 | – | – | Chi la usa crea una copia di se stesso sacrificando il 25% dei suoi PS. Il Sostituto farà da esca per tutte le mosse offensive, ad eccezione di quelle trappola e di Superzanna | Casinò Rocket (7.700 Gettoni) |
MN
Le Macchine Nascoste, o MN, sono anch’esse usate per insegnare ai Pokémon una mossa, ma a differenza delle MT sono illimitate e non possono essere buttate o vendute.
Nei giochi di prima generazione queste mosse non possono essere scordate in alcun modo, e un Pokémon che ne conosce una non può essere lasciato alla Pensione.
Sono solo cinque, tre delle quali indispensabili al completamento dell’avventura.
Le mosse da MN hanno sempre almeno un effetto fuori dalla lotta. In tale circostanza, un Pokémon può farne uso anche se KO o senza PP, ma solo se il giocatore possiede specifiche Medaglie e se seleziona il Pokémon in questione dal menu.
Nome | Tipo | PP | Potenza | Precisione | Effetto | Luogo |
---|---|---|---|---|---|---|
MN01 Taglio | 30/48 | 50 | 95 |
|
Dal capitano della M/N Anna dopo avergli massaggiato la schiena | |
MN02 Volo | 15/24 | 70 | 95 |
|
Da una ragazza nascosta nella casa del Percorso 16 (MN01 Taglio necessaria) | |
MN03 Surf | 15/24 | 95 | 100 |
|
Dall’uomo nella Casa Segreta nell’Area 3 della Zona Safari | |
MN04 Forza | 15/24 | 80 | 100 |
|
Dal Guardiano della Zona Safari, nella sua casa a Fucsiapoli, in cambio dei Denti d’Oro | |
MN05 Flash | 20/32 | – | 70 |
|
Dall’Assistente del Prof. Oak al varco sul Percorso 2, se il giocatore ha registrato almeno 10 specie di Pokémon (MN01 Taglio necessaria) |