Nel Negozio di Borgo Regio si possono acquistare strumenti estremamente utili al completamento del gioco.
In molti casi esistono più livelli dello stesso strumento,
con relativo grado necessario per sbloccarli e costo sempre più elevato.
La Casa Pokémon permette di accumulare un massimo di 2.500 esemplari, il Potere Compagni di mostrare agli altri giocatori da uno a tre Pokémon preferiti, il Potere Moda di utilizzare capi d’abbigliamento e accessori appartenenti a Costumi diversi tra loro per creare quello più adatto ai propri gusti.
Gli unici strumenti ad essere visibili nell’overworld sono gli Alberi, che vengono piantati nella parte più orientale del borgo ed arricchiti di gemme all’acquisto di ogni nuovo livello.
Infine: le Tessere non appaiono di default nell’elenco poiché vengono sbloccate solo nel momento in cui ci si è appropriati di tutto il pacchetto di ? messi a disposizione nel Nintendo eShop.
Casa Pokémon
Aumenta di x* il numero massimo di Pokémon che puoi avere in squadra
*x = 30 (livelli 1-4), 60 (Livelli 5-9), 90 (livelli 10-14), 200 (livelli 15-17), 300 (livelli 18 e 19), 400 (livello 20)
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
1 | Grado 3 | 2 ? |
2 | – | 2 ? |
3 | – | 2 ? |
4 | – | 2 ? |
5 | – | 4 ? |
6 | – | 4 ? |
7 | – | 4 ? |
8 | – | 4 ? |
9 | – | 4 ? |
10 | – | 6 ? |
11 | – | 6 ? |
12 | – | 6 ? |
13 | – | 6 ? |
14 | – | 6 ? |
15 | – | 12 ? |
16 | – | 12 ? |
17 | – | 12 ? |
18 | – | 18 ? |
19 | – | 18 ? |
20 | – | 20 ? |
Potere compagni
Puoi portare con te un Pokémon in più quando visiti il castello di altri giocatori
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
1 | Grado 6 | 200 ℗ |
2 | Grado 20 | 10 ? |
3 | Grado 40 | 50 ? |
Potere assegnaruolo
Puoi assegnare ai Mii che vengono a farti visita il ruolo di un personaggio della storia
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
– | Grado 7 | 300 ℗ |
Attaccalbero
Aumenta ancora di più l’Attacco di tutti i compagni
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
1 | Grado 10 | 1.000 ℗ |
2 | Grado 17 | 3.000 ℗ |
3 | Grado 24 | 5.000 ℗ |
4 | Grado 31 | 10.000 ℗ |
5 | Grado 38 | 30.000 ℗ |
6 | Grado 45 | 50.000 ℗ |
7 | Grado 52 | 100.000 ℗ |
8 | Grado 59 | 200.000 ℗ |
9 | Grado 66 | 400.000 ℗ |
10 | Grado 73 | 880.000 ℗ |
Difesalbero
Aumenta ancora di più la Difesa di tutti i compagni
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
1 | Grado 11 | 1.200 ℗ |
2 | Grado 18 | 3.600 ℗ |
3 | Grado 25 | 6.000 ℗ |
4 | Grado 32 | 12.000 ℗ |
5 | Grado 39 | 36.000 ℗ |
6 | Grado 46 | 58.000 ℗ |
7 | Grado 53 | 118.000 ℗ |
8 | Grado 60 | 218.000 ℗ |
9 | Grado 67 | 418.000 ℗ |
10 | Grado 74 | 848.000 ℗ |
Aspiralbero
Aumenta ancora di più la capacità di attirare oggetti
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
1 | Grado 12 | 800 ℗ |
2 | Grado 19 | 2.400 ℗ |
3 | Grado 26 | 4.000 ℗ |
4 | Grado 33 | 8.000 ℗ |
5 | Grado 40 | 24.000 ℗ |
6 | Grado 47 | 40.000 ℗ |
7 | Grado 54 | 80.000 ℗ |
8 | Grado 61 | 180.000 ℗ |
9 | Grado 68 | 380.000 ℗ |
10 | Grado 75 | 780.000 ℗ |
Rapidalbero
Aumenta ancora di più la Velocità di tutti i compagni
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
1 | Grado 13 | 1.400 ℗ |
2 | Grado 20 | 4.200 ℗ |
3 | Grado 27 | 7.000 ℗ |
4 | Grado 34 | 14.000 ℗ |
5 | Grado 41 | 42.000 ℗ |
6 | Grado 48 | 68.000 ℗ |
7 | Grado 55 | 128.000 ℗ |
8 | Grado 62 | 228.000 ℗ |
9 | Grado 69 | 428.000 ℗ |
10 | Grado 76 | 828.000 ℗ |
Traballalbero
Rende più facile far traballare i nemici
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
1 | Grado 14 | 1 ? |
2 | Grado 21 | 3 ? |
3 | Grado 28 | 5 ? |
4 | Grado 35 | 10 ? |
5 | Grado 42 | 20 ? |
6 | Grado 49 | 40 ? |
7 | Grado 56 | 60 ? |
8 | Grado 63 | 80 ? |
9 | Grado 70 | 100 ? |
10 | Grado 77 | 200 ? |
Abbondalbero
I nemici lasceranno una quantità ancora maggiore di ℗
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
1 | Grado 15 | 3 ? |
2 | Grado 22 | 5 ? |
3 | Grado 29 | 10 ? |
4 | Grado 36 | 20 ? |
5 | Grado 43 | 40 ? |
6 | Grado 50 | 60 ? |
7 | Grado 67 | 80 ? |
8 | Grado 64 | 100 ? |
9 | Grado 71 | 150 ? |
10 | Grado 78 | 300 ? |
Aliasalbero
Rende ancora più facile catturare i Pokémon con un Alias
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
1 | Grado 16 | 5 ? |
2 | Grado 23 | 10 ? |
3 | Grado 30 | 20 ? |
4 | Grado 37 | 40 ? |
5 | Grado 44 | 60 ? |
6 | Grado 51 | 80 ? |
7 | Grado 58 | 100 ? |
8 | Grado 65 | 150 ? |
9 | Grado 72 | 200 ? |
10 | Grado 79 | 400 ? |
Potere Moda
Per chi ama sfoggiare uno stile personale! Ti permette di gestire il tuo abbigliamento nei minimi particolari
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
– | Grado 30 | 20 ? |
Tessera Vip Mongolfiera
Grazie a questa tessera spenderai solo un Pokédiamante per gonfiare le mongolfiere
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
– | Acquistando tutti i 3.000 ? disponibili nel Nintendo eShop |
40 ? |
Tessera Vip Colpo sicuro
Grazie a questa tessera spenderai solo un Pokédiamante per attivare la modalità Colpo Sicuro
Livello | Sbloccato | Costo |
---|---|---|
– | Acquistando tutti i 3.000 ? disponibili nel Nintendo eShop |
20 ? |