Introdotte con l’aggiornamento 1.2.0 ma ottenibili solo a partire dal 08/06/15, le Megacariche sono strumenti assegnabili permanentemente ai Pokémon che possiedono una Megapietra con lo scopo di velocizzarne la megaevoluzione. Per ciascuno di essi, infatti, bisogna combinare un preciso numero di icone affinché la trasformazione sia possibile, numero che diminuisce di un’unità ogni volta che una Megacarica viene utilizzata.
Poter megaevolvere il proprio Pokémon più velocemente torna molto utile se si vuole economizzare sul “Mega Start”, ma soprattutto nei livelli in cui questo potenziamento non è disponibile, in particolar modo nelle competizioni.
La Megacarica ha l’aspetto di una caramella multicolore e, se il giocatore ne possiede almeno una, è il primo strumento ad apparire nello zaino in alto a destra, sopra la lista dei Pokémon, come mostrato nell’immagine sottostante:
Il suddetto simbolo compare di fianco all’Abilità dei Pokémon in possesso di Megapietra, ad indicare quante Megacariche sono state assegnate e quante se ne possono dare in tutto al Pokémon:
Come ottenere le Megacariche
È possibile ottenere le Megacariche nei seguenti Livelli Speciali, del tutto casualmente:
- Sfida di inizio mese
- Sfida delle feste 1 – Non più disponibile
- Sfida delle feste 2 – Non più disponibile
- Sfida di inizio anno – Non più disponibile
- Tornadus Forma Incarnazione [Una chance al giorno, 4° evento+]
- Landorus Forma Incarnazione [Una chance al giorno, 4° evento+]
- Thundurus Forma Incarnazione [Una chance al giorno, 4° evento+]
- Delibird Festivo [Una chance al giorno] – Non più disponibile
- Pikachu Rubacuori [Una chance al giorno, 1° evento]
- Frillish [Una chance al giorno]
A partire dall’aggiornamento 1.4.19 del 8 agosto 2017, usando la funzione Connessione 15 volte o più durante il periodo indicato, è stato possibile ottenere una Megacarica a cadenza mensile. Questa opportunità è venuta meno a febbraio 2018.
Di seguito, tutte le altre Megacariche che è stato possibile ottenere in limitati periodi di tempo:
Megacarica | Distribuita | Periodo |
---|---|---|
1 | Versione 1.2.2 | 08/06/15 – 15/06/15 |
2 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella Sfida progressiva di | 08/06/15 – 22/06/15 |
3 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella Sfida progressiva di | 08/06/15 – 22/06/15 |
4 | Premio per essersi classificati tra i primi 3.000 giocatori nel livello competitivo di | 06/07/15 – 13/07/15 |
5 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella Sfida progressiva di | 20/07/15 – 03/08/15 |
6 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella Sfida progressiva di | 20/07/15 – 03/08/15 |
7 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella Sfida progressiva di | 20/07/15 – 03/08/15 |
8 | Premio per essersi classificati tra i primi 4.000 giocatori nel livello competitivo di | 27/07/15 – 03/08/15 |
9 | Premio per essersi classificati tra i primi 3.000 giocatori nel livello competitivo di | 17/08/15 – 24/08/15 |
10 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella Sfida progressiva di | 17/08/15 – 31/08/15 |
11 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella Sfida progressiva di | 17/08/15 – 31/08/15 |
12 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella Sfida progressiva di | 17/08/15 – 31/08/15 |
13 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella Sfida progressiva di | 17/08/15 – 31/08/15 |
14 | Distribuita attraverso la seguente password: 08645601 | 25/08/15 – 30/09/15 |
15 | Premio per essersi classificati tra i primi 1.200 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 31/08/15 – 07/09/15 |
16 | Premio per essersi classificati tra i primi 2.500 giocatori nel livello competitivo di | 14/09/15 – 21/09/15 |
17 | Premio per essersi classificati tra i primi 2.500 giocatori nel livello competitivo di | 28/09/15 – 05/10/15 |
18 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 70 nella Sfida progressiva di | 28/09/15 – 12/10/15 |
19 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella Sfida progressiva di | 28/09/15 – 12/10/15 |
20 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella Sfida progressiva di | 28/09/15 – 12/10/15 |
21 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella Sfida progressiva di | 28/09/15 – 12/10/15 |
22 | Premio per essersi classificati tra i primi 2.400 giocatori nel livello competitivo di | 12/10/15 – 19/10/15 |
23 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 19/10/15 – 02/11/15 |
24 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 19/10/15 – 02/11/15 |
25 | Premio per essersi classificati tra i primi 1.000 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 26/10/15 – 02/11/15 |
26 | Premio per essersi classificati tra i primi 2.300 giocatori nel livello competitivo di | 09/11/15 – 16/11/15 |
27 | Premio per essersi classificati tra i primi 1.000 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 24/11/15 – 01/12/15 |
28 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella Sfida progressiva di | 24/11/15 – 08/12/15 |
29 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella Sfida progressiva di | 24/11/15 – 08/12/15 |
30 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella Sfida progressiva di | 24/11/15 – 08/12/15 |
31 | Premio per essersi classificati tra i primi 2.300 giocatori nel livello competitivo di | 08/12/15 – 15/12/15 |
32 | Premio per essersi classificati tra i primi 1.200 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 22/12/15 – 29/12/15 |
33 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 30 nella Sfida progressiva di | 22/12/15 – 05/01/16 |
34 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella Sfida progressiva di | 22/12/15 – 05/01/16 |
35 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella Sfida progressiva di | 22/12/15 – 05/01/16 |
36 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella Sfida progressiva di | 22/12/15 – 05/01/16 |
37 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella Sfida progressiva di | 22/12/15 – 05/01/16 |
38 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 250 nella Sfida progressiva di | 22/12/15 – 05/01/16 |
39+40 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 300 nella Sfida progressiva di | 22/12/15 – 05/01/16 |
41 | Premio per essersi classificati tra i primi 2.300 giocatori nel livello competitivo di | 12/01/16 – 19/01/16 |
42 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella Sfida progressiva di | 26/01/16 – 09/02/16 |
43 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella Sfida progressiva di | 26/01/16 – 09/02/16 |
44 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella Sfida progressiva di | 26/01/16 – 09/02/16 |
45 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella Sfida progressiva di | 26/01/16 – 09/02/16 |
46 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 250 nella Sfida progressiva di | 26/01/16 – 09/02/16 |
47+48 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 300 nella Sfida progressiva di | 26/01/16 – 09/02/16 |
49 | Premio per essersi classificati tra i primi 1.200 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 02/02/16 – 09/02/16 |
50 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella Sfida progressiva di | 09/02/16 – 23/02/16 |
51 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella Sfida progressiva di | 09/02/16 – 23/02/16 |
52 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 250 nella Sfida progressiva di | 09/02/16 – 23/02/16 |
53+54 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 300 nella Sfida progressiva di | 09/02/16 – 23/02/16 |
55 | Premio per essersi classificati tra i primi 2.500 giocatori nel livello competitivo di | 16/02/16 – 23/02/16 |
56 | Premio per essersi classificati tra i primi 2.500 giocatori nel livello competitivo di | 01/03/16 – 08/03/16 |
57 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 01/03/16 – 15/03/16 |
58 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 01/03/16 – 15/03/16 |
59 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 01/03/16 – 15/03/16 |
60 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 01/03/16 – 15/03/16 |
61 | Premio per essersi classificati tra i primi 1.200 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 15/03/16 – 22/03/16 |
62 | Premio per essersi classificati tra i primi 1.200 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 29/03/16 – 05/04/16 |
63 | Premio per aver completato la terza Scheda missione | A partire dal 23/03/16 |
64 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella Sfida progressiva di | 12/04/16 – 26/04/16 |
65 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella Sfida progressiva di | 12/04/16 – 26/04/16 |
66 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella Sfida progressiva di | 12/04/16 – 26/04/16 |
67 | Premio per essersi classificati tra i primi 15.000 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di nel caso si possegga già la Blazikenite | 26/04/16 – 03/05/16 |
68 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di nel caso si possegga già la Latiosite | 26/04/16 – 10/05/16 |
69 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 26/04/16 – 10/05/16 |
70 | Ricompensa aggiuntiva al solito Bonus connessione | 08/05/16 |
71 | Premio per essersi classificati tra i primi 15.000 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di nel caso si possegga già la Swampertite | 17/05/16 – 24/05/16 |
72 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 31/05/16 – 14/06/16 |
73 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 31/05/16 – 14/06/16 |
74+75 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 300 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 31/05/16 – 14/06/16 |
76 | Premio per essersi classificati tra i primi 2.500 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 07/06/16 – 14/06/16 |
77 | Premio per essersi classificati tra i primi 500 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 07/06/16 – 14/06/16 |
78 | Premio per essersi classificati tra i primi 2.400 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 21/06/16 – 28/06/16 |
79 | Premio per essersi classificati tra i primi 2.500 giocatori nel livello competitivo di | 05/07/16 – 12/07/16 |
80 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 70 nella Sfida progressiva di | 05/07/16 – 19/07/16 |
81 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella Sfida progressiva di | 05/07/16 – 19/07/16 |
82 | Premio per essersi classificati tra i primi 3.800 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 26/07/16 – 02/08/16 |
83 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 26/07/16 – 09/08/16 |
84 | Premio per essersi classificati tra i primi 3.800 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 09/08/16 – 16/08/16 |
85 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 09/08/16 – 23/08/16 |
86 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 250 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 09/08/16 – 23/08/16 |
87 | Ricompensa aggiuntiva al solito Bonus connessione | 22/08/16 |
88 | Premio per essersi classificati tra i primi 3.500 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 23/08/16 – 30/08/16 |
89 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di nel caso si possegga già la Diancite | 23/08/16 – 06/09/16 |
90 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 23/08/16 – 06/09/16 |
91 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 23/08/16 – 06/09/16 |
92 | Premio per essersi classificati tra i primi 4.200 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 06/09/16 – 13/09/16 |
93 | Premio per aver ottenuto 15 ★ nella 13a Scheda missione | A partire dal 06/09/16 |
94 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 75 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 13/09/16 – 27/09/16 |
95 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 125 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 13/09/16 – 27/09/16 |
96+97 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 13/09/16 – 27/09/16 |
98 | Premio per essersi classificati tra i primi 4.200 giocatori nel livello competitivo di | 20/09/16 – 27/09/16 |
99 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 30 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 27/09/16 – 11/10/16 |
100 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 27/09/16 – 11/10/16 |
101+102 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 300 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 27/09/16 – 11/10/16 |
103+104+105 | Premio per essersi classificati tra i primi 200 giocatori nel livello competitivo di | 04/10/16 – 11/10/16 |
106 | Premio per aver ottenuto 10 ★ nella 15a Scheda missione | A partire dal 04/10/16 |
107 | Premio per aver ottenuto 17 ★ nella 16a Scheda missione | A partire dal 04/10/16 |
108+109+110 | Premio per essersi classificati tra i primi 200 giocatori nel livello competitivo di | 18/10/16 – 25/10/16 |
111 | Versione 1.3.24 | 18/10/16 – 01/11/16 |
112 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 25/10/16 – 08/11/16 |
113 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 25/10/16 – 08/11/16 |
114+115 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 300 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 25/10/16 – 08/11/16 |
116+117+118 | Premio per essersi classificati tra i primi 200 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 01/11/16 – 08/11/16 |
119 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella Sfida progressiva di | 08/11/16 – 22/11/16 |
120 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 125 nella Sfida progressiva di | 08/11/16 – 22/11/16 |
121 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 175 nella Sfida progressiva di | 08/11/16 – 22/11/16 |
122+123 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella Sfida progressiva di | 08/11/16 – 22/11/16 |
124+125+126 | Premio per essersi classificati tra i primi 400 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 15/11/16 – 22/11/16 |
127+128+129 | Premio per essersi classificati tra i primi 400 giocatori nel livello competitivo di | 29/11/16 – 06/12/16 |
130 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 29/11/16 – 13/12/16 |
131 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 29/11/16 – 13/12/16 |
132+133 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 250 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 29/11/16 – 13/12/16 |
134+135+136 | Premio per essersi classificati tra i primi 500 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 13/12/16 – 20/12/16 |
137 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella Sfida progressiva di | 26/12/16 – 10/01/17 |
138 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella Sfida progressiva di | 26/12/16 – 10/01/17 |
139 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 250 nella Sfida progressiva di | 26/12/16 – 10/01/17 |
140+141 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 450 nella Sfida progressiva di | 26/12/16 – 10/01/17 |
142+143+144+145+146 | Premio per essersi classificati tra i primi 200 giocatori nel livello competitivo di | 27/12/16 – 03/01/17 |
147 | Ricompensa aggiuntiva al solito Bonus connessione | 02/01/17 |
148+149+150+151+152 | Premio per essersi classificati tra i primi 200 giocatori nel livello competitivo di | 10/01/17 – 17/01/17 |
153 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella Sfida progressiva di | 17/01/17 – 31/01/17 |
154 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 125 nella Sfida progressiva di | 17/01/17 – 31/01/17 |
155+156 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 175 nella Sfida progressiva di | 17/01/17 – 31/01/17 |
157+158+159+160+161 | Premio per essersi classificati tra i primi 200 giocatori nel livello competitivo di | 24/01/17 – 31/01/17 |
162 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di nel caso si possegga già la Latiasite | 31/01/17 – 14/02/17 |
163 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 31/01/17 – 14/02/17 |
164+165 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 31/01/17 – 14/02/17 |
166+167+168+169+170 | Premio per essersi classificati tra i primi 200 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 31/01/17 – 07/02/17 |
171 | Ricompensa aggiuntiva al solito Bonus connessione | 07/02/17 – 28/02/17 |
172 | Potenziamento lasciato cadere da in occasione della festa degli innamorati | 14/02/17 |
173 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella Sfida progressiva di | 14/02/17 – 28/02/17 |
174 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella Sfida progressiva di | 14/02/17 – 28/02/17 |
175+176 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 300 nella Sfida progressiva di | 14/02/17 – 28/02/17 |
177+178+179 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 450 nella Sfida progressiva di | 14/02/17 – 28/02/17 |
180 | Potenziamento lasciato cadere da in occasione del secondo anniversario di Pokémon Shuffle 3DS | 18/02/17 |
181+182+183+184+185 | Premio per essersi classificati tra i primi 200 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 20/02/17- 27/02/17 |
186+187+188+189+190+ 191+192+193+194+195 |
Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nel livello competitivo di | 28/02/17 – 07/03/17 |
196 | Versione 1.3.38 | 28/02/17 – ?? |
197 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 70 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 28/02/17 – 14/03/17 |
198 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 125 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 28/02/17 – 14/03/17 |
199+200 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 175 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 28/02/17 – 14/03/17 |
201 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 70 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 14/03/17 – 28/03/17 |
202 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 14/03/17 – 28/03/17 |
203 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 14/03/17 – 28/03/17 |
204+205 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 280 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 14/03/17 – 28/03/17 |
206+207+208+209+210 | Premio per essersi classificati tra i primi 200 giocatori nel livello competitivo di | 21/03/17 – 28/03/17 |
211 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 30 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 28/03/17 – 11/04/17 |
212 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 28/03/17 – 11/04/17 |
213+214 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 250 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 28/03/17 – 11/04/17 |
215+216+217+218+219 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nel livello competitivo di | 04/04/17 – 11/04/17 |
220 | Versione 1.4.6 | 05/04/17/ – 25/04/17 |
221 | Ricompensa aggiuntiva al solito Bonus connessione | 08/04/17 |
222 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di nel caso si possegga già la Diancite | 11/04/17 – 25/04/17 |
223 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 11/04/17 – 25/04/17 |
224+225 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 250 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 11/04/17 – 25/04/17 |
226+227+228+229+230 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 18/04/17 – 25/04/17 |
231+232+233+234+235 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nel livello competitivo di | 25/04/17 – 02/05/17 |
236 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 25 nella Sfida progressiva di | 02/05/17 – 16/05/17 |
237 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella Sfida progressiva di | 02/05/17 – 16/05/17 |
238 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 120 nella Sfida progressiva di | 02/05/17 – 16/05/17 |
239+240+241+242+243 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nel livello competitivo di | 16/05/17 – 23/05/17 |
244 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 25 nella Sfida progressiva di | 16/05/17 – 30/05/17 |
245 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 120 nella Sfida progressiva di | 16/05/17 – 30/05/17 |
246+247 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 140 nella Sfida progressiva di | 16/05/17 – 30/05/17 |
248+249+250+251+252 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nel livello competitivo di | 30/05/17 – 06/06/17 |
253 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 25 nella Sfida progressiva di | 30/05/17 – 13/06/17 |
254 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 120 nella Sfida progressiva di | 30/05/17 – 13/06/17 |
255+256 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 140 nella Sfida progressiva di | 30/05/17 – 13/06/17 |
257+258+259+260+261 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nel livello competitivo di | 13/06/17 – 20/06/17 |
262 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 40 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 27/06/17 – 11/07/17 |
263 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di nel caso si possegga già la Latiosite | 27/06/17 – 11/07/17 |
264 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 125 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 27/06/17 – 11/07/17 |
265 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 190 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 27/06/17 – 11/07/17 |
266+267+268+269+270 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nel livello competitivo di | 04/07/17 – 11/07/17 |
271 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 11/07/17 – 25/07/17 |
272 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 250 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 11/07/17 – 25/07/17 |
273+274 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 450 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 11/07/17 – 25/07/17 |
275+276+277+278+279 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nel livello competitivo di | 18/07/17 – 25/07/17 |
280 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 25/07/17 – 08/08/17 |
281 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 25/07/17 – 08/08/17 |
282 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 200 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 25/07/17 – 08/08/17 |
283+284 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 275 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 25/07/17 – 08/08/17 |
285+286+287+288+289 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nel livello competitivo di | 01/08/17 – 08/08/17 |
290+291+292+293+294 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 08/08/17 – 15/08/17 |
295 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 08/08/17 – 22/08/17 |
296+297 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 125 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 08/08/17 – 22/08/17 |
298+299 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 175 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 08/08/17 – 22/08/17 |
300+301+302+303+304 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 22/08/17 – 29/08/17 |
305 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella Sfida progressiva di nel caso si possegga già la Diancite | 22/08/17 – 05/09/17 |
306 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 70 nella Sfida progressiva di | 22/08/17 – 05/09/17 |
307+308 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella Sfida progressiva di | 22/08/17 – 05/09/17 |
309 | Bonus mensile | 05/09/17 – 12/09/17 |
310+311+312+313+314 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nel livello competitivo di | 05/09/17 – 12/09/17 |
315 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 75 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 05/09/17 – 12/09/17 |
316+317 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 120 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 05/09/17 – 12/09/17 |
318 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 12/09/17 – 26/09/17 |
319+320+321+322+323 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 19/09/17 – 26/09/17 |
324 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 235 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 26/09/17 – 10/10/17 |
325 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 285 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 26/09/17 – 10/10/17 |
326+327+327+329+330 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 03/10/17 – 10/10/17 |
331 | Bonus mensile | 04/10/17 – 11/10/17 |
332 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 150 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 10/10/17 – 24/10/17 |
333+334+335+336+337 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 17/10/17 – 24/10/17 |
338 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 25 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 24/10/17 – 07/11/17 |
339 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella riproposizione della Sfida progressiva di nel caso si possegga già la Latiasite | 24/10/17 – 07/11/17 |
340 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 70 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 24/10/17 – 07/11/17 |
341+342+343+344+345 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 31/10/17 – 07/11/17 |
346 | Bonus mensile | 06/11/17 – 13/11/17 |
347 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 75 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 07/11/17 – 14/11/17 |
348+349+350+351+352 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nella riproposizione del livello competitivo di | 14/11/17 – 21/11/17 |
353+354+355+356+357 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nel livello competitivo di | 21/11/17 – 28/11/17 |
358 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 30 nella Sfida progressiva di | 28/11/17 – 05/12/17 |
359 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 25 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 05/12/17 – 12/12/17 |
360 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 100 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 05/12/17 – 12/12/17 |
361 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 120 nella riproposizione della Sfida progressiva di | 05/12/17 – 12/12/17 |
362+363+364+365+366 | Premio per essersi classificati tra i primi 100 giocatori nel livello competitivo di | 12/12/17 – 19/12/17 |
367 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 50 nella Sfida progressiva di nel caso si possegga già la Diancite | 12/12/17 – 26/12/17 |
368 | Premio per aver raggiunto la Difficoltà 70 nella Sfida progressiva di | 12/12/17 – 26/12/17 |
