I Premi del Pokémon Global Link sono del tutto simili a quelli presenti in Pokémon Nero 2 e Bianco 2 custoditi all’interno del Box Premi, con la differenza che, per poterli ammirare, è necessario un account sul sito citato. Sono in tutto 167 (168 per i giocatori giapponesi) divisi in quattro grandi gruppi, ognuno dei quali caratterizzato da un colore diverso: Avventura (che ne comprende 72), Lotta (48), Divertimento (31) e Anniversario (16, 17 per i giocatori giapponesi).
Premi Avventura
Numero | Nome | Descrizione |
---|---|---|
A-001-1 | Podista principiante | Premio per celebrare chi ha fatto 5.000 passi sul suolo di Kalos, coprendo una certa distanza |
A-001-2 | Podista professionista | Premio per celebrare chi ha fatto 10.000 passi sul suolo di Kalos, coprendo una distanza notevole |
A-001-3 | Maratoneta | Premio per celebrare chi ha fatto 20.000 passi sul suolo di Kalos, coprendo una grande distanza |
A-001-4 | Orme d’oro | Premio per celebrare chi ha fatto 100.000 passi sul suolo di Kalos, coprendo una distanza incredibile |
A-002-1 | Cronista esordiente | Premio per ricompensare chi è ancora all’inizio della sua avventura e ha effettuato 10 salvataggi |
A-002-2 | Cronista in carriera | Premio per ricompensare la costanza di chi si impegna molto nella sua avventura e ha effettuato 20 salvataggi |
A-002-3 | Cronista di successo | Premio per ricompensare chi prosegue imperterrito nella sua avventura e ha effettuato 50 salvataggi |
A-002-4 | Reporter d’assalto | Premio per ricompensare chi si impegna nella sua avventura in modo strabiliante e ha effettuato 100 salvataggi |
A-003-1 | Fan dei Centri Pokémon | Premio consegnato agli Allenatori più gentili che hanno fatto riposare i loro Pokémon più volte nei Centri Pokémon |
A-004-1 | Bici di bronzo | Premio conferito ai ciclisti novelli, montati in sella per la prima volta |
A-004-2 | Bici d’argento | Premio conferito ai ciclisti in erba, montati in sella 30 volte |
A-004-3 | Bici d’oro | Premio conferito ai ciclisti esperti, montati in sella 100 volte |
A-004-4 | Leggenda su due ruote | Premio conferito ai ciclisti leggendari, montati in sella 500 volte |
A-005-1 | Lenza vecchia | Premio conferito ai pescatori novelli che hanno pescato un Pokémon per la prima volta |
A-005-2 | Lenza buona | Premio conferito agli amanti della pesca che hanno pescato 10 Pokémon |
A-005-3 | Super lenza | Premio conferito ai pescatori esperti che hanno pescato 50 Pokémon |
A-005-4 | Lenza infallibile | Premio conferito ai pescatori leggendari che hanno pescato 100 Pokémon |
A-006-1 | Collezione Normale | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Normale del Pokédex di Unima |
A-007-1 | Collezione Fuoco | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Fuoco del Pokédex di Unima |
A-008-1 | Collezione Acqua | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Acqua del Pokédex di Unima |
A-009-1 | Collezione Elettro | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Elettro del Pokédex di Unima |
A-010-1 | Collezione Erba | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Erba del Pokédex di Unima |
A-011-1 | Collezione Ghiaccio | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Ghiaccio del Pokédex di Unima |
A-012-1 | Collezione Lotta | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Lotta del Pokédex di Unima |
A-013-1 | Collezione Veleno | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Veleno del Pokédex di Unima |
A-014-1 | Collezione Terra | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Terra del Pokédex di Unima |
A-015-1 | Collezione Volante | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Volante del Pokédex di Unima |
A-016-1 | Collezione Psico | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Psico del Pokédex di Unima |
A-017-1 | Collezione Coleottero | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Coleottero del Pokédex di Unima |
A-018-1 | Collezione Roccia | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Roccia del Pokédex di Unima |
A-019-1 | Collezione Spettro | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Spettro del Pokédex di Unima |
A-020-1 | Collezione Drago | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Drago del Pokédex di Unima |
A-021-1 | Collezione Buio | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Buio del Pokédex di Unima |
A-022-1 | Collezione Acciaio | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Acciaio del Pokédex di Unima |
A-023-1 | Collezione Folletto | Premio conferito a chi ha catturato tutti i Pokémon di tipo Folletto del Pokédex di Unima |
A-024-1 | Pokédex di Kalos Centrale completo | Premio conferito per aver completato il Pokédex di Kalos Centrale e averlo fatto valutare dal Professore |
A-025-1 | Pokédex di Kalos Costiera completo | Premio conferito per aver completato il Pokédex di Kalos Costiera e averlo fatto valutare dal Professore |
A-026-1 | Pokédex di Kalos Montana completo | Premio conferito per aver completato il Pokédex di Kalos Montana e averlo fatto valutare dal Professore |
A-027-1 | Pokédex di Kalos completo | Premio conferito per aver completato il Pokédex di Kalos e averlo fatto valutare dal Professore |
A-028-1 | Pokédex Nazionale completo | Premio conferito per aver completato il Pokédex Nazionale e averlo fatto valutare dal Professore |
A-029-1 | Cattura grossa | Premio per ricompensare chi è riuscito a catturare ben 50 Pokémon in un giorno |
A-030-1 | Evoluzionista in erba | Premio conferito ai promettenti Allenatori che hanno fatto evolvere un Pokémon per la prima volta |
A-030-2 | Evoluzionista capace | Premio conferito ai bravi Allenatori che hanno fatto evolvere 10 Pokémon col plauso degli AllevaPokémon |
A-030-3 | Evoluzionista di fama | Premio conferito agli Allenatori esperti che hanno fatto evolvere 50 Pokémon col plauso della Pensione Pokémon |
A-030-4 | Evoluzionista prodigio | Premio conferito agli Allenatori che hanno fatto evolvere 100 Pokémon col plauso dei Professori di Pokémon |
A-031-1 | Asso dei cieli | Premio conferito a chi ha solcato i cieli di Kalos in lungo e in largo, usando abilmente la mossa Volo |
A-032-1 | Frugacestini | Premio conferito ai curiosi che hanno continuato a frugare nei cestini pur trovandoli vuoti |
A-033-1 | Inventanomi | Premio per commemorare chi ha dato tanti soprannomi ai Pokémon |
A-034-1 | Teledipendente | Premio per commemorare gli Allenatori che non possono fare a meno di guardare la TV di continuo |
A-035-1 | Cliente abituale | Premio conferito agli Allenatori che sono diventati clienti abituali del Pokémon-Market |
A-036-1 | Spese oculate | Premio per le persone ricche che hanno speso ben 10.000 facendo acquisti al Pokémon-Market |
A-036-2 | Spese abbondanti | Premio per le persone ricche che hanno speso ben 100.000 facendo acquisti al Pokémon-Market |
A-036-3 | Spese forsennate | Premio per le persone ricche che hanno speso ben 1.000.000 facendo acquisti al Pokémon-Market |
A-036-4 | Spese multimilionarie | Premio per le persone multimilionarie che hanno speso ben 10.000.000 facendo acquisti al Pokémon-Market |
A-037-1 | Asso del risparmio | Premio per chi ha effettuato acquisti in blocco, ricevendo delle Premier Ball in regalo |
A-038-1 | Casa dolce casa | Premio per i nostalgici che adorano il proprio paese natale e hanno riposato a casa propria |
A-039-1 | Primo incontro | Premio per celebrare il primo incontro di un Allenatore con un passante |
A-039-2 | Principiante degli incontri | Premio per celebrare 100 incontri di un Allenatore con dei passanti |
A-039-3 | Amante degli incontri | Premio per celebrare 10.000 incontri di un Allenatore con dei passanti |
A-039-4 | Asso degli incontri | Premio per celebrare 1.000.000 incontri di un Allenatore con dei passanti |
A-040-1 | Stella dei Poteri O | Premio conferito a chi ha ricevuto tutti i Poteri O da Mr. Fratellanza |
A-041-1 | Potere O L. 1 | Premio per celebrare il primo uso di un Potere O da parte di un Allenatore dai poteri appena percettibili |
A-041-2 | Potere O L. 2 | Premio per celebrare il decimo uso di un Potere O da parte di un Allenatore dai poteri notevoli |
A-041-3 | Potere O L. 3 | Premio per celebrare il cinquantesimo uso di un Potere O da parte di un Allenatore dai poteri impressionanti |
A-041-4 | Potere O MAX | Premio per celebrare il centesimo uso di un Potere O da parte di un Allenatore dai poteri senza eguali |
A-042-1 | Dilettante delle Uova | Premio assegnato a chi ha fatto schiudere un Uovo di Pokémon per la prima volta |
A-042-2 | Specialista delle Uova | Premio per chi ha fatto schiudere 10 Uova di Pokémon, provando di essere capace di discrete premure |
A-042-3 | Luminare delle Uova | Premio assegnato a chi ha fatto schiudere 50 Uova di Pokémon, provando di essere capace di notevoli premure |
A-042-4 | Prodigio della vita | Premio assegnato a chi ha fatto schiudere 100 Uova di Pokémon, provando di essere capace di incredibili premure |
A-043-1 | W la Pensione | Premio conferito a chi ama prendersi cura dei Pokémon e ne ha depositati tanti alla Pensione Pokémon |
A-044-1 | Archeomania | Premio per celebrare il potere della scienza che ha rigenerato dei Pokémon a partire dai fossili |
A-045-1 | Discente alle prime armi | Premio per chi ha visto un Pokémon megaevolversi per la prima volta |
Premi Lotta
Numero | Nome | Descrizione |
---|---|---|
B-001-1 | Esordiente delle sfide | Premio per giovani Allenatori coraggiosi che hanno affrontato 100 lotte |
B-001-2 | Promessa della lotta | Premio per Allenatori intrepidi che hanno affrontato 200 lotte |
B-001-3 | Guru della lotta | Premio per Allenatori temerari che hanno affrontato 400 lotte |
B-001-4 | Specialista lotta | Premio per Allenatori impareggiabili che hanno affrontato 2.000 lotte |
B-002-1 | Esordiente in link | Premio per lodare lo spirito agonistico di chi ha affrontato la sua prima lotta in link |
B-002-2 | Promessa del link | Premio per lodare il moderato spirito agonistico di chi ha affrontato 10 lotte in link |
B-002-3 | Asso del link | Premio per lodare lo spiccato spirito agonistico di chi ha affrontato 50 lotte in link |
B-002-4 | Portento del link | Premio per lodare l’innato spirito agonistico di chi ha affrontato 100 lotte in link |
B-003-1 | Trofeo Magikarp | Premio per lodare il coraggio di chi ha continuato a usare la mossa Splash senza mai arrendersi |
B-004-1 | Mai arrendersi | Premio conferito agli Allenatori orgogliosi che non si arrendono mai, nemmeno quando non hanno speranze |
B-005-1 | Asso del futile | Premio per consolare gli Allenatori che hanno commesso l’innocente errore di usare mosse inefficaci |
B-006-1 | Asso del superefficace | Premio per gli Allenatori che hanno saputo individuare i punti deboli dei propri nemici e carpire la vittoria |
B-007-1 | 20 in Singolo alla Villa Lotta | Medaglia per celebrare 20 vittorie consecutive nella Lotta in Singolo alla Villa Lotta |
B-008-1 | 20 in Doppio alla Villa Lotta | Medaglia per celebrare 20 vittorie consecutive nella Lotta in Doppio alla Villa Lotta |
B-009-1 | 20 in Triplo alla Villa Lotta | Medaglia per celebrare 20 vittorie consecutive nella Lotta in Triplo alla Villa Lotta |
B-010-1 | 20 a Rotazione alla Villa Lotta | Medaglia per celebrare 20 vittorie consecutive nella Lotta a Rotazione alla Villa Lotta |
B-011-1 | 20 Multipla alla Villa Lotta | Medaglia per celebrare 20 vittorie consecutive nella Lotta Multipla alla Villa Lotta |
B-012-1 | Visconte/Viscontessa | Premio commemorativo per aver ricevuto il titolo di Visconte/Viscontessa al Castello Lotta |
B-012-2 | Conte/Contessa | Premio commemorativo per aver ricevuto il titolo di Conte/Contessa al Castello Lotta |
B-012-3 | Marchese/Marchesa | Premio commemorativo per aver ricevuto il titolo di Marchese/Marchesa al Castello Lotta |
B-012-4 | Duca/Duchessa | Premio commemorativo per aver ricevuto il titolo di Duca/Duchessa al Castello Lotta |
B-012-5 | Granduca/Granduchessa | Premio commemorativo per aver ricevuto il titolo di Granduca/Granduchessa al Castello Lotta |
B-013-1 | Sfidante alla Casa Esami | Premio assegnato a chi ha sostenuto 10 Esami di Lotta nella Casa Esami |
B-014-1 | Esame Lotta Principiante | Premio assegnato a chi ha raggiunto il Livello Principiante nella Casa Esami |
B-014-2 | Esame Lotta Normale | Premio assegnato a chi ha raggiunto il Livello Normale nella Casa Esami |
B-014-3 | Esame Lotta Iper | Premio assegnato a chi ha raggiunto il Livello Iper nella Casa Esami |
B-014-4 | Esame Lotta Master | Premio assegnato a chi ha raggiunto il Livello Master nella Casa Esami |
B-015-1 | Campione della Casa Esami | Premio assegnato a chi ha superato l’Esame di Lotta con un punteggio di 6.500 nella Casa Esami |
B-016-1 | Magnate ESP | Premio conferito a chi riesce ad accumulare 1.000.000 Punti Esperienza lottando in un solo giorno |
B-017-1 | Magnate PL | Premio per lodare la forza e i continui sforzi di chi è riuscito a ottenere 100 PL |
B-018-1 | Asso dei cieli | Premio conferito a chi ha sconfitto tutti gli Aeroallenatori |
B-019-1 | Sala d’Onore 10 | Premio per celebrare il decimo ingresso nella Sala d’Onore |
B-019-2 | Sala d’Onore 50 | Premio per celebrare il cinquantesimo ingresso nella Sala d’Onore |
B-020-1 | Top 1.000 Lotta in Singolo a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 1.000 nella Lotta in Singolo a punteggio |
B-020-2 | Top 500 Lotta in Singolo a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 500 nella Lotta in Singolo a punteggio |
B-020-3 | Top 100 Lotta in Singolo a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 100 nella Lotta in Singolo a punteggio |
B-021-1 | Top 1.000 Lotta in Doppio a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 1.000 nella Lotta in Doppio a punteggio |
B-021-2 | Top 500 Lotta in Doppio a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 500 nella Lotta in Doppio a punteggio |
B-021-3 | Top 100 Lotta in Doppio a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 100 nella Lotta in Doppio a punteggio |
B-022-1 | Top 1.000 Lotta in Triplo a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 1.000 nella Lotta in Triplo a punteggio |
B-022-2 | Top 500 Lotta in Triplo a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 500 nella Lotta in Triplo a punteggio |
B-022-3 | Top 100 Lotta in Triplo a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 100 nella Lotta in Triplo a punteggio |
B-023-1 | Top 1.000 Lotta a Rotazione a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 1.000 nella Lotta a Rotazione a punteggio |
B-023-2 | Top 500 Lotta a Rotazione a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 500 nella Lotta a Rotazione a punteggio |
B-023-3 | Top 100 Lotta a Rotazione a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 100 nella Lotta a Rotazione a punteggio |
B-024-1 | Top 1.000 Lotta Speciale a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 1.000 nella Lotta Speciale a punteggio |
B-024-2 | Top 500 Lotta Speciale a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 500 nella Lotta Speciale a punteggio |
B-024-3 | Top 100 Lotta Speciale a Punteggio | Premio conferito a chi, alla fine della stagione, si è classificato tra i primi 100 nella Lotta Speciale a punteggio |
Premi Divertimento
Numero | Nome | Descrizione |
---|---|---|
E-001-1 | Primo scambio | Premio per celebrare il primo scambio in link di Pokémon |
E-001-2 | Fan degli scambi | Premio per celebrare 10 scambi in link di Pokémon |
E-001-3 | Asso degli scambi | Premio per celebrare 50 scambi in link di Pokémon |
E-001-4 | Guru degli scambi | Premio per celebrare 100 scambi in link di Pokémon |
E-002-1 | Prima amicizia | Premio che è prova di una nuova amicizia nata dallo scambio del codice amico con qualcuno per la prima volta |
E-002-2 | Comitiva media | Premio per lodare la viva interazione realizzata scambiando il codice amico con 10 persone |
E-002-3 | Comitiva larga | Premio per lodare la fruttuosa interazione realizzata scambiando il codice amico con 30 persone |
E-002-4 | Amici senza frontiere | Premio che attesta un giro di amicizie a livello mondiale, testimoniato da un Blocco Amici completamente pieno |
E-003-1 | Fashion leader | Premio conferito a chi possiede un sacco di capi di abbigliamento |
E-004-1 | Gratitudine | Premio conferito a chi ha lasciato fino a questo momento un sacco di mance |
E-005-1 | Stella delle figure | Premio conferito a chi ha imparato a eseguire molte figure sui Pattini |
E-006-1 | Coltivabacche | Premio conferito a chi ha raccolto 10 bacche |
E-007-1 | Sapiente delle bacche | Premio conferito a chi ha creato una mutazione improvvisa delle bacche per la prima volta |
E-008-1 | Bagliore di Luminopoli | Premio per celebrare chi ha fatto varie esperienze a Luminopoli, migliorando un po’ il proprio stile |
E-008-2 | Scintilla di Luminopoli | Premio per celebrare chi ha fatto varie esperienze a Luminopoli, migliorando abbastanza il proprio stile |
E-008-3 | Incanto di Luminopoli | Premio per celebrare chi ha fatto varie esperienze a Luminopoli, migliorando di molto il proprio stile |
E-008-4 | Stella di Luminopoli | Premio per celebrare chi ha fatto varie esperienze a Luminopoli, migliorando enormemente il proprio stile |
E-009-1 | Fan delle bacche | Premio conferito a chi ha ottenuto tre stelle nel livello “Senza fine” nel gioco “Cogli la Bacca” del Poké io&te |
E-010-1 | Fan dei colpi di testa | Premio conferito a chi ha ottenuto tre stelle nel livello “Senza fine” nel gioco “Colpo di Testa” del Poké io&te |
E-011-1 | Fan dei puzzle | Premio conferito a chi ha ottenuto tre stelle nel livello “Senza fine” nel gioco “Puzzle Tap Tap” del Poké io&te |
E-012-1 | Fan del Poké io&te | Premio conferito a chi ha giocato 10 volte assieme ai propri Pokémon nel Poké io&te |
E-013-1 | Specialista del SAV | Premio conferito a chi ha fatto allenare i propri Pokémon al Super Allenamento Virtuale 10 volte |
E-014-1 | Primo Videoclip | Premio per celebrare chi ha mostrato a qualcuno il proprio Videoclip per la prima volta |
E-015-1 | Poké Radar | Premio conferito a chi ha eseguito 10 rilevamenti con il Poké Radar |
E-016-1 | Buon compleanno | Premio conferito a chi ha ricevuto gli auguri di buon compleanno sul PSS |
E-017-1 | Fan delle Pokémiglia | Premio per celebrare chi ha accumulato 10.000 Pokémiglia |
E-018-1 | Safari Amici 10 | Premio conferito a chi ha incontrato 10 Pokémon nel Safari Amici |
E-019-1 | Club Pokémiglia 1 | Premio per celebrare chi ha giocato per la prima volta a un minigioco del Club Pokémiglia |
E-019-2 | Club Pokémiglia 10 | Premio per celebrare chi ha giocato per 10 volte a un minigioco del Club Pokémiglia |
E-019-3 | Club Pokémiglia 100 | Premio per celebrare chi ha giocato per 100 volte a un minigioco del Club Pokémiglia |
E-020-1 | Prima foto | Premio conferito a chi ha inviato una foto al PGL per la prima volta |
Premi Anniversario
I Premi Anniversario sono in tutto 17 ma, con la sola eccezione del primo, sono ottenibili esclusivamente da coloro che hanno registrato Pokémon Rubino Omega o Zaffiro Alpha nello stesso account usato per i giochi di quinta generazione nei quali raggiunsero gli obiettivi elencati di seguito:
Numero | Nome | Descrizione |
---|---|---|
M2-001-1 | Prima Gara Online | Premio conferito a chi ha partecipato per la prima volta a una Gara Online |
M2-011-1 | ファミ通チャレンジャー | インターネット大会「ファミ通チャレンジ」に参加した記念のメダル。(Premio conferito ai soli giocatori giapponesi che hanno partecipato, tra il 07 e l’11 dicembre 2011, al “Wi-Fi Tournament Pokémon Global Link Famitsu Cup”) |
M2-101-1 | Cittadino del Pokémon Dream World | Premio conferito a chi ha guadagnato più di 50.000 Punti sogno nel Pokémon Dream World |
M2-101-2 | Abitante d’onore dell’Isola dei sogni | Premio conferito a chi ha guadagnato più di 100.000 Punti sogno nel Pokémon Dream World |
M2-101-3 | Guardiano dell’Albero dei sogni | Premio conferito a chi ha guadagnato più di 200.000 Punti sogno nel Pokémon Dream World |
M2-102-1 | Casa da sogno | Premio conferito a chi ha acquistato una nuova casa usando le Bacche nel Pokémon Dream World |
M2-102-2 | Villaggio da sogno | Premio conferito a chi ha acquistato quattro o più case usando le Bacche nel Pokémon Dream World |
M2-102-3 | Mondo da sogno | Premio conferito a chi ha acquistato otto o più case usando le Bacche nel Pokémon Dream World |
M2-103-1 | Principiante dell’arredamento | Premio conferito a chi ha acquistato almeno un pezzo d’arredamento usando le Bacche nel Pokémon Dream World |
M2-103-2 | Entusiasta dell’arredamento | Premio conferito a chi ha acquistato 25 o più pezzi d’arredamento usando le Bacche nel Pokémon Dream World |
M2-103-3 | Professionista dell’arredamento | Premio conferito a chi ha acquistato 50 o più pezzi d’arredamento usando le Bacche nel Pokémon Dream World |
M2-104-1 | Fan delle bambole | Premio conferito a chi ha acquistato una bambola usando le Bacche nel Pokémon Dream World |
M2-104-2 | Entusiasta delle bambole | Premio conferito a chi ha acquistato 50 o più bambole usando le Bacche nel Pokémon Dream World |
M2-104-3 | Collezionista di bambole | Premio conferito a chi ha acquistato 100 o più bambole usando le Bacche nel Pokémon Dream World |
M2-105-1 | Migliori 100 di Unima | Premio conferito a chi è rientrato tra i migliori 100 giocatori nella classifica generale del Global Battle Union di Pokémon Versione Nera, Pokémon Versione Bianca, Pokémon Versione Nera 2 e Pokémon Versione Bianca 2 |
M2-106-1 | Promessa Wi-Fi | Premio conferito a chi ha partecipato a una Gara Wi-Fi con Pokémon Versione Nera, Pokémon Versione Bianca, Pokémon Versione Nera 2 o Pokémon Versione Bianca 2 |
M2-106-2 | Asso Wi-Fi | Premio conferito a chi ha partecipato a quattro o più Gare Wi-Fi con Pokémon Versione Nera, Pokémon Versione Bianca, Pokémon Versione Nera 2 o Pokémon Versione Bianca 2 |
M2-106-3 | Veterano Wi-Fi | Premio conferito a chi ha partecipato a otto o più Gare Wi-Fi con Pokémon Versione Nera, Pokémon Versione Bianca, Pokémon Versione Nera 2 o Pokémon Versione Bianca 2 |