Ecco una lista dei costumi e delle mosse utilizzabili da Aegislash in Pokkén Tournament DX.
Stile: Tecnica
Punti Salute: 510
Costumi
Ultra Risonanza
Mossa | Tipo | Fase | Combinazione di tasti | Note | Danno massimo |
---|---|---|---|---|---|
Fendente degli inferi | Attacco di base | Tutte | In Ultra Risonanza: L + R | Perfora i contrattacchi/aumenta la velocità di movimento/dopo aver eseguito cambio di forma un certo numero di volte | 220 |
Mosse Pokémon
Mossa | Tipo | Fase | Combinazione di tasti | Note | Danno massimo |
---|---|---|---|---|---|
Tagliofuria | Attacco di base | Tutte | A | – | 80 |
Tagliofuria (potenziato) | Attacco di base | Tutte | A, A, A | È possibile potenziare eseguendo cambio di forma un certo numero di volte/è possibile potenziare premendo A, A, A al momento giusto | 139 |
Tagliofuria (potenziato) ~ Attacco potente derivato | Attacco di base | Tutte | [Con stato positivo]A, X oppure A, A, X | Supera i contrattacchi/è possibile potenziare premendo A, X oppure A, A, X al momento giusto | 72 |
Metaltestata | Attacco di base | Tutte | Testo4 | Premi R per passare a cambio forma | 80 |
Metaltestata caricata | Attacco di base | Tutte | Testo4 | Perfora i contrattacchi/passa a cambio forma con R | 90 |
Scudo Reale | Contrattacco | Tutte | Testo4 | Passa a cambio forma una volta finito | – |
Scudo Reale: successo | Contrattacco | Tutte | Testo4 | Supera i contrattacchi/indebolisce l’attacco dell’avversario/passa a cambio di forma una volta finito | – |
Vortexpalla | Attacco di base | Tutte | Testo4 | Cambia le proprietà dell’attacco se l’avversario aumenta o diminuisce la velocità di movimento/per cambiare traiettoria, premere la pulsantiera | 60 |
Mosse Standard
Mossa | Tipo | Fase | Combinazione di tasti | Note | Danno massimo |
---|---|---|---|---|---|
Effetto speciale | – | Tutte | – | Potenzia tutti gli attacchi se si esegue con uno stato positivo | – |
Cambio di forma (Forma Scudo) | – | Tutte | Pulsantiera all’indietro + A ecc. | Recupera PS, neutralizza gli stati positivi | – |
Presa | Presa | Tutte | Y + B | Aumenta la velocità di movimento in fase panoramica | 80 |
Contrattacco | Contrattacco | Tutte | X + A | Annullabile con pulsantiera + R/passa a cambio di forma una volta finito | 60 |
Contrattacco caricato | Contrattacco | Tutte | X + A (premuti) | Supera i contrattacchi/passa a cambio di forma una volta finito | 90 |
Respingimento | Contrattacco | Tutte | Pulsantiera in avanti + R | Respinge gli attacchi avversari/respinge al momento giusto per aumentare l’indicatore di Risonanza | – |
Attacco a proiettile | Attacco di base | Panoramica | Y | Annullabile con attacchi a proiettile e mosse Pokémon/premi R per passare a cambio forma | 40 |
Attacchi a proiettile concatenati | Attacco di base | Panoramica | Y, Y | – | 82 |
Pokécombo 1 | Attacco di base | Panoramica | Pulsantiera lateralmente + Y, Y | – | 108 |
Proiettile laterale | Attacco di base | Panoramica | Pulsantiera lateralmente + Y | Tieni premuto per cambiare traiettoria/Annullabile con attacchi a proiettile e mosse Pokémon/premi R per passare a cambio di forma | 60 |
Proiettile laterale ~ Passo rapido | Attacco di base | Panoramica | Pulsantiera lateralmente + Y, Pulsantiera + R | – | 60 |
Proiettile frontale | Attacco di base | Panoramica | Pulsantiera in avanti + Y | Per cambio fase | 60 |
Proiettile posteriore | Attacco di base | Panoramica | Pulsantiera all’indietro + Y | Annullabile con attacchi aerei | 60 |
Pokécombo 2 | Attacco di base | Panoramica | In aria: Y, Y | – | 90 |
Attacco a proiettile volante | Attacco di base | Panoramica | Y in aria | Annullabile con attacchi aerei | 54 |
Pokécombo 3 | Attacco di base | Panoramica | Pulsantiera lateralmente in aria + Y, Y | – | 90 |
Proiettile laterale volante | Attacco di base | Panoramica | Pulsantiera lateralmente + Y in aria | Annullabile con attacchi aerei | 54 |
Colpo ad inseguimento | Attacco di base | Panoramica | X, X, X | Annullabile con una mossa Pokémon/annullabile con R o B/può passare al cambio di forma una volta finito con R | 84 |
Colpo ad inseguimento caricato | Attacco di base | Panoramica | X, X, X (premuto) | Perfora i contrattacchi/neutralizza le parate | 110 |
Attacco volante | Attacco di base | Panoramica | X in aria | Premere pulsantiera per modificare la traiettoria | 40 |
Pokécombo 4 | Attacco di base | Duello | Y, Y, Y, Y | – | 102 |
Attacco debole | Attacco di base | Duello | Y, Y, Y | Annullabile con una mossa Pokémon/Passa a cambio di forma una volta finito | 62 |
Attacco debole ~ Attacco potente | Attacco di base | Duello | Y, X, X o Y, Y, X, X | È possibile potenziare premendo Y, X, X oppure Y, Y, X, X al momento giusto | 70 |
Attacco debole frontale | Attacco di base | Duello | Pulsantiera in avanti + Y, Y | Ritardabile | 50 |
Attacco debole posteriore | Attacco di base | Duello | Pulsantiera all’indietro + Y | – | 40 |
Attacco debole in posa alta | Contrattacco | Duello | Pulsantiera verso l’alto + Y | Passa a cambio di forma una volta finito | 63 |
Attacco debole accovacciato | Attacco di base | Duello | Pulsantiera verso il basso + Y | – | 10 |
Attacco debole accovacciato ~ Attacco potente derivato | Contrattacco | Duello | Pulsantiera verso il basso + Y, X | Passa a cambio di forma una volta finito | 40 |
Attacco aereo debole | Attacco di base | Duello | In aria: Y, X | Passa a cambio di forma una volta finito | 54 |
Attacco aereo debole ~ Attaco potente | Attacco di base | Duello | In aria: Y, X | Passa a cambio di forma una volta finito | 90 |
Pokécombo 5 | Attacco di base | Duello | X, X | – | 104 |
Attacco potente | Attacco di base | Duello | X | Annullabile con attacchi potenti o mosse Pokémon | 56 |
Attacco potente ~ Passo rapido | Attacco di base | Duello | X, pulsantiera in avanti + R o pulsantiera all’indietro + R | – | 40 |
Attacco potente frontale | Attacco di base | Duello | Pulsantiera in avanti + X, X | È possibile potenziare premendo pulsantiera in avanti + X, X al momento giusto | 60 |
Attacco potente posteriore | Attacco di base | Duello | Pulsantiera all’indietro + X | Perfora i contrattacchi | 60 |
Attacco potente in posa alta | Attacco di base | Duello | Pulsantiera verso l’alto + X | Efficace contro le prese | 60 |
Attacco potente accovacciato | Attacco di base | Duello | Pulsantiera verso il basso + X | Atterra l’avversario | 60 |
Attacco volante potente | Attacco di base | Duello | X in aria | Premere pulsantiera per modificare la traiettoria | 20 |
Mosse Forma Scudo
Mossa | Tipo | Fase | Combinazione di tasti | Note | Danno massimo |
---|---|---|---|---|---|
Effetto speciale | – | Tutte | – | Esegue cambio di forma durante un cambio di fase | – |
Attesa Forma Scudo | Contrattacco | Tutte | Durante Forma Scudo premi pulsantiera oppure non eseguire nessuna azione | Passa a cambio di forma dopo aver eseguito con successo un contrattacco | – |
Cambio di forma (Forma Spada) | – | Tutte | [Durante Forma Scudo] B ecc. | Passa a Forma Spada/Potenzia il tuo attacco/aumenta la velocità di movimento dopo aver eseguito cambio di forma un certo numero di volte/gli stati positivi possono essere efficaci per periodi di tempo diversi | – |
Transizione spada | – | Tutte | [Durante Forma Scudo] B | Passa a cambio di forma una volta finito | – |
Passo rapido | – | Tutte | [Durante Forma Scudo] Premi pulsantiera due volte nella stessa direzione, o R o pulsantiera + R | Rende invulnerabili se invisibili/Passa a cambio di forma una volta finito | – |
Pokémon di supporto | – | Tutte | [Durante Forma Scudo con l’indicatore di supporto pieno] L | Torna a Forma Spada una volta finito | – |
Furtivombra | Contrattacco | Tutte | [Durante Forma Scudo] A | Passa a cambio di forma una volta finito | 72 |
Furtivombra caricata | Contrattacco | Tutte | [Durante Forma Scudo] A (premuto) | Supera i contrattacchi/passa a cambio di forma una volta finito | 96 |
Cannonflash | Contrattacco | Tutte | [Durante Forma Scudo] pulsantiera in avanti + A | Supera i contrattacchi/passa a cambio di forma una volta finito | 119 |
Spadasolenne | Contrattacco | Tutte | [Durante Forma Scudo] pulsantiera all’indietro + A | Passa a cambio di forma una volta finito/disperde nebbia una volta completato cambio di forma | 110 |
Attacco a proiettile | Contrattacco | Panoramica | [Durante Forma Scudo] Y | Premi R oppure pulsantiera lateralmente + R per passare a cambio di forma | 27 |
Attacchi a proiettile concatenati | Contrattacco | Panoramica | [Durante Forma Scudo] Y, Y | – | 69 |
Proiettile laterale | Contrattacco | Panoramica | [Durante Forma Scudo] pulsantiera lateralmente + Y | Premi R oppure pulsantiera lateralmente + R per passare a cambio di forma | 40 |
Proiettile laterale caricato | Contrattacco | Panoramica | [Durante Forma Scudo] pulsantiera lateralmente + Y (premuto) | Premi R oppure pulsantiera lateralmente + R per passare a cambio di forma | 40 |
Proiettile frontale | Contrattacco | Panoramica | [Durante Forma Scudo] pulsantiera in avanti + Y | Per cambio fase | 60 |
Proiettile posteriore | Contrattacco | Panoramica | [Durante Forma Scudo] pulsantiera all’indietro + Y | Premi R oppure pulsantiera lateralmente + R per passare a cambio di forma | 54 |
Colpo ad inseguimento | Attacco di base | Panoramica | [Durante Forma Scudo] X, X | Premi pulsantiera due volte nella stessa direzione, oppure R o in alternativa + R o B per passare a Forma Diversa/Annullabile con una mossa Pokémon/Passa a Forma Diversa una volta finito | 56 |
Colpo ad inseguimento caricato | Attacco di base | Panoramica | [Durante Forma Scudo] X, X (premuto) | Perfora i contrattacchi/neutralizza le parate/Passa a Forma Diversa una volta finito | 130 |
Pokécombo 6 | Attacco di base | Duello | [Durante Forma Scudo] Y, Y | – | 104 |
Attacco debole | Attacco di base | Duello | [Durante Forma Scudo] Y | Annullabile con una mossa Pokémon/passa a cambio di forma con R | 40 |
Attacco debole frontale | Attacco di base | Duello | [Durante Forma Scudo] pulsantiera in avanti + Y | Premi R per passare a cambio di forma | 54 |
Attacco debole posteriore | Attacco di base | Duello | [Durante Forma Scudo] pulsantiera all’indietro + Y | Premi R per passare a cambio di forma | 54 |
Pokécombo 7 | Attacco di base | Duello | [Durante Forma Scudo] X, X | – | 90 |
Attacco potente | Attacco di base | Duello | [Durante Forma Scudo] X | Annullabile con una mossa Pokémon/passa a cambio di forma con R | 60 |
Attacco potente frontale | Attacco di base | Duello | [Durante Forma Scudo] pulsantiera in avanti + X | Per cambiare traiettoria, premere pulsantiera in avanti e all’indietro/passa a cambio di forma una volta finito | 80 |