
#243
Pokémon Tuono
Raikou è un Pokémon di tipo Elettro, introdotto in II.
Il nemico usa più PP.
Evita che il Pokémon tentenni.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Extrarapido | Normale | Fisico | 80 | 100 | 5 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Scintilla | Elettro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 12 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 18 | Calmamente | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 24 | Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 30 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 36 | Gridodilotta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 42 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 48 | Extrasenso | Psico | Speciale | 80 | 100 | 20 |
| 54 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 60 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 66 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 72 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 78 | Falcecannone | Elettro | Speciale | 120 | 50 | 5 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| DT08 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT09 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| DT12 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT31 | Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75 | 15 |
| DT32 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT33 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT49 | Calmamente | Psico | Stato | — | — | 20 |
| DT56 | Forzasfera | Lotta | Speciale | 80 | — | 20 |
| DT74 | Metaltestata | Acciaio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT84 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT86 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| DT95 | Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| MN01 | Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95 | 30 |
| MN04 | Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| MN05 | Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MN06 | Spaccaroccia | Lotta | Fisico | 40 | 100 | 15 |
| MN08 | Scalaroccia | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT02 | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| MT03 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| MT05 | Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT07 | Falcecannone | Elettro | Speciale | 120 | 50 | 5 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT17 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT28 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT31 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT37 | Terrempesta | Roccia | Stato | — | — | 10 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT41 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT43 | Individua | Lotta | Stato | — | — | 5 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT46 | Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| MT48 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| MT57 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| MT60 | Spintone | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| MT66 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| MT73 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT77 | Psicamisù | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT80 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| MT81 | Battiterra | Terra | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT90 | Campo Elettrico | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| MT93 | Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT95 | Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75 | 15 |
| Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Concentrazione | Normale | Stato | — | — | 30 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| Elettroimpennata | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| Magnetascesa | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| Metaltestata | Acciaio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Psicamisù | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
II
VI
Oro
Grazie alle nubi di pioggia che ha con sé lancia fulmini a volontà. Pare che sia arrivato con un lampo.
Argento
Un POKéMON che corre in lungo e in largo lanciando un verso che sembra il rumore di un tuono.
Mosse