
#119
Pokémon Pescerosso
Seaking è un Pokémon di tipo Acqua, introdotto in I.

Se piove, la statistica Velocità aumenta.
Evita che il Pokémon resti scottato.
Neutralizza mosse di tipo Elettro per aumentare l’Attacco Speciale.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Beccata | Volante | Fisico | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Capocciata | Normale | Fisico | 130 | 100 | 10 |
| 1 | Colpocoda | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Docciascudo | Acqua | Stato | — | — | 15 |
| 1 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Supersuono | Normale | Stato | — | 55 | 20 |
| 1 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 15 | Incornata | Normale | Fisico | 65 | 100 | 25 |
| 20 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 20 | Furia | Normale | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| 25 | Acquanello | Acqua | Stato | — | — | 20 |
| 30 | Flagello | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| 37 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 44 | Inondazione | Acqua | Stato | — | 100 | 20 |
| 51 | Megacorno | Coleottero | Fisico | 120 | 85 | 10 |
| 58 | Perforcorno | Normale | Fisico | — | 30 | 5 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT00 | Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| DT01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| DT03 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| DT04 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT06 | Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| DT12 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| DT16 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT28 | Megacorno | Coleottero | Fisico | 120 | 85 | 10 |
| DT45 | Fanghiglia | Acqua | Speciale | 90 | 85 | 10 |
| DT57 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| DT84 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT87 | Giravvita | Terra | Fisico | 80 | 95 | 10 |
| DT95 | Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| MN06 | Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| MN08 | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT02 | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| MT03 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| MT03 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| MT07 | Perforcorno | Normale | Fisico | — | 30 | 5 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT10 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT11 | Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| MT12 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| MT20 | Ira | Normale | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT31 | Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Pazienza | Normale | Fisico | — | — | 10 |
| MT35 | Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT40 | Capocciata | Normale | Fisico | 130 | 100 | 10 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT48 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| MT52 | Rimbalzo | Volante | Fisico | 85 | 85 | 5 |
| MT53 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT96 | Sottilcorno | Acciaio | Fisico | 70 | — | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Giravvita | Terra | Fisico | 80 | 95 | 10 |
| Idrondata | Acqua | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Rimbalzo | Volante | Fisico | 85 | 85 | 5 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Squamacolpo | Drago | Fisico | 25 | 90 | 20 |
| Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| Tagliofuria | Coleottero | Fisico | 40 | 95 | 20 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Virata | Acqua | Fisico | 60 | 100 | 20 |
Rosso
In autunno quando si riproduce, può essere visto risalire impetuoso fiumi e torrenti.
Blu
In autunno quando si riproduce, può essere visto risalire impetuoso fiumi e torrenti.
I
II
III
VI
VI
VII
VIII