
#135
Pokémon Luminoso
Jolteon è un Pokémon di tipo Elettro, introdotto in I.

Ridà PS se il Pokémon subisce una mossa di tipo Elettro.
Aumenta la Velocità se c’è un problema di stato.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Colpocoda | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 1 | Copione | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Fascino | Folletto | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Sbadiglio | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 1 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Staffetta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 1 | Supplica | Normale | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 5 | Turbosabbia | Terra | Stato | — | 100 | 15 |
| 10 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Occhioni Teneri | Folletto | Stato | — | 100 | 30 |
| 20 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 25 | Doppiocalcio | Lotta | Fisico | 30 | 100 | 30 |
| 30 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 35 | Missilspillo | Coleottero | Fisico | 25 | 95 | 20 |
| 40 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 50 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 55 | Ultimascelta | Normale | Fisico | 140 | 100 | 5 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100 | 20 | |
| DT01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| DT08 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT09 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| DT12 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| DT13 | Focalenergia | Normale | Stato | — | — | 30 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT29 | Staffetta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| DT31 | Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75 | 15 |
| DT33 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT42 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT49 | Calmamente | Psico | Stato | — | — | 20 |
| DT80 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| DT82 | Veicolaforza | Psico | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| DT85 | Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| DT86 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| MN04 | Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| MN05 | Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MN06 | Spaccaroccia | Lotta | Fisico | 40 | 100 | 15 |
| MT02 | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| MT03 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| MT05 | Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT07 | Missilspillo | Coleottero | Fisico | 25 | 95 | 20 |
| MT07 | Falcecannone | Elettro | Speciale | 120 | 50 | 5 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT10 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT17 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| MT20 | Ira | Normale | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT28 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT29 | Fascino | Folletto | Stato | — | 100 | 20 |
| MT31 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| MT31 | Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT33 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT34 | Pazienza | Normale | Fisico | — | — | 10 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT40 | Capocciata | Normale | Fisico | 130 | 100 | 10 |
| MT41 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT43 | Individua | Lotta | Stato | — | — | 5 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT46 | Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| MT47 | Falselacrime | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| MT48 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| MT49 | Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| MT57 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| MT57 | Giornopaga | Normale | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| MT66 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| MT73 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT79 | Nemesi | Normale | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| MT80 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT90 | Campo Elettrico | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| MT93 | Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| MT94 | Falsofinale | Normale | Fisico | 40 | 100 | 40 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 | |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Concentrazione | Normale | Stato | — | — | 30 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| Elettroimpennata | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Magnetascesa | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Rintoccasana | Normale | Stato | — | — | 5 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Supplica | Normale | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| Ultimascelta | Normale | Fisico | 140 | 100 | 5 |
Rosso
Accumula ioni negativi nell'atmosfera per lanciare saette da 10000 volt.
Blu
Accumula ioni negativi nell'atmosfera per lanciare saette da 10000 volt.
Mosse
Mosse
I
II
III
VI
V
VI
VII
VIII
IX