
#165
Pokémon Pentastra
Ledyba è un Pokémon di tipo Coleottero e Volante, introdotto in II.

Quando si è in difficoltà, potenzia le mosse di tipo Coleottero.
Il Pokémon si risveglia rapidamente dal sonno.
Per paura di certi tipi di mosse, la Velocità sale.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Supersuono | Normale | Stato | — | 55 | 20 |
| 8 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 12 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 12 | Salvaguardia | Normale | Stato | — | — | 25 |
| 12 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 15 | Pugnorapido | Lotta | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 19 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| 19 | Ventargenteo | Coleottero | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| 22 | Cometapugno | Normale | Fisico | 18 | 85 | 15 |
| 22 | Entomoblocco | Coleottero | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| 26 | Staffetta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 29 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 33 | Ronzio | Coleottero | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 36 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 40 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT00 | Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT61 | Ronzio | Coleottero | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| MN05 | Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT01 | Centripugno | Lotta | Fisico | 150 | 100 | 20 |
| MT01 | Dinamipugno | Lotta | Fisico | 100 | 50 | 5 |
| MT02 | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| MT03 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| MT04 | Rotolamento | Roccia | Fisico | 30 | 90 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT12 | Profumino | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT17 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| MT20 | Salvaguardia | Normale | Stato | — | — | 25 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT28 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT28 | Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT35 | Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT41 | Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT43 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT46 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| MT51 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| MT59 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| MT62 | Ventargenteo | Coleottero | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| MT63 | Assorbipugno | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT76 | Entomoblocco | Coleottero | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| MT78 | Acrobazia | Volante | Fisico | 55 | 100 | 15 |
| MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT83 | Assillo | Coleottero | Speciale | 20 | 100 | 20 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT89 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT98 | Crescipugno | Lotta | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 |
| Assorbipugno | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Centripugno | Lotta | Fisico | 150 | 100 | 20 |
| Coleomorso | Coleottero | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Dinamipugno | Lotta | Fisico | 100 | 50 | 5 |
| Funestovento | Spettro | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| Megapugno | Normale | Fisico | 80 | 85 | 20 |
| Millebave | Coleottero | Stato | — | 95 | 40 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Rotolamento | Roccia | Fisico | 30 | 90 | 20 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Assorbipugno | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| Centripugno | Lotta | Fisico | 150 | 100 | 20 |
| Coleomorso | Coleottero | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| Contrattacco | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| Pazienza | Normale | Fisico | — | — | 10 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| Ronzio | Coleottero | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Stordipugno | Normale | Fisico | 70 | 100 | 10 |
| Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| Ventargenteo | Coleottero | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
II
Oro
È timidissimo. Ha sempre paura di muoversi da solo. Ma in gruppo sa diventare molto attivo.
Argento
Quando inizia a far freddo, i LEDYBA si riuniscono da ogni luogo per scaldarsi tra loro.
VI
VI
VII