
#171
Pokémon Luce
Lanturn è un Pokémon di tipo Acqua e Elettro, introdotto in II.

Ridà PS se il Pokémon subisce una mossa di tipo Elettro.
È più probabile incontrare Pokémon selvatici.
Ridà PS se il Pokémon subisce una mossa di tipo Acqua.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Accumulo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 0 | Introenergia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 0 | Sfoghenergia | Normale | Speciale | — | 100 | 10 |
| 1 | Bolla | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| 1 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Riflettore | Normale | Stato | — | — | 15 |
| 1 | Supersuono | Normale | Stato | — | 55 | 20 |
| 1 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 12 | Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 16 | Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 20 | Scintilla | Elettro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 29 | Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
| 30 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Acquanello | Acqua | Stato | — | — | 20 |
| 42 | Flagello | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| 48 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 54 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| 54 | Pioggiaplasma | Elettro | Stato | — | — | 25 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT03 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| DT04 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT06 | Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| DT08 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT09 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| DT12 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| DT16 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT17 | Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT80 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| DT84 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT86 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| DT92 | Magibrillio | Folletto | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| MN05 | Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MN06 | Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| MN08 | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT03 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| MT03 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| MT07 | Falcecannone | Elettro | Speciale | 120 | 50 | 5 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT16 | Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT35 | Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT48 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| MT52 | Rimbalzo | Volante | Fisico | 85 | 85 | 5 |
| MT55 | Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| MT57 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| MT73 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT80 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT93 | Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Elettroimpennata | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Idrondata | Acqua | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Rimbalzo | Volante | Fisico | 85 | 85 | 5 |
| Rintoccasana | Normale | Stato | — | — | 5 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
II
III
VI
VI
VII
VIII
IX
Oro
Emette una luce così intensa che può illuminare la superficie del mare da oltre 5 km di profondità.
Argento
Acceca la preda con un'intensa ondata di luce, immobilizzandola, per poi ingoiarla in un sol boccone.