
#186
Pokémon Rana
Politoed è un Pokémon di tipo Acqua, introdotto in II.


Ridà PS se il Pokémon subisce una mossa di tipo Acqua.
Impedisce le mosse autodistruttive.
Quando scende in campo, il Pokémon attira la pioggia.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rimbalzo | Volante | Fisico | 85 | 85 | 5 |
| 1 | Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Botta | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| 1 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 1 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 1 | Doppiasberla | Normale | Fisico | 15 | 85 | 10 |
| 1 | Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 1 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 1 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| 1 | Ipnosi | Psico | Stato | — | 60 | 20 |
| 1 | Panciamburo | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 1 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Ultimocanto | Normale | Stato | — | — | 5 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| DT03 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| DT04 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT06 | Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| DT07 | Colpo Basso | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| DT14 | Metronomo | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT16 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT17 | Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| MT31 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| MT46 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 | |
| DT10 | Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| DT11 | Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT30 | Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| DT35 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT42 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT45 | Fanghiglia | Acqua | Speciale | 90 | 85 | 10 |
| DT64 | Focalcolpo | Lotta | Speciale | 120 | 70 | 5 |
| DT67 | Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT84 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT98 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| MN04 | Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| MN06 | Spaccaroccia | Lotta | Fisico | 40 | 100 | 15 |
| MN06 | Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| MN08 | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT01 | Centripugno | Lotta | Fisico | 150 | 100 | 20 |
| MT01 | Megapugno | Normale | Fisico | 80 | 85 | 20 |
| MT01 | Dinamipugno | Lotta | Fisico | 100 | 50 | 5 |
| MT02 | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| MT03 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| MT03 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| MT05 | Megacalcio | Normale | Fisico | 120 | 75 | 5 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT16 | Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT28 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT35 | Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| MT35 | Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT40 | Ricciolscudo | Normale | Stato | — | — | 40 |
| MT41 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT43 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| MT43 | Individua | Lotta | Stato | — | — | 5 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT46 | Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| MT48 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| MT49 | Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| MT52 | Rimbalzo | Volante | Fisico | 85 | 85 | 5 |
| MT53 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT59 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| MT66 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| MT75 | Calciobasso | Lotta | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT81 | Battiterra | Terra | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT98 | Crescipugno | Lotta | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100 | 20 | |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Centripugno | Lotta | Fisico | 150 | 100 | 20 |
| Contrattacco | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| Dinamipugno | Lotta | Fisico | 100 | 50 | 5 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Megacalcio | Normale | Fisico | 120 | 75 | 5 |
| Megapugno | Normale | Fisico | 80 | 85 | 20 |
| Metronomo | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Movim. Sismico | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Ricciolscudo | Normale | Stato | — | — | 40 |
| Rimbalzo | Volante | Fisico | 85 | 85 | 5 |
| Rimonta | Normale | Fisico | — | 100 | 5 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| Fanghiglia | Acqua | Speciale | 90 | 85 | 10 |
| Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Ipnosi | Psico | Stato | — | 60 | 20 |
| Nebbia | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| Rimonta | Normale | Fisico | — | 100 | 5 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Splash | Normale | Stato | — | — | 40 |
| Ultimocanto | Normale | Stato | — | — | 5 |
Oro
Se i POLIWAG o i POLIWHIRL odono il suo verso rimbombante si riuniscono anche da enormi distanze.
Argento
Quando si trovano in tre o più iniziano a cantare ad alta voce, producendo una sorta di gracchio.
II
VI
VI
VII
VIII
IX