
#279
Pokémon Alacquatico
Pelipper è un Pokémon di tipo Acqua e Volante, introdotto in III.

Evita che la precisione diminuisca.
Quando scende in campo, il Pokémon attira la pioggia.
Il Pokémon recupera PS quando piove.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 1 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Docciascudo | Acqua | Stato | — | — | 15 |
| 1 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 1 | Inondazione | Acqua | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Supersuono | Normale | Stato | — | 55 | 20 |
| 1 | Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| 15 | Attacco d’Ala | Volante | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 19 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 20 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 22 | Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Accumulo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 28 | Introenergia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 28 | Sfoghenergia | Normale | Speciale | — | 100 | 10 |
| 34 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| 41 | Nebbia | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| 48 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| 55 | Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 62 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 | |
| DT01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| DT03 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| DT04 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT06 | Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| DT12 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| DT16 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 | |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT35 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Doppia Ala | Volante | Fisico | 40 | 90 | 10 | |
| DT59 | Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT66 | Baldeali | Volante | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| DT73 | Sporcolancio | Veleno | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| DT84 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT89 | Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| DT98 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| MN02 | Volo | Volante | Fisico | 90 | 95 | 15 |
| MN05 | Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| MN06 | Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| MT03 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT35 | Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| MT41 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT46 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| MT46 | Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| MT48 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| MT49 | Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| MT51 | Alacciaio | Acciaio | Fisico | 70 | 90 | 25 |
| MT55 | Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| MT58 | Cadutalibera | Volante | Fisico | 60 | 100 | 10 |
| MT59 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| MT66 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT78 | Acrobazia | Volante | Fisico | 55 | 100 | 15 |
| MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100 | 20 | |
| MT89 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT95 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | |
| MT51 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT88 | Spennata | Volante | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 | |
| Vista Innevata | Ghiaccio | Stato | 0 | — | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 |
| Aeroattacco | Volante | Fisico | 140 | 90 | 5 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Doppia Ala | Volante | Fisico | 40 | 90 | 10 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Funestovento | Spettro | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sporcolancio | Veleno | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| Tornado | Drago | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
Rubino
PELIPPER fa le veci di un aereo cargo poiché trasporta piccoli POKéMON e uova all'interno del suo becco enorme. Questo POKéMON crea il proprio nido sulle scogliere a picco sul mare.
Zaffiro
PELIPPER si avventura in cerca di cibo volando radente sulla cresta delle onde. Immerge il suo becco enorme nell'acqua del mare per catturare la preda e poi inghiotte tutto in un sol boccone.
Mosse
Mosse
Mosse
III
VI
V
VI
VII
VIII
IX