
#309
Pokémon Lampo
Electrike è un Pokémon di tipo Elettro, introdotto in III.

Il contatto fisico con il Pokémon può causare paralisi.
Neutralizza mosse di tipo Elettro per aumentare l’Attacco Speciale.
Aumenta l’Attacco Speciale se ci sono Pokémon con Meno o Più.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 4 | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 8 | Gridodilotta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 12 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 13 | Scintilla | Elettro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 16 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| 16 | Segugio | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 20 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 24 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 28 | Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 32 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 40 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 44 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| DT02 | Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT08 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT09 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| DT12 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT31 | Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75 | 15 |
| DT32 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT35 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT80 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| DT86 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| DT97 | Psicozanna | Psico | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| MN04 | Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| MN05 | Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT05 | Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT17 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT46 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| MT57 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| MT66 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT67 | Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT68 | Rogodenti | Fuoco | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT73 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT80 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT93 | Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT95 | Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| Elettroimpennata | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Magnetascesa | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Pirolancio | Fuoco | Speciale | 70 | 100 | 15 |
| Rapidscambio | Buio | Stato | — | 100 | 10 |
| Rogodenti | Fuoco | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Scintilla | Elettro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
III
VI
Rubino
ELECTRIKE accumula l'elettricità nella sua folta pelliccia. Stimola i muscoli degli arti inferiori con cariche elettriche, grazie alle quali ottiene prestazioni e accelerazioni esplosive.
Zaffiro
ELECTRIKE corre più velocemente di quanto l'occhio umano possa percepire. L'attrito dovuto alla corsa viene trasformato in elettricità, accumulata poi nella pelliccia del POKéMON.
VII
VIII