
#342
Pokémon Canaglia
Crawdaunt è un Pokémon di tipo Acqua e Buio, introdotto in III.

Evita che la statistica Attacco venga ridotta.
Evita che il Pokémon subisca brutti colpi.
Potenzia le mosse dello stesso tipo del Pokémon.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 1 | Bolla | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Presa | Normale | Fisico | 55 | 100 | 30 |
| 1 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Rafforzatore | Normale | Stato | — | — | 30 |
| 12 | Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 16 | Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 20 | Doppiosmash | Normale | Fisico | 35 | 90 | 10 |
| 24 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 28 | Nottesferza | Buio | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 34 | Conchilama | Acqua | Fisico | 75 | 95 | 10 |
| 40 | Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 46 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 52 | Martellata | Acqua | Fisico | 100 | 90 | 10 |
| 58 | Rimonta | Normale | Fisico | — | 100 | 5 |
| 64 | Ghigliottina | Normale | Fisico | — | 30 | 5 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT00 | Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| DT01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| DT68 | Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 | |
| Ferrartigli | Acciaio | Fisico | 50 | 95 | 35 | |
| DT03 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| DT04 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT06 | Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| DT16 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100 | 20 | |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 | |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT22 | Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT32 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT37 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| DT39 | Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| DT45 | Fanghiglia | Acqua | Speciale | 90 | 85 | 10 |
| DT46 | Ferroscudo | Acciaio | Stato | — | — | 15 |
| DT51 | Dragodanza | Drago | Stato | — | — | 20 |
| DT53 | Zuffa | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| DT58 | Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT60 | Forbice X | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT78 | Fangonda | Veleno | Speciale | 95 | 100 | 10 |
| DT84 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT98 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| MN04 | Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| MN06 | Spaccaroccia | Lotta | Fisico | 40 | 100 | 15 |
| MN06 | Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| MN08 | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT01 | Unghiaguzze | Buio | Stato | — | — | 15 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT35 | Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT66 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| Sfogarabbia | Buio | Fisico | 75 | 100 | 5 | |
| MN01 | Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95 | 30 |
| MT03 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT26 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT28 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT43 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT46 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| MT48 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| MT48 | Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| MT53 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT59 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| MT72 | Slavina | Ghiaccio | Fisico | 60 | 100 | 10 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT79 | Nemesi | Normale | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| MT80 | Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| MT83 | Conchilama | Acqua | Fisico | 75 | 95 | 10 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT94 | Falsofinale | Normale | Fisico | 40 | 100 | 40 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | |
| MT42 | Vendetta | Lotta | Fisico | 60 | 100 | 10 |
| MT95 | Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT96 | Naturforza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Contrattacco | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Ferroscudo | Acciaio | Stato | — | — | 15 |
| Forzantica | Roccia | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Rimonta | Normale | Fisico | — | 100 | 5 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Sfogarabbia | Buio | Fisico | 75 | 100 | 5 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| Tagliofuria | Coleottero | Fisico | 40 | 95 | 20 |
| Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquagetto | Acqua | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| Ferrartigli | Acciaio | Fisico | 50 | 95 | 35 |
| Forzantica | Roccia | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Lacerazione | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Rapidscambio | Buio | Stato | — | 100 | 10 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
III
Rubino
CRAWDAUNT, dalla natura estremamente violenta, sfida sempre in lotta gli altri esseri viventi, che per questo motivo abbandonano i laghi abitati da questo POKéMON, lasciandoli deserti e desolati.
Zaffiro
CRAWDAUNT muta regolarmente la corazza. Subito dopo la muta, la nuova corazza è tenera e delicata. Finché non si è indurita totalmente, il POKéMON vive nascosto nella sua tana sott'acqua per evitare attacchi.
Mosse
Mosse
V
VI
VII
VIII
IX