
#393
Pokémon Pinguino
Piplup è un Pokémon di tipo Acqua, introdotto in VI.


Nessun set disponibile per questo Pokémon.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botta | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| 8 | Bolla | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 11 | Docciascudo | Acqua | Stato | — | — | 15 |
| 11 | Fascino | Folletto | Stato | — | 100 | 20 |
| 15 | Beccata | Volante | Fisico | 35 | 100 | 35 |
| 18 | Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 22 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| 22 | Pazienza | Normale | Fisico | — | — | 10 |
| 25 | Furia | Normale | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| 29 | Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 32 | Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| 36 | Nebbia | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| 39 | Perforbecco | Volante | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 43 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquapatto | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 10 | |
| DT03 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| DT04 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT06 | Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| DT12 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| DT16 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100 | 20 | |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT76 | Levitoroccia | Roccia | Stato | — | — | 20 |
| DT77 | Laccioerboso | Erba | Speciale | — | 100 | 20 |
| DT84 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT85 | Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| DT98 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| MN05 | Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| MN06 | Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| MN08 | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT03 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| MT43 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 | |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MN01 | Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95 | 30 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT28 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT29 | Fascino | Folletto | Stato | — | 100 | 20 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT35 | Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| MT41 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT49 | Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| MT55 | Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Incantavoce | Folletto | Speciale | 40 | — | 15 | |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT46 | Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| MT48 | Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| MT59 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| MT60 | Spintone | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT88 | Spennata | Volante | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | |
| Virata | Acqua | Fisico | 60 | 100 | 20 | |
| Vista Innevata | Ghiaccio | Stato | 0 | — | 10 | |
| Vortighiaccio | Ghiaccio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquapatto | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Levitoroccia | Roccia | Stato | — | — | 20 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| Supplica | Normale | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquanello | Acqua | Stato | — | — | 20 |
| Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Danzadipiume | Volante | Stato | — | 100 | 15 |
| Doppiosmash | Normale | Fisico | 35 | 90 | 10 |
| Fangata | Terra | Stato | — | — | 15 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Flagello | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| Pazienza | Normale | Fisico | — | — | 10 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sbadiglio | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Supersuono | Normale | Stato | — | 55 | 20 |
| Tracotanza | Buio | Fisico | 20 | 100 | 10 |
| Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
VI
VIII
IX
Diamante
È molto orgoglioso e odia accettare cibo dalla gente. Le fitte piume lo proteggono dal freddo.
Perla
Vive lungo le coste nei paesi del nord. Abile nuotatore, per cacciare si immerge per oltre 10 minuti.