
#046
Pokémon Fungo
Paras è un Pokémon di tipo Coleottero e Erba, introdotto in I.

Al contatto può causare avvelenamento, paralisi o sonno.
Riduce i PS se fa caldo. In presenza di acqua, ridà PS.
Impedisce le mosse autodistruttive.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graffio | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 2 | Sonnifero | Erba | Stato | — | 75 | 15 |
| 6 | Paralizzante | Erba | Stato | — | 75 | 30 |
| 6 | Velenpolvere | Veleno | Stato | — | 75 | 35 |
| 11 | Assorbimento | Erba | Speciale | 20 | 100 | 25 |
| 15 | Sfuriate | Normale | Fisico | 18 | 80 | 15 |
| 17 | Tagliofuria | Coleottero | Fisico | 40 | 95 | 20 |
| 22 | Spora | Erba | Stato | — | 100 | 15 |
| 23 | Sanguisuga | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 27 | Lacerazione | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 33 | Crescita | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 38 | Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 43 | Aromaterapia | Erba | Stato | — | — | 5 |
| 49 | Polverabbia | Coleottero | Stato | — | — | 20 |
| 54 | Forbice X | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT00 | Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| DT01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| DT18 | Sanguisuga | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT22 | Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT60 | Forbice X | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT65 | Energipalla | Erba | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT77 | Laccioerboso | Erba | Speciale | — | 100 | 20 |
| MN01 | Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95 | 30 |
| MN05 | Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MN06 | Spaccaroccia | Lotta | Fisico | 40 | 100 | 15 |
| MT01 | Unghiaguzze | Buio | Stato | — | — | 15 |
| MT02 | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| MT03 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT10 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT12 | Profumino | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT17 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| MT20 | Ira | Normale | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT28 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT28 | Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| MT31 | Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Pazienza | Normale | Fisico | — | — | 10 |
| MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| MT40 | Capocciata | Normale | Fisico | 130 | 100 | 10 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT43 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT46 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| MT49 | Tagliofuria | Coleottero | Fisico | 40 | 95 | 20 |
| MT50 | Semitraglia | Erba | Fisico | 25 | 100 | 30 |
| MT53 | Megassorbimento | Erba | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| MT74 | Velenoshock | Veleno | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT76 | Entomoblocco | Coleottero | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT94 | Falsofinale | Normale | Fisico | 40 | 100 | 40 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT96 | Naturforza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Affannoseme | Erba | Stato | — | 100 | 10 |
| Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| Coleomorso | Coleottero | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| Contrattacco | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| Cortesia | Normale | Stato | — | — | 15 |
| Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| Millebave | Coleottero | Stato | — | 95 | 40 |
| Mimica | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| Sintesi | Erba | Stato | — | — | 5 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Tagliofuria | Coleottero | Fisico | 40 | 95 | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Aracampo | Terra | Stato | — | — | 10 |
| Bodyguard | Roccia | Stato | — | — | 10 |
| Campo Erboso | Erba | Stato | — | — | 10 |
| Coleomorso | Coleottero | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| Contrattacco | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| Falsofinale | Normale | Fisico | 40 | 100 | 40 |
| Ferrartigli | Acciaio | Fisico | 50 | 95 | 35 |
| Flagello | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| Inseguimento | Buio | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| Parassiseme | Erba | Stato | — | 90 | 10 |
| Profumino | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| Pungiglione | Coleottero | Fisico | 50 | 100 | 25 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| Velenocroce | Veleno | Fisico | 70 | 100 | 20 |
Rosso
Scava per bere dalle radici degli alberi. I funghi sulla sua schiena sono parassiti.
Blu
Scava per bere dalle radici degli alberi. I funghi sulla sua schiena sono parassiti.
I
II
III
VI
VII
VIII