
#479
Pokémon Plasma
Rotom è un Pokémon di tipo Elettro e Spettro, introdotto in VI.
Conferisce immunità dagli attacchi di tipo Terra.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| 1 | Sgomento | Spettro | Fisico | 30 | 100 | 15 |
| 5 | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 15 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 20 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 25 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 29 | Funestovento | Spettro | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| 30 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| 35 | Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 40 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 45 | Raggiro | Psico | Stato | — | 100 | 10 |
| 50 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 55 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 | |
| DT08 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| Ombra Notturna | Spettro | Speciale | — | 100 | 15 | |
| Poltergeist | Spettro | Fisico | 110 | 90 | 5 | |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT33 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT35 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT38 | Raggiro | Psico | Stato | — | 100 | 10 |
| DT42 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT58 | Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT68 | Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| DT80 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| DT81 | Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| DT82 | Veicolaforza | Psico | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| DT83 | Cambiaposto | Psico | Stato | — | — | 15 |
| MN05 | Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT17 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| MT19 | Telecinesi | Psico | Stato | — | — | 15 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| MT34 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT41 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 | |
| DT09 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT46 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| MT49 | Scippo | Buio | Stato | — | — | 10 |
| MT57 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| MT61 | Fuocofatuo | Fuoco | Stato | — | 85 | 15 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT77 | Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| MT77 | Psicamisù | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT80 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| MT82 | Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| MT85 | Mangiasogni | Psico | Speciale | 100 | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT90 | Campo Elettrico | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| MT93 | Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 | |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | |
| MT73 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Cambiaposto | Psico | Stato | — | — | 15 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| Elettroimpennata | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| Funestovento | Spettro | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| Malcomune | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Poltergeist | Spettro | Fisico | 110 | 90 | 5 |
| Raggiro | Psico | Stato | — | 100 | 10 |
| Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Scippo | Buio | Stato | — | — | 10 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Telecinesi | Psico | Stato | — | — | 15 |
VI
VI
Diamante
Il suo corpo è composto di plasma. È solito infiltrarsi negli strumenti elettronici per provocare caos.
Perla
Il suo corpo è composto di plasma. È solito infiltrarsi negli strumenti elettronici per provocare caos.
Platino
Rotom Calore
Il suo corpo elettrico può introdursi in alcuni strumenti, prendendone il controllo e creando caos.
Platino
Rotom Lavaggio
Il suo corpo elettrico può introdursi in alcuni strumenti, prendendone il controllo e creando caos.
Platino
Rotom Gelo
Il suo corpo elettrico può introdursi in alcuni strumenti, prendendone il controllo e creando caos.
Platino
Rotom Vortice
Il suo corpo elettrico può introdursi in alcuni strumenti, prendendone il controllo e creando caos.

Mosse
VIII
IX
Platino
Rotom Taglio
Il suo corpo elettrico può introdursi in alcuni strumenti, prendendone il controllo e creando caos.