
#520
Pokémon Granpiccione
Tranquill è un Pokémon di tipo Normale e Volante, introdotto in V.

Evita che la Difesa diminuisca.
Aumenta la probabilità di infliggere brutti colpi.
Rende più forti contro nemici dello stesso sesso.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Raffica | Volante | Speciale | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| 12 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 16 | Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 |
| 20 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| 26 | Danzadipiume | Volante | Stato | — | 100 | 15 |
| 34 | Individua | Lotta | Stato | — | — | 5 |
| 36 | Ventagliente | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 38 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 44 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| 50 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 50 | Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| 56 | Aeroattacco | Volante | Fisico | 140 | 90 | 5 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT12 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| DT13 | Focalenergia | Normale | Stato | — | — | 30 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT35 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT36 | Ondacalda | Fuoco | Speciale | 95 | 90 | 10 |
| DT37 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| DT85 | Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| MN02 | Volo | Volante | Fisico | 90 | 95 | 15 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT49 | Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| MT51 | Alacciaio | Acciaio | Fisico | 70 | 90 | 25 |
| MT51 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT88 | Spennata | Volante | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| MT89 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT95 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroattacco | Volante | Fisico | 140 | 90 | 5 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Doppia Ala | Volante | Fisico | 40 | 90 | 10 |
| Ondacalda | Fuoco | Speciale | 95 | 90 | 10 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
V
VIII
Nero
Per quanto lontano si trovi, è sempre in grado di ritornare dal suo Allenatore.
Bianco
Si dice che nel cuore della foresta in cui vive Tranquill si trovi un paese che non conosce conflitti.
