
#522
Pokémon Caricavolt
Blitzle è un Pokémon di tipo Elettro, introdotto in V.

Neutralizza mosse di tipo Elettro per aumentare l’Attacco Speciale.
Le mosse di tipo Elettro subite fanno aumentare la Velocità.
Neutralizza le mosse di tipo Erba subite per aumentare l’Attacco.
Nessun set disponibile per questo Pokémon.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 4 | Colpocoda | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 8 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 11 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| 15 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 18 | Nitrocarica | Fuoco | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 22 | Inseguimento | Buio | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| 25 | Scintilla | Elettro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 29 | Pestone | Normale | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 39 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 43 | Colpo | Normale | Fisico | 120 | 100 | 10 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT08 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT09 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT86 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| MN05 | Flash | Normale | Stato | — | 100 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT17 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT43 | Nitrocarica | Fuoco | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT57 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| MT73 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT80 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Colpo Basso | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| Magnetascesa | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Rimbalzo | Volante | Fisico | 85 | 85 | 5 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Scippo | Buio | Stato | — | — | 10 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppiocalcio | Lotta | Fisico | 30 | 100 | 30 |
| Fintoattacco | Normale | Fisico | 30 | 100 | 10 |
| Ira | Normale | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| Precedenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| Scippo | Buio | Stato | — | — | 10 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| Turbosabbia | Terra | Stato | — | 100 | 15 |
V
IX
Nero
Quando libera scariche elettriche, gli si illumina la criniera. Variando il tipo di illuminazione comunica con i compagni.
Bianco
Appare quando il cielo si riempie di fulmini e saette. Accumula elettricità attirando i fulmini con la criniera.