
#581
Pokémon Biancuccello
Swanna è un Pokémon di tipo Acqua e Volante, introdotto in V.

Evita che la precisione diminuisca.
Evita che la Difesa diminuisca.
Cura i problemi di stato se piove.
Nessun set disponibile per questo Pokémon.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attacco d’Ala | Volante | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 1 | Docciascudo | Acqua | Stato | — | — | 15 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| 13 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| 19 | Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 20 |
| 21 | Danzadipiume | Volante | Stato | — | 100 | 15 |
| 24 | Acquanello | Acqua | Stato | — | — | 20 |
| 27 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 30 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| 34 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 40 | Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| 47 | Baldeali | Volante | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 55 | Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 | |
| Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100 | 20 | |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100 | 20 | |
| DT03 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| Incantavoce | Folletto | Speciale | 40 | — | 15 | |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 | |
| DT04 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT66 | Baldeali | Volante | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| DT84 | Idrovampata | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT89 | Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| DT98 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| MN02 | Volo | Volante | Fisico | 90 | 95 | 15 |
| MN08 | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT03 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT35 | Grandine | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| MT41 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT46 | Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100 | 10 |
| MT48 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| MT51 | Alacciaio | Acciaio | Fisico | 70 | 90 | 25 |
| MT51 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT78 | Acrobazia | Volante | Fisico | 55 | 100 | 15 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT88 | Spennata | Volante | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| MT94 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT95 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 | |
| Virata | Acqua | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroattacco | Volante | Fisico | 140 | 90 | 5 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| Rimonta | Normale | Fisico | — | 100 | 5 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| Acquagetto | Acqua | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| Alacciaio | Acciaio | Fisico | 70 | 90 | 25 |
| Raffica | Volante | Speciale | 40 | 100 | 35 |
| Rimonta | Normale | Fisico | — | 100 | 5 |
| Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
V
VI
Nero
Gli Swanna iniziano a ballare quando sorge il sole. Il capo del gruppo balla sempre al centro.
Bianco
Attacca violentemente col becco. Sferra colpi ripetuti, piegando il lungo collo.
IX