
#724
Pokémon Alifreccia
Decidueye è un Pokémon di tipo Erba e Spettro, introdotto in VII.

Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cucitura d’Ombra | Spettro | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 1 | Fogliame | Erba | Fisico | 40 | 100 | 40 |
| 1 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Sgomento | Spettro | Fisico | 30 | 100 | 15 |
| 1 | Spettrotuffo | Spettro | Fisico | 90 | 100 | 10 |
| 1 | Verdebufera | Erba | Speciale | 130 | 90 | 5 |
| 9 | Beccata | Volante | Fisico | 35 | 100 | 35 |
| 12 | Furtivombra | Spettro | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Foglielama | Erba | Fisico | 55 | 95 | 25 |
| 16 | Funestovento | Spettro | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| 19 | Preveggenza | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 20 | Sintesi | Erba | Stato | — | — | 5 |
| 25 | Spennata | Volante | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 30 | Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| 33 | Furia | Normale | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| 37 | Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| 44 | Fendifoglia | Erba | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 51 | Danzadipiume | Volante | Stato | — | 100 | 15 |
| 58 | Baldeali | Volante | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 | |
| Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100 | 20 | |
| DT00 | Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| DT07 | Colpo Basso | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| DT68 | Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 | |
| Doppia Ala | Volante | Fisico | 40 | 90 | 10 | |
| Erbapatto | Erba | Speciale | 80 | 100 | 10 | |
| Erboscivolata | Erba | Fisico | 55 | 100 | 20 | |
| DT50 | Fendifoglia | Erba | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 | |
| Ombra Notturna | Spettro | Speciale | — | 100 | 15 | |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 | |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT29 | Staffetta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| DT33 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| DT59 | Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT65 | Energipalla | Erba | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| DT66 | Baldeali | Volante | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| DT71 | Verdebufera | Erba | Speciale | 130 | 90 | 5 |
| DT77 | Laccioerboso | Erba | Speciale | — | 100 | 20 |
| DT85 | Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| DT89 | Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT10 | Fogliamagica | Erba | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT10 | Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT100 | Confidenza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT12 | Lama Solare | Erba | Fisico | 125 | 100 | 10 |
| MT17 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| MT20 | Salvaguardia | Normale | Stato | — | — | 25 |
| MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT23 | Abbattimento | Roccia | Fisico | 50 | 100 | 15 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT27 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100 | 20 |
| MT28 | Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| MT40 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| MT41 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT49 | Echeggiavoce | Normale | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| MT51 | Alacciaio | Acciaio | Fisico | 70 | 90 | 25 |
| Radicalbero | Erba | Speciale | 150 | 90 | 5 | |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT44 | Esclusiva | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 |
| MT48 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| MT50 | Semitraglia | Erba | Fisico | 25 | 100 | 30 |
| MT51 | Trespolo | Volante | Stato | — | — | 10 |
| MT65 | Ombrartigli | Spettro | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| MT68 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| MT75 | Calciobasso | Lotta | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| Poltergeist | Spettro | Fisico | 110 | 90 | 5 | |
| MT69 | Psicotaglio | Psico | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT77 | Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| MT78 | Acrobazia | Volante | Fisico | 55 | 100 | 15 |
| MT86 | Spettrotuffo | Spettro | Fisico | 90 | 100 | 10 |
| MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| MT88 | Campo Erboso | Erba | Stato | — | — | 10 |
| MT89 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT94 | Falsofinale | Normale | Fisico | 40 | 100 | 40 |
| MT95 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| MT96 | Naturforza | Normale | Stato | — | — | 20 |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 | |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 | |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroattacco | Volante | Fisico | 140 | 90 | 5 |
| Affannoseme | Erba | Stato | — | 100 | 10 |
| Concentrazione | Normale | Stato | — | — | 30 |
| Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| Doppia Ala | Volante | Fisico | 40 | 90 | 10 |
| Erbapatto | Erba | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Erboscivolata | Erba | Fisico | 55 | 100 | 20 |
| Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| Poltergeist | Spettro | Fisico | 110 | 90 | 5 |
| Radicalbero | Erba | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | — | — | 15 |
| Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| Sintesi | Erba | Stato | — | — | 5 |
| Strisciacolpo | Coleottero | Fisico | 70 | 90 | 10 |
| Supplica | Normale | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
VII
Sole
Scocca piume dalle sue ali come se fossero frecce. È preciso al punto da riuscire a centrare una piccola pietra a 100 m di distanza.
Luna
In genere è molto cauto e misurato, ma nei rari casi in cui viene colto di sorpresa si lascia facilmente prendere dal panico.

Mosse
Mosse
VIII
IX