
#833
Pokémon Mordace
Chewtle è un Pokémon di tipo Acqua, introdotto in VIII.

La robusta mascella del Pokémon permette morsi molto potenti.
Evita che il Pokémon subisca brutti colpi.
Se piove, la statistica Velocità aumenta.
Mosse disponibili in:
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 7 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 14 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 21 | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 28 | Contrattacco | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| 35 | Morsostretto | Buio | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 42 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| 49 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100 | 20 | |
| DT03 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| DT04 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| DT16 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| DT32 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| DT57 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| DT98 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| MN06 | Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| MN08 | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| MT03 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| MT09 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| MT24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| MT25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| MT26 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| MT33 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| MT42 | Vendetta | Lotta | Fisico | 60 | 100 | 10 |
| MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| MT53 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| MT58 | Garanzia | Buio | Fisico | 60 | 100 | 10 |
| MT66 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| MT67 | Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| MT76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| MT82 | Codadrago | Drago | Fisico | 60 | 90 | 10 |
| MT94 | Falsofinale | Normale | Fisico | 40 | 100 | 40 |
| MT98 | Battipiedi | Terra | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Squamacolpo | Drago | Fisico | 25 | 90 | 20 |
| Strisciacolpo | Coleottero | Fisico | 70 | 90 | 10 |
| Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Capocciata | Normale | Fisico | 130 | 100 | 10 |
| Codadrago | Drago | Fisico | 60 | 90 | 10 |
| Gastroacido | Veleno | Stato | — | 100 | 10 |
| Gettaguscio | Normale | Stato | — | — | 15 |
VIII
IX
Spada
Addenta tutto ciò che gli capita davanti. Sembra che lo faccia d’istinto, a causa del prurito provocato dagli incisivi che stanno crescendo.
Scudo
Per attaccare usa il corno sulla testa, che è duro come la pietra. Quando il nemico è indebolito, lo morde e non molla più la presa.